都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
ごみ総排出量(計画収集量)の都道府県ランキング【2005〜2022】
日本の各都道府県のごみ総排出量(計画収集量)ランキング・順位(2005〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で3,861,926 (-0.56%)、2位は大阪府で2,592,377 (-0.87%)、3位は神奈川県で2,358,645 (-1.88%)です。
最下位から、47位は鳥取県で178,653 (-2.19%)、 46位は島根県で188,029 (-2.38%)、 45位は福井県で205,708 (-2.14%)です。ごみ総排出量(計画収集量)の都道府県別の地図ヒートマップ【2005〜2022】
平均:748,179t 合計:35,164,420t
表示年度: 2022年
-
+
178,6534,897,418
ごみ総排出量(計画収集量)の都道府県別の経年推移グラフ【2005〜2022】
ごみ総排出量(計画収集量)の都道府県別のランキング順位表【2005〜2022
平均:748,179t 合計:35,164,420t
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | ごみ総排出量(計画収集量) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 3,861,926 | -0.56% | -21,700 | |
2 | ![]() | 2,592,377 | -0.87% | -22,900 | |
3 | ![]() | 2,358,645 | -1.88% | -45,200 | |
4 | ![]() | 2,020,173 | -1.62% | -33,200 | |
5 | ![]() | 2,012,767 | -1.72% | -35,100 | |
6 | ![]() | 1,793,041 | -1.16% | -21,100 | |
7 | ![]() | 1,495,682 | -2.49% | -38,200 | |
8 | ![]() | 1,448,413 | -0.92% | -13,400 | |
9 | ![]() | 1,324,328 | -0.79% | -10,500 | |
10 | ![]() | 967,206 | -1.14% | -11,200 | |
11 | ![]() | 870,346 | -2.16% | -19,200 | |
12 | ![]() | 786,697 | -2.16% | -17,400 | |
13 | ![]() | 705,570 | -0.89% | -6,310 | |
14 | ![]() | 679,841 | -1.21% | -8,330 | |
15 | ![]() | 598,866 | -1.08% | -6,530 | |
16 | ![]() | 595,910 | -0.87% | -5,220 | |
17 | ![]() | 583,973 | -0.84% | -4,960 | |
18 | ![]() | 554,562 | -1.72% | -9,730 | |
19 | ![]() | 534,209 | -0.30% | -1,590 | +1 |
20 | ![]() | 524,120 | -2.68% | -14,400 | -1 |
21 | ![]() | 522,484 | -2.40% | -12,800 | |
22 | ![]() | 517,225 | -2.32% | -12,300 | |
23 | ![]() | 476,915 | -1.28% | -6,200 | |
24 | ![]() | 459,964 | -0.21% | -975 | |
25 | ![]() | 454,489 | -0.13% | -596 | |
26 | ![]() | 400,631 | -2.16% | -8,850 | |
27 | ![]() | 372,138 | -1.36% | -5,140 | |
28 | ![]() | 363,316 | -1.93% | -7,140 | |
29 | ![]() | 350,985 | -1.84% | -6,580 | +1 |
30 | ![]() | 350,004 | -3.09% | -11,100 | -1 |
31 | ![]() | 348,974 | -1.80% | -6,410 | |
32 | ![]() | 344,334 | -1.85% | -6,480 | |
33 | ![]() | 337,169 | -1.11% | -3,800 | |
34 | ![]() | 315,595 | -1.27% | -4,050 | |
35 | ![]() | 314,459 | -1.06% | -3,360 | |
36 | ![]() | 304,248 | -0.73% | -2,230 | +1 |
37 | ![]() | 303,031 | -2.88% | -8,970 | -1 |
38 | ![]() | 295,949 | -1.37% | -4,120 | |
39 | ![]() | 278,645 | -2.33% | -6,650 | |
40 | ![]() | 258,141 | -1.91% | -5,030 | |
41 | ![]() | 251,526 | +0.32% | +809 | |
42 | ![]() | 228,963 | -2.45% | -5,740 | |
43 | ![]() | 223,426 | -1.39% | -3,150 | |
44 | ![]() | 210,768 | -1.36% | -2,910 | |
45 | ![]() | 205,708 | -2.14% | -4,490 | |
46 | ![]() | 188,029 | -2.38% | -4,580 | |
47 | ![]() | 178,653 | -2.19% | -4,000 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
ゴミに関する項目
ごみ計画収集人口ごみ総排出量(総量)ごみ総排出量(計画収集量)ごみ総排出量(直接搬入量)ごみ総排出量(自家処理量)ごみ総排出量(集団回収量)1人1日当たりの排出量ごみ処理量(総量)ごみ処理量(直接資源化)中間処理後再生利用量ごみのリサイクル率ごみ最終処分量最終処分場埋立容量最終処分場残余容量最終エネルギー消費量1人当たり最終エネルギー消費量ごみのリサイクル率ごみ埋立率最終処分場残余容量