都道府県ランキングを調べる
人口...
最終エネルギー消費量の都道府県ランキング【2007〜2020】
日本の各都道府県の最終エネルギー消費量ランキング・順位(2007〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で918497 (-3.14%)、2位は愛知県で890350 (-3.35%)、3位は千葉県で874235 (-6.38%)です。
最下位から、47位は鳥取県で55651 (-3.55%)、 46位は山梨県で65297 (-2.32%)、 45位は高知県で66589 (+3.47%)です。最終エネルギー消費量の都道府県別の地図ヒートマップ【2007〜2020】
平均:280,821TJ
表示年度: 2020年
-
+
55,6511,141,911
最終エネルギー消費量の都道府県別の経年推移グラフ【2007〜2020】
最終エネルギー消費量の都道府県別のランキング順位表【2007〜2020
平均:280,821TJ
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 最終エネルギー消費量 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 918497 | -3.14% | -29,800 | |
2 | 愛知県 | 890350 | -3.35% | -30,900 | +1 |
3 | 千葉県 | 874235 | -6.38% | -59,600 | -1 |
4 | 神奈川県 | 808714 | -4.67% | -39,600 | |
5 | 大阪府 | 680772 | -1.14% | -7,880 | |
6 | 兵庫県 | 638794 | -3.89% | -25,900 | |
7 | 北海道 | 565043 | -10.66% | -67,400 | |
8 | 福岡県 | 510962 | -5.27% | -28,400 | +1 |
9 | 広島県 | 491760 | -7.49% | -39,800 | +1 |
10 | 茨城県 | 476831 | -13.20% | -72,500 | -2 |
11 | 埼玉県 | 464908 | -0.11% | -533 | +1 |
12 | 岡山県 | 461141 | -6.73% | -33,300 | -1 |
13 | 静岡県 | 357816 | -4.36% | -16,300 | |
14 | 山口県 | 335416 | -6.82% | -24,600 | |
15 | 大分県 | 328145 | -7.89% | -28,100 | |
16 | 三重県 | 324626 | -3.86% | -13,000 | |
17 | 新潟県 | 244538 | -5.17% | -13,300 | |
18 | 愛媛県 | 231661 | -5.61% | -13,800 | |
19 | 宮城県 | 214657 | -2.91% | -6,440 | |
20 | 岐阜県 | 209647 | -4.72% | -10,400 | |
21 | 京都府 | 197204 | +2.01% | +3,890 | +2 |
22 | 栃木県 | 194943 | -4.13% | -8,390 | |
23 | 群馬県 | 178435 | -5.57% | -10,500 | +2 |
24 | 福島県 | 176497 | -6.70% | -12,700 | |
25 | 長野県 | 176180 | -2.71% | -4,900 | +1 |
26 | 和歌山県 | 165349 | -20.74% | -43,300 | -5 |
27 | 熊本県 | 148472 | -2.35% | -3,570 | +1 |
28 | 滋賀県 | 147207 | +0.91% | +1,330 | +1 |
29 | 青森県 | 141564 | -10.14% | -16,000 | -2 |
30 | 富山県 | 132564 | -2.94% | -4,010 | |
31 | 岩手県 | 126568 | +4.34% | +5,260 | +1 |
32 | 鹿児島県 | 122535 | -4.71% | -6,050 | -1 |
33 | 宮崎県 | 111715 | -6.24% | -7,430 | |
34 | 香川県 | 104678 | -5.25% | -5,800 | |
35 | 石川県 | 102538 | -1.39% | -1,440 | +1 |
36 | 秋田県 | 99625 | -4.35% | -4,530 | -1 |
37 | 長崎県 | 96510 | -3.26% | -3,250 | |
38 | 山形県 | 90164 | -0.45% | -407 | +1 |
39 | 福井県 | 85817 | -9.12% | -8,620 | -1 |
40 | 沖縄県 | 84543 | -5.35% | -4,770 | |
41 | 奈良県 | 81880 | -6.43% | -5,630 | |
42 | 佐賀県 | 77257 | -6.99% | -5,810 | |
43 | 徳島県 | 71428 | -5.24% | -3,950 | |
44 | 島根県 | 68846 | -1.34% | -936 | |
45 | 高知県 | 66589 | +3.47% | +2,230 | +1 |
46 | 山梨県 | 65297 | -2.32% | -1,550 | -1 |
47 | 鳥取県 | 55651 | -3.55% | -2,050 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
ゴミに関する項目
ごみ計画収集人口ごみ総排出量(総量)ごみ総排出量(計画収集量)ごみ総排出量(直接搬入量)ごみ総排出量(自家処理量)ごみ総排出量(集団回収量)1人1日当たりの排出量ごみ処理量(総量)ごみ処理量(直接資源化)中間処理後再生利用量ごみのリサイクル率ごみ最終処分量最終処分場埋立容量最終処分場残余容量最終エネルギー消費量1人当たり最終エネルギー消費量ごみのリサイクル率ごみ埋立率最終処分場残余容量