都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
乳幼児保健指導数の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の乳幼児保健指導数ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で136,351 (+4.25%)、2位は大阪府で118,345 (+4.37%)、3位は愛知県で79,940 (+2.43%)です。
最下位から、47位は徳島県で5,975 (-4.54%)、 46位は青森県で6,685 (-0.64%)、 45位は石川県で7,010 (+26.01%)です。乳幼児保健指導数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:27,235人 合計:1,280,064人
表示年度: 2022年
-
+
3,304392,976
乳幼児保健指導数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
乳幼児保健指導数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:27,235人 合計:1,280,064人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 乳幼児保健指導数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 136,351 | +4.25% | +5,555 | |
2 | ![]() | 118,345 | +4.37% | +4,958 | |
3 | ![]() | 79,940 | +2.43% | +1,894 | |
4 | ![]() | 76,812 | +25.92% | +15,809 | |
5 | ![]() | 61,639 | +13.50% | +7,333 | |
6 | ![]() | 53,349 | +2.82% | +1,465 | |
7 | ![]() | 49,183 | +22.84% | +9,144 | +4 |
8 | ![]() | 47,451 | +7.17% | +3,174 | -1 |
9 | ![]() | 46,571 | +6.70% | +2,925 | -1 |
10 | ![]() | 44,455 | +5.70% | +2,399 | -1 |
11 | ![]() | 41,812 | +0.00% | +1 | -1 |
12 | ![]() | 36,873 | -3.92% | -1,505 | |
13 | ![]() | 33,842 | +16.01% | +4,670 | |
14 | ![]() | 26,700 | +18.28% | +4,126 | +2 |
15 | ![]() | 25,385 | +3.88% | +947 | |
16 | ![]() | 25,201 | +1.89% | +467 | -2 |
17 | ![]() | 20,980 | +11.90% | +2,231 | +2 |
18 | ![]() | 20,661 | +2.02% | +409 | |
19 | ![]() | 19,297 | +3.46% | +646 | +1 |
20 | ![]() | 18,434 | +8.82% | +1,494 | +1 |
21 | ![]() | 18,125 | -15.79% | -3,399 | -4 |
22 | ![]() | 16,969 | +7.09% | +1,124 | +1 |
23 | ![]() | 15,135 | +10.22% | +1,403 | +3 |
24 | ![]() | 14,514 | +5.17% | +714 | +1 |
25 | ![]() | 13,841 | +10.71% | +1,339 | +4 |
26 | ![]() | 13,795 | -13.00% | -2,062 | -4 |
27 | ![]() | 13,562 | -5.10% | -729 | -3 |
28 | ![]() | 13,341 | +12.91% | +1,525 | +3 |
29 | ![]() | 12,467 | +9.74% | +1,107 | +3 |
30 | ![]() | 12,029 | -4.21% | -529 | -2 |
31 | ![]() | 11,963 | -2.33% | -286 | -1 |
32 | ![]() | 10,876 | -14.70% | -1,874 | -5 |
33 | ![]() | 10,740 | -3.32% | -369 | |
34 | ![]() | 10,719 | +4.83% | +494 | +1 |
35 | ![]() | 10,480 | +4.66% | +467 | +1 |
36 | ![]() | 10,361 | -2.99% | -319 | -2 |
37 | ![]() | 10,032 | +2.15% | +211 | +1 |
38 | ![]() | 9,329 | -5.76% | -570 | -1 |
39 | ![]() | 9,096 | -1.64% | -152 | |
40 | ![]() | 8,430 | +85.97% | +3,897 | +7 |
41 | ![]() | 8,317 | -5.92% | -523 | -1 |
42 | ![]() | 8,126 | +5.23% | +404 | -1 |
43 | ![]() | 7,802 | +23.33% | +1,476 | +1 |
44 | ![]() | 7,064 | +8.33% | +543 | -1 |
45 | ![]() | 7,010 | +26.01% | +1,447 | +1 |
46 | ![]() | 6,685 | -0.64% | -43 | -4 |
47 | ![]() | 5,975 | -4.54% | -284 | -2 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
妊娠・出産に関する項目
妊娠の届出数妊産婦保健指導数妊産婦保健指導数(保健所実施分)妊産婦保健指導数(市町村実施分)乳幼児保健指導数乳幼児保健指導数(保健所実施分)乳幼児保健指導数(市町村実施分)妊産婦訪問指導数妊産婦訪問指導数(保健所実施分)妊産婦訪問指導数(市町村実施分)乳幼児訪問指導数乳幼児訪問指導数(保健所実施分)乳幼児訪問指導数(市町村実施分)長期療養児療育指導数(保健所実施分)