都道府県ランキングを調べる
人口...
乳幼児訪問指導数(市町村実施分)の都道府県ランキング【1997〜2021】
日本の各都道府県の乳幼児訪問指導数(市町村実施分)ランキング・順位(1997〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で93,999 (+2.56%)、2位は大阪府で61,761 (-2.23%)、3位は神奈川県で56,334 (+3.41%)です。
最下位から、47位は鳥取県で4,227 (-2.38%)、 46位は秋田県で4,698 (-8.04%)、 45位は徳島県で5,192 (-6.33%)です。乳幼児訪問指導数(市町村実施分)の都道府県別の地図ヒートマップ【1997〜2021】
平均:18,185人 合計:854,708人
表示年度: 2021年
-
+
2,207114,956
乳幼児訪問指導数(市町村実施分)の都道府県別の経年推移グラフ【1997〜2021】
乳幼児訪問指導数(市町村実施分)の都道府県別のランキング順位表【1997〜2021
平均:18,185人 合計:854,708人
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 乳幼児訪問指導数(市町村実施分) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 93,999 | +2.56% | +2,340 | |
2 | 大阪府 | 61,761 | -2.23% | -1,410 | |
3 | 神奈川県 | 56,334 | +3.41% | +1,860 | +1 |
4 | 愛知県 | 55,179 | -4.08% | -2,350 | -1 |
5 | 埼玉県 | 50,081 | +1.78% | +875 | +1 |
6 | 千葉県 | 47,349 | -4.08% | -2,020 | -1 |
7 | 福岡県 | 34,230 | +0.18% | +61 | +1 |
8 | 兵庫県 | 33,095 | -6.26% | -2,210 | -1 |
9 | 北海道 | 31,765 | -5.43% | -1,820 | |
10 | 静岡県 | 31,333 | -6.64% | -2,230 | |
11 | 新潟県 | 19,596 | -8.71% | -1,870 | |
12 | 茨城県 | 19,247 | -0.88% | -170 | |
13 | 宮城県 | 17,861 | -6.67% | -1,280 | |
14 | 広島県 | 15,133 | -3.14% | -491 | +1 |
15 | 沖縄県 | 14,473 | -17.96% | -3,170 | -1 |
16 | 栃木県 | 13,889 | -10.60% | -1,650 | +1 |
17 | 三重県 | 13,744 | -0.51% | -70 | +2 |
18 | 長野県 | 13,405 | +0.52% | +70 | +2 |
19 | 岐阜県 | 13,240 | -5.87% | -825 | -1 |
20 | 鹿児島県 | 12,693 | -4.64% | -618 | +1 |
21 | 群馬県 | 12,198 | -7.02% | -921 | +1 |
22 | 熊本県 | 11,674 | -5.12% | -630 | +1 |
23 | 福島県 | 11,653 | -4.96% | -608 | +1 |
24 | 滋賀県 | 11,573 | -0.46% | -53 | +1 |
25 | 京都府 | 9,894 | -36.50% | -5,690 | -9 |
26 | 愛媛県 | 9,264 | -6.89% | -686 | |
27 | 佐賀県 | 9,254 | +2.89% | +260 | +2 |
28 | 岡山県 | 8,940 | -9.07% | -892 | |
29 | 大分県 | 8,472 | -14.04% | -1,380 | -2 |
30 | 石川県 | 8,201 | -3.26% | -276 | |
31 | 青森県 | 7,762 | -7.92% | -668 | |
32 | 山口県 | 7,535 | -8.14% | -668 | |
33 | 和歌山県 | 7,004 | +0.21% | +15 | +4 |
34 | 長崎県 | 6,881 | -4.87% | -352 | |
35 | 香川県 | 6,822 | -1.09% | -75 | +4 |
36 | 奈良県 | 6,805 | -6.29% | -457 | -3 |
37 | 富山県 | 6,720 | -7.03% | -508 | -2 |
38 | 岩手県 | 6,659 | -4.95% | -347 | -2 |
39 | 山形県 | 6,339 | -4.95% | -330 | +1 |
40 | 福井県 | 6,034 | +12.87% | +688 | +4 |
41 | 高知県 | 5,938 | -14.22% | -984 | -3 |
42 | 宮崎県 | 5,794 | -0.48% | -28 | |
43 | 山梨県 | 5,493 | -6.20% | -363 | -2 |
44 | 島根県 | 5,275 | +2.79% | +143 | +1 |
45 | 徳島県 | 5,192 | -6.33% | -351 | -2 |
46 | 秋田県 | 4,698 | -8.04% | -411 | |
47 | 鳥取県 | 4,227 | -2.38% | -103 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
妊娠・出産に関する項目
妊娠の届出数妊産婦保健指導数妊産婦保健指導数(保健所実施分)妊産婦保健指導数(市町村実施分)乳幼児保健指導数乳幼児保健指導数(保健所実施分)乳幼児保健指導数(市町村実施分)妊産婦訪問指導数妊産婦訪問指導数(保健所実施分)妊産婦訪問指導数(市町村実施分)乳幼児訪問指導数乳幼児訪問指導数(保健所実施分)乳幼児訪問指導数(市町村実施分)長期療養児療育指導数(保健所実施分)