都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
乳幼児保健指導数(市町村実施分)の都道府県ランキング【1995〜2022】
日本の各都道府県の乳幼児保健指導数(市町村実施分)ランキング・順位(1995〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で136,344 (+4.25%)、2位は大阪府で118,343 (+4.37%)、3位は愛知県で79,863 (+2.39%)です。
最下位から、47位は徳島県で5,967 (-4.62%)、 46位は石川県で6,642 (+24.97%)、 45位は青森県で6,681 (-0.27%)です。乳幼児保健指導数(市町村実施分)の都道府県別の地図ヒートマップ【1995〜2022】
平均:27,159人 合計:1,276,476人
表示年度: 2022年
-
+
3,193173,690
乳幼児保健指導数(市町村実施分)の都道府県別の経年推移グラフ【1995〜2022】
乳幼児保健指導数(市町村実施分)の都道府県別のランキング順位表【1995〜2022
平均:27,159人 合計:1,276,476人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 乳幼児保健指導数(市町村実施分) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 136,344 | +4.25% | +5,555 | |
2 | ![]() | 118,343 | +4.37% | +4,960 | |
3 | ![]() | 79,863 | +2.39% | +1,865 | |
4 | ![]() | 76,668 | +25.90% | +15,772 | |
5 | ![]() | 61,637 | +13.53% | +7,347 | |
6 | ![]() | 52,888 | +1.98% | +1,026 | |
7 | ![]() | 49,183 | +22.84% | +9,144 | +4 |
8 | ![]() | 47,118 | +6.66% | +2,941 | -1 |
9 | ![]() | 46,570 | +6.70% | +2,924 | -1 |
10 | ![]() | 44,236 | +5.64% | +2,361 | -1 |
11 | ![]() | 41,690 | +0.02% | +7 | -1 |
12 | ![]() | 36,851 | -3.90% | -1,497 | |
13 | ![]() | 33,824 | +16.03% | +4,674 | |
14 | ![]() | 26,700 | +18.28% | +4,127 | +2 |
15 | ![]() | 25,329 | +3.88% | +946 | |
16 | ![]() | 25,102 | +1.97% | +485 | -2 |
17 | ![]() | 20,980 | +11.90% | +2,231 | +2 |
18 | ![]() | 20,659 | +2.01% | +407 | |
19 | ![]() | 19,208 | +3.47% | +644 | +1 |
20 | ![]() | 18,393 | +8.84% | +1,494 | +1 |
21 | ![]() | 17,956 | -15.98% | -3,414 | -4 |
22 | ![]() | 16,648 | +7.61% | +1,178 | +1 |
23 | ![]() | 14,999 | +11.11% | +1,500 | +3 |
24 | ![]() | 14,493 | +5.20% | +716 | +1 |
25 | ![]() | 13,827 | +10.68% | +1,334 | +4 |
26 | ![]() | 13,762 | -13.06% | -2,067 | -4 |
27 | ![]() | 13,562 | -5.10% | -729 | -3 |
28 | ![]() | 13,061 | +12.87% | +1,489 | +3 |
29 | ![]() | 12,399 | +9.93% | +1,120 | +3 |
30 | ![]() | 12,026 | -4.20% | -527 | -2 |
31 | ![]() | 11,957 | -2.29% | -280 | -1 |
32 | ![]() | 10,866 | -14.66% | -1,867 | -5 |
33 | ![]() | 10,720 | -3.27% | -362 | |
34 | ![]() | 10,584 | +4.86% | +491 | +1 |
35 | ![]() | 10,480 | +4.68% | +469 | +1 |
36 | ![]() | 10,305 | -2.62% | -277 | -2 |
37 | ![]() | 10,032 | +2.15% | +211 | +1 |
38 | ![]() | 9,261 | -6.01% | -592 | -1 |
39 | ![]() | 9,083 | -1.72% | -159 | |
40 | ![]() | 8,401 | +86.52% | +3,897 | +7 |
41 | ![]() | 8,272 | -5.82% | -511 | -1 |
42 | ![]() | 8,126 | +5.23% | +404 | -1 |
43 | ![]() | 7,749 | +23.51% | +1,475 | +1 |
44 | ![]() | 7,031 | +8.82% | +570 | -1 |
45 | ![]() | 6,681 | -0.27% | -18 | -3 |
46 | ![]() | 6,642 | +24.97% | +1,327 | |
47 | ![]() | 5,967 | -4.62% | -289 | -2 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
妊娠・出産に関する項目
妊娠の届出数妊産婦保健指導数妊産婦保健指導数(保健所実施分)妊産婦保健指導数(市町村実施分)乳幼児保健指導数乳幼児保健指導数(保健所実施分)乳幼児保健指導数(市町村実施分)妊産婦訪問指導数妊産婦訪問指導数(保健所実施分)妊産婦訪問指導数(市町村実施分)乳幼児訪問指導数乳幼児訪問指導数(保健所実施分)乳幼児訪問指導数(市町村実施分)長期療養児療育指導数(保健所実施分)