都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
乳幼児保健指導数(保健所実施分)の都道府県ランキング【2005〜2022】
日本の各都道府県の乳幼児保健指導数(保健所実施分)ランキング・順位(2005〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で82,133 (+22.31%)、2位は愛知県で36,003 (+4.81%)、3位は神奈川県で26,271 (+223.14%)です。
最下位から、44位は岐阜県で0 (-100%)、 44位は群馬県で0 (NaN%)、 44位は秋田県で0 (NaN%)です。乳幼児保健指導数(保健所実施分)の都道府県別の地図ヒートマップ【2005〜2022】
平均:6,196人 合計:291,206人
表示年度: 2022年
-
+
087,890
乳幼児保健指導数(保健所実施分)の都道府県別の経年推移グラフ【2005〜2022】
乳幼児保健指導数(保健所実施分)の都道府県別のランキング順位表【2005〜2022
平均:6,196人 合計:291,206人
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 乳幼児保健指導数(保健所実施分) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 82,133 | +22.31% | +14,980 | ||
| 2 | 36,003 | +4.81% | +1,653 | ||
| 3 | 26,271 | +223.14% | +18,141 | +6 | |
| 4 | 21,289 | +19.02% | +3,402 | -1 | |
| 5 | 16,311 | +46.80% | +5,200 | +1 | |
| 6 | 13,991 | +8.74% | +1,125 | -2 | |
| 7 | 13,191 | +32.08% | +3,204 | ||
| 8 | 12,399 | +4.75% | +562 | -3 | |
| 9 | 8,211 | -5.85% | -510 | -1 | |
| 10 | 7,214 | +20.13% | +1,209 | +1 | |
| 11 | 6,287 | +16.71% | +900 | +1 | |
| 12 | 5,934 | -2.35% | -143 | -2 | |
| 13 | 5,884 | +149.22% | +3,523 | +6 | |
| 14 | 4,851 | +2.71% | +128 | -1 | |
| 15 | 4,829 | +10.63% | +464 | ||
| 16 | 4,561 | +1.00% | +45 | -2 | |
| 17 | 3,278 | +1.83% | +59 | -1 | |
| 18 | 2,813 | +8.86% | +229 | -1 | |
| 19 | 2,642 | +18.74% | +417 | +3 | |
| 20 | 2,509 | +6.04% | +143 | -2 | |
| 21 | 2,279 | +0.22% | +5 | -1 | |
| 22 | 1,597 | -28.51% | -637 | -1 | |
| 23 | 1,556 | +2.30% | +35 | +1 | |
| 24 | 1,197 | -16.59% | -238 | +1 | |
| 25 | 1,049 | +79.32% | +464 | +2 | |
| 26 | 943 | +29.36% | +214 | ||
| 27 | 404 | +31.17% | +96 | +1 | |
| 28 | 368 | +48.39% | +120 | +1 | |
| 29 | 280 | +14.75% | +36 | +1 | |
| 30 | 170 | +30.77% | +40 | +3 | |
| 31 | 169 | +9.74% | +15 | ||
| 32 | 135 | +2.27% | +3 | ||
| 33 | 122 | -4.69% | -6 | +1 | |
| 34 | 99 | -94.27% | -1,629 | -11 | |
| 35 | 68 | -16.05% | -13 | ||
| 36 | 45 | -21.05% | -12 | +1 | |
| 37 | 33 | -45.00% | -27 | -1 | |
| 37 | 33 | +17.86% | +5 | +1 | |
| 39 | 21 | -8.70% | -2 | ||
| 40 | 13 | +116.67% | +7 | +2 | |
| 41 | 10 | -41.18% | -7 | -1 | |
| 42 | 8 | +166.67% | +5 | +1 | |
| 43 | 6 | -50.00% | -6 | -2 | |
| 44 | 0 | +NaN% | +0 | +1 | |
| 44 | 0 | +NaN% | +0 | +1 | |
| 44 | 0 | +NaN% | +0 | +1 | |
| 44 | 0 | -100.00% | -1 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
妊娠・出産に関する項目
妊娠の届出数妊産婦保健指導数妊産婦保健指導数(保健所実施分)妊産婦保健指導数(市町村実施分)乳幼児保健指導数乳幼児保健指導数(保健所実施分)乳幼児保健指導数(市町村実施分)妊産婦訪問指導数妊産婦訪問指導数(保健所実施分)妊産婦訪問指導数(市町村実施分)乳幼児訪問指導数乳幼児訪問指導数(保健所実施分)乳幼児訪問指導数(市町村実施分)長期療養児療育指導数(保健所実施分)