都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
保護施設従事者数(生活保護被保護実人員千人当たり)の都道府県ランキング【2002〜2022】
日本の各都道府県の保護施設従事者数(生活保護被保護実人員千人当たり)ランキング・順位(2002〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は島根県で23.5 (+41.57%)、2位は長野県で18.2 (+1.11%)、3位は山形県で17.7 (+77%)です。
最下位から、47位は鹿児島県で0.5 (+0%)、 46位は京都府で0.6 (+20%)、 45位は埼玉県で0.9 (+0%)です。保護施設従事者数(生活保護被保護実人員千人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【2002〜2022】
平均:6.06人
表示年度: 2022年
-
+
0.134.4
保護施設従事者数(生活保護被保護実人員千人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【2002〜2022】
保護施設従事者数(生活保護被保護実人員千人当たり)の都道府県別のランキング順位表【2002〜2022
平均:6.06人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 保護施設従事者数(生活保護被保護実人員千人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 23.5 | +41.57% | +6.9 | +1 |
2 | ![]() | 18.2 | +1.11% | +0.2 | -1 |
3 | ![]() | 17.7 | +77.00% | +7.7 | +5 |
4 | ![]() | 16.8 | +8.39% | +1.3 | -1 |
5 | ![]() | 14.3 | -2.05% | -0.3 | -1 |
6 | ![]() | 13.4 | -2.19% | -0.3 | -1 |
7 | ![]() | 12 | +0.84% | +0.1 | -1 |
8 | ![]() | 10 | -5.66% | -0.6 | -1 |
9 | ![]() | 9.1 | -3.19% | -0.3 | +1 |
10 | ![]() | 9 | -5.26% | -0.5 | -1 |
11 | ![]() | 8.8 | +4.76% | +0.4 | |
12 | ![]() | 7.9 | +1.28% | +0.1 | |
13 | ![]() | 7.6 | -2.56% | -0.2 | -1 |
14 | ![]() | 6.9 | +2.99% | +0.2 | +1 |
15 | ![]() | 6.8 | -5.56% | -0.4 | -1 |
16 | ![]() | 6.2 | -1.59% | -0.1 | |
17 | ![]() | 6.1 | +0.00% | +0 | |
18 | ![]() | 5.7 | +1.79% | +0.1 | |
19 | ![]() | 5.6 | +3.70% | +0.2 | |
20 | ![]() | 5.3 | +26.19% | +1.1 | +7 |
20 | ![]() | 5.3 | +0.00% | +0 | |
22 | ![]() | 5.2 | +8.33% | +0.4 | +1 |
23 | ![]() | 4.9 | -5.77% | -0.3 | -2 |
23 | ![]() | 4.9 | -5.77% | -0.3 | -2 |
25 | ![]() | 4.8 | +0.00% | +0 | -2 |
26 | ![]() | 4.5 | +2.27% | +0.1 | -1 |
27 | ![]() | 4.4 | +2.33% | +0.1 | -1 |
28 | ![]() | 3.7 | +8.82% | +0.3 | |
29 | ![]() | 3.5 | +20.69% | +0.6 | +1 |
30 | ![]() | 3 | +3.45% | +0.1 | |
30 | ![]() | 3 | -6.25% | -0.2 | -1 |
32 | ![]() | 2.7 | -6.90% | -0.2 | -2 |
33 | ![]() | 2.6 | +4.00% | +0.1 | |
34 | ![]() | 2.3 | +4.55% | +0.1 | |
35 | ![]() | 2.2 | +29.41% | +0.5 | +4 |
36 | ![]() | 2 | +5.26% | +0.1 | |
36 | ![]() | 2 | +0.00% | +0 | -1 |
36 | ![]() | 2 | +17.65% | +0.3 | +3 |
36 | ![]() | 2 | +11.11% | +0.2 | +1 |
40 | ![]() | 1.8 | +0.00% | +0 | -3 |
41 | ![]() | 1.5 | -6.25% | -0.1 | |
42 | ![]() | 1.3 | +0.00% | +0 | +1 |
43 | ![]() | 1.2 | +0.00% | +0 | +1 |
43 | ![]() | 1.2 | -14.29% | -0.2 | -1 |
45 | ![]() | 0.9 | +0.00% | +0 | |
46 | ![]() | 0.6 | +20.00% | +0.1 | |
47 | ![]() | 0.5 | +0.00% | +0 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
障がい者に関する項目
身体障害者手帳交付数精神障害者保健福祉手帳交付件数児童扶養手当受給者数知的障害者療育手帳交付数保護施設数保護施設定員数保護施設在所者数保護施設従事者数身体障害者手帳交付数(人口千人当たり)保護施設数(生活保護被保護実人員10万人当たり)保護施設従事者数(生活保護被保護実人員千人当たり)身体障害者更生相談所取扱実人員(人口千人当たり)知的障害者更生相談所取扱実人員(人口10万人当たり)