都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
保護施設在所者数(詳細票)(医療保護施設を除く)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の保護施設在所者数(詳細票)(医療保護施設を除く)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は大阪府で1,955 (+3.38%)、2位は東京都で1,819 (-8.27%)、3位は北海道で939 (+1.29%)です。
最下位から、47位は鹿児島県で40 (+14.29%)、 46位は岐阜県で72 (+22.03%)、 45位は京都府で92 (-6.12%)です。保護施設在所者数(詳細票)(医療保護施設を除く)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:382人 合計:17,966人
表示年度: 2022年
-
+
103,715
保護施設在所者数(詳細票)(医療保護施設を除く)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
保護施設在所者数(詳細票)(医療保護施設を除く)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:382人 合計:17,966人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 保護施設在所者数(詳細票)(医療保護施設を除く) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 1,955 | +3.38% | +64 | +1 |
2 | ![]() | 1,819 | -8.27% | -164 | -1 |
3 | ![]() | 939 | +1.29% | +12 | |
4 | ![]() | 842 | -3.88% | -34 | |
5 | ![]() | 683 | +6.06% | +39 | |
6 | ![]() | 616 | -2.84% | -18 | |
7 | ![]() | 594 | -1.49% | -9 | |
8 | ![]() | 526 | -2.95% | -16 | |
9 | ![]() | 505 | +27.53% | +109 | +6 |
10 | ![]() | 501 | +1.01% | +5 | -1 |
11 | ![]() | 482 | -1.23% | -6 | -1 |
12 | ![]() | 466 | -0.43% | -2 | -1 |
13 | ![]() | 436 | -4.60% | -21 | -1 |
14 | ![]() | 417 | +25.23% | +84 | +5 |
15 | ![]() | 396 | -1.49% | -6 | -1 |
16 | ![]() | 394 | -2.72% | -11 | -3 |
17 | ![]() | 373 | -3.62% | -14 | -1 |
18 | ![]() | 356 | -1.39% | -5 | -1 |
19 | ![]() | 342 | -4.47% | -16 | -1 |
20 | ![]() | 340 | +5.59% | +18 | |
21 | ![]() | 286 | +3.25% | +9 | |
22 | ![]() | 275 | +7.00% | +18 | |
23 | ![]() | 255 | -0.78% | -2 | -1 |
24 | ![]() | 246 | +3.36% | +8 | +1 |
25 | ![]() | 243 | +2.10% | +5 | |
26 | ![]() | 238 | -5.93% | -15 | -2 |
27 | ![]() | 234 | +5.41% | +12 | +1 |
28 | ![]() | 222 | +6.73% | +14 | +3 |
29 | ![]() | 220 | +0.92% | +2 | |
30 | ![]() | 218 | -3.54% | -8 | -3 |
31 | ![]() | 211 | +34.39% | +54 | +6 |
32 | ![]() | 208 | +0.48% | +1 | |
32 | ![]() | 208 | +14.29% | +26 | +2 |
34 | ![]() | 207 | -1.90% | -4 | -4 |
35 | ![]() | 187 | -1.58% | -3 | -2 |
36 | ![]() | 183 | +1.10% | +2 | -1 |
37 | ![]() | 161 | +3.21% | +5 | +1 |
38 | ![]() | 159 | -3.64% | -6 | -2 |
39 | ![]() | 153 | -0.65% | -1 | |
40 | ![]() | 143 | -2.72% | -4 | |
41 | ![]() | 141 | -2.08% | -3 | |
42 | ![]() | 130 | +0.78% | +1 | +1 |
43 | ![]() | 128 | +30.61% | +30 | +1 |
44 | ![]() | 125 | -6.02% | -8 | -2 |
45 | ![]() | 92 | -6.12% | -6 | -1 |
46 | ![]() | 72 | +22.03% | +13 | |
47 | ![]() | 40 | +14.29% | +5 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
障がい者に関する項目
身体障害者手帳交付数精神障害者保健福祉手帳交付件数児童扶養手当受給者数知的障害者療育手帳交付数保護施設数保護施設定員数保護施設在所者数保護施設従事者数身体障害者手帳交付数(人口千人当たり)保護施設数(生活保護被保護実人員10万人当たり)保護施設従事者数(生活保護被保護実人員千人当たり)身体障害者更生相談所取扱実人員(人口千人当たり)知的障害者更生相談所取扱実人員(人口10万人当たり)