都道府県ランキングを調べる
人口...
保護施設従事者数(詳細票)(医療保護施設を除く)(常勤)の都道府県ランキング【2002〜2021】
日本の各都道府県の保護施設従事者数(詳細票)(医療保護施設を除く)(常勤)ランキング・順位(2002〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で557 (+0.18%)、2位は大阪府で480 (-1.03%)、3位は北海道で295 (-8.1%)です。
最下位から、47位は鹿児島県で16 (+14.29%)、 46位は岐阜県で20 (-4.76%)、 45位は京都府で30 (-11.76%)です。保護施設従事者数(詳細票)(医療保護施設を除く)(常勤)の都道府県別の地図ヒートマップ【2002〜2021】
平均:122人 合計:5,726人
表示年度: 2021年
-
+
3848
保護施設従事者数(詳細票)(医療保護施設を除く)(常勤)の都道府県別の経年推移グラフ【2002〜2021】
保護施設従事者数(詳細票)(医療保護施設を除く)(常勤)の都道府県別のランキング順位表【2002〜2021
平均:122人 合計:5,726人
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 保護施設従事者数(詳細票)(医療保護施設を除く)(常勤) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 557 | +0.18% | +1 | |
2 | 大阪府 | 480 | -1.03% | -5 | |
3 | 北海道 | 295 | -8.10% | -26 | |
4 | 兵庫県 | 252 | +0.80% | +2 | |
5 | 神奈川県 | 243 | -2.41% | -6 | |
6 | 長野県 | 198 | -3.88% | -8 | |
7 | 福島県 | 184 | +2.22% | +4 | +2 |
8 | 静岡県 | 181 | -4.74% | -9 | -1 |
9 | 岡山県 | 170 | +0.59% | +1 | +2 |
10 | 新潟県 | 162 | -10.99% | -20 | -2 |
11 | 熊本県 | 153 | -3.16% | -5 | +1 |
12 | 滋賀県 | 149 | +2.76% | +4 | +3 |
13 | 青森県 | 148 | -1.33% | -2 | |
14 | 福岡県 | 143 | -2.05% | -3 | |
15 | 愛知県 | 129 | -24.56% | -42 | -5 |
15 | 山口県 | 129 | -5.15% | -7 | +1 |
17 | 愛媛県 | 123 | -2.38% | -3 | |
18 | 茨城県 | 119 | +9.17% | +10 | +2 |
19 | 千葉県 | 116 | +3.57% | +4 | |
20 | 石川県 | 109 | -5.22% | -6 | -2 |
21 | 島根県 | 91 | -2.15% | -2 | +1 |
22 | 山梨県 | 84 | +7.69% | +6 | +6 |
22 | 三重県 | 84 | -3.45% | -3 | +1 |
24 | 埼玉県 | 83 | -1.19% | -1 | |
25 | 山形県 | 79 | -23.30% | -24 | -4 |
25 | 奈良県 | 79 | -4.82% | -4 | |
25 | 和歌山県 | 79 | -2.47% | -2 | +1 |
28 | 群馬県 | 78 | +1.30% | +1 | +1 |
29 | 長崎県 | 77 | -4.94% | -4 | -3 |
30 | 広島県 | 74 | +12.12% | +8 | +2 |
31 | 香川県 | 68 | -6.85% | -5 | |
32 | 宮城県 | 66 | +0.00% | +0 | |
33 | 大分県 | 65 | -12.16% | -9 | -3 |
34 | 秋田県 | 64 | +0.00% | +0 | |
35 | 徳島県 | 61 | +1.67% | +1 | |
36 | 富山県 | 59 | +0.00% | +0 | |
36 | 佐賀県 | 59 | +0.00% | +0 | |
38 | 栃木県 | 58 | +0.00% | +0 | |
39 | 岩手県 | 56 | -1.75% | -1 | |
39 | 宮崎県 | 56 | +0.00% | +0 | +2 |
41 | 鳥取県 | 55 | -3.51% | -2 | -2 |
42 | 沖縄県 | 54 | +0.00% | +0 | |
43 | 高知県 | 51 | -5.56% | -3 | -1 |
44 | 福井県 | 40 | -11.11% | -5 | |
45 | 京都府 | 30 | -11.76% | -4 | |
46 | 岐阜県 | 20 | -4.76% | -1 | |
47 | 鹿児島県 | 16 | +14.29% | +2 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
障がい者に関する項目
身体障害者手帳交付数精神障害者保健福祉手帳交付件数児童扶養手当受給者数知的障害者療育手帳交付数保護施設数保護施設定員数保護施設在所者数保護施設従事者数身体障害者手帳交付数(人口千人当たり)保護施設数(生活保護被保護実人員10万人当たり)保護施設従事者数(生活保護被保護実人員千人当たり)身体障害者更生相談所取扱実人員(人口千人当たり)知的障害者更生相談所取扱実人員(人口10万人当たり)