都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
保護施設定員数(詳細票)(医療保護施設を除く)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の保護施設定員数(詳細票)(医療保護施設を除く)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で2,457 (+0%)、2位は大阪府で1,765 (+6.45%)、3位は北海道で970 (+0%)です。
最下位から、47位は鹿児島県で50 (+0%)、 46位は岐阜県で70 (+0%)、 45位は京都府で100 (-23.08%)です。保護施設定員数(詳細票)(医療保護施設を除く)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:408人 合計:19,192人
表示年度: 2022年
-
+
503,074
保護施設定員数(詳細票)(医療保護施設を除く)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
保護施設定員数(詳細票)(医療保護施設を除く)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:408人 合計:19,192人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 保護施設定員数(詳細票)(医療保護施設を除く) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 2,457 | +0.00% | +0 | |
2 | ![]() | 1,765 | +6.45% | +107 | |
3 | ![]() | 970 | +0.00% | +0 | |
4 | ![]() | 963 | +11.20% | +97 | |
5 | ![]() | 730 | +8.96% | +60 | +1 |
6 | ![]() | 714 | +3.48% | +24 | -1 |
7 | ![]() | 610 | -0.65% | -4 | |
7 | ![]() | 610 | +0.00% | +0 | +1 |
9 | ![]() | 530 | -1.85% | -10 | +1 |
9 | ![]() | 530 | -8.62% | -50 | |
11 | ![]() | 490 | +0.00% | +0 | +1 |
12 | ![]() | 470 | -7.84% | -40 | -1 |
13 | ![]() | 460 | -2.13% | -10 | |
14 | ![]() | 433 | +24.78% | +86 | +5 |
15 | ![]() | 415 | +0.00% | +0 | -1 |
16 | ![]() | 380 | +0.00% | +0 | -1 |
16 | ![]() | 380 | +0.00% | +0 | -1 |
18 | ![]() | 370 | +0.00% | +0 | -1 |
19 | ![]() | 346 | -5.46% | -20 | -1 |
20 | ![]() | 320 | -3.03% | -10 | |
21 | ![]() | 300 | +5.26% | +15 | |
22 | ![]() | 279 | +7.72% | +20 | +3 |
23 | ![]() | 274 | +0.00% | +0 | -1 |
24 | ![]() | 260 | +0.00% | +0 | -1 |
25 | ![]() | 250 | +0.00% | +0 | +1 |
25 | ![]() | 250 | -3.85% | -10 | -2 |
25 | ![]() | 250 | +0.00% | +0 | +1 |
28 | ![]() | 240 | +0.00% | +0 | |
28 | ![]() | 240 | +4.35% | +10 | +1 |
30 | ![]() | 230 | +4.55% | +10 | +1 |
31 | ![]() | 225 | +0.00% | +0 | -1 |
32 | ![]() | 215 | +0.00% | +0 | |
33 | ![]() | 210 | +16.67% | +30 | +2 |
33 | ![]() | 210 | +40.00% | +60 | +7 |
35 | ![]() | 200 | +0.00% | +0 | -2 |
36 | ![]() | 190 | +0.00% | +0 | -2 |
37 | ![]() | 180 | +0.00% | +0 | -2 |
38 | ![]() | 170 | +0.00% | +0 | -1 |
39 | ![]() | 160 | +0.00% | +0 | -1 |
40 | ![]() | 150 | +0.00% | +0 | |
40 | ![]() | 150 | +0.00% | +0 | |
42 | ![]() | 134 | +0.00% | +0 | +2 |
43 | ![]() | 132 | -13.16% | -20 | -4 |
44 | ![]() | 130 | -7.14% | -10 | -1 |
45 | ![]() | 100 | -23.08% | -30 | |
46 | ![]() | 70 | +0.00% | +0 | |
47 | ![]() | 50 | +0.00% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
障がい者に関する項目
身体障害者手帳交付数精神障害者保健福祉手帳交付件数児童扶養手当受給者数知的障害者療育手帳交付数保護施設数保護施設定員数保護施設在所者数保護施設従事者数身体障害者手帳交付数(人口千人当たり)保護施設数(生活保護被保護実人員10万人当たり)保護施設従事者数(生活保護被保護実人員千人当たり)身体障害者更生相談所取扱実人員(人口千人当たり)知的障害者更生相談所取扱実人員(人口10万人当たり)