都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
知的障害者更生相談所取扱実人員(人口10万人当たり)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の知的障害者更生相談所取扱実人員(人口10万人当たり)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は長崎県で295.9 (+1.96%)、2位は徳島県で177.7 (+3.01%)、3位は福井県で157.5 (-6.42%)です。
最下位から、47位は群馬県で24.4 (-2.79%)、 46位は山口県で26.9 (-17.99%)、 45位は埼玉県で28.4 (-12.07%)です。知的障害者更生相談所取扱実人員(人口10万人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:84人
表示年度: 2022年
-
+
7.9336
知的障害者更生相談所取扱実人員(人口10万人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
知的障害者更生相談所取扱実人員(人口10万人当たり)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:84人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 知的障害者更生相談所取扱実人員(人口10万人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 295.9 | +1.96% | +5.7 | |
2 | ![]() | 177.7 | +3.01% | +5.2 | |
3 | ![]() | 157.5 | -6.42% | -10.8 | |
4 | ![]() | 154.6 | +4.88% | +7.2 | +1 |
5 | ![]() | 142.2 | +8.63% | +11.3 | +3 |
6 | ![]() | 131.4 | -12.92% | -19.5 | -2 |
7 | ![]() | 125.3 | +7.83% | +9.1 | +2 |
8 | ![]() | 119.5 | -12.20% | -16.6 | -1 |
9 | ![]() | 109.7 | -2.32% | -2.6 | +2 |
10 | ![]() | 109.6 | +29.09% | +24.7 | +15 |
11 | ![]() | 104.7 | +14.68% | +13.4 | +7 |
12 | ![]() | 104.2 | +7.87% | +7.6 | +3 |
13 | ![]() | 102.9 | -2.28% | -2.4 | -1 |
14 | ![]() | 95.7 | +8.14% | +7.2 | +8 |
15 | ![]() | 95.2 | -17.93% | -20.8 | -5 |
16 | ![]() | 94.5 | -32.88% | -46.3 | -10 |
17 | ![]() | 92.5 | +3.01% | +2.7 | +3 |
18 | ![]() | 92.1 | -7.16% | -7.1 | -4 |
19 | ![]() | 89.9 | -14.62% | -15.4 | -7 |
20 | ![]() | 88.4 | +0.00% | +0 | +3 |
21 | ![]() | 87.8 | -4.04% | -3.7 | -4 |
22 | ![]() | 82.8 | -1.90% | -1.6 | +4 |
23 | ![]() | 78 | -19.09% | -18.4 | -7 |
24 | ![]() | 74.9 | -17.96% | -16.4 | -6 |
25 | ![]() | 67.6 | -8.03% | -5.9 | +3 |
26 | ![]() | 64.9 | -10.73% | -7.8 | +3 |
27 | ![]() | 64.7 | +10.79% | +6.3 | +7 |
28 | ![]() | 63.7 | +35.53% | +16.7 | +10 |
29 | ![]() | 61.9 | -30.21% | -26.8 | -8 |
30 | ![]() | 61.7 | +5.65% | +3.3 | +4 |
31 | ![]() | 58.8 | -11.71% | -7.8 | +1 |
32 | ![]() | 56.3 | -34.07% | -29.1 | -8 |
33 | ![]() | 55.5 | -9.02% | -5.5 | |
34 | ![]() | 53.7 | -25.73% | -18.6 | -4 |
35 | ![]() | 53.1 | -5.35% | -3 | +1 |
36 | ![]() | 52.8 | -26.26% | -18.8 | -5 |
37 | ![]() | 51.9 | +32.06% | +12.6 | +4 |
38 | ![]() | 48.7 | -3.56% | -1.8 | -1 |
39 | ![]() | 46.8 | +88.71% | +22 | +8 |
40 | ![]() | 45.2 | +6.86% | +2.9 | -1 |
41 | ![]() | 43.3 | +9.07% | +3.6 | -1 |
42 | ![]() | 42.1 | -46.37% | -36.4 | -15 |
43 | ![]() | 37.2 | +29.17% | +8.4 | +2 |
44 | ![]() | 33.4 | -3.47% | -1.2 | -2 |
45 | ![]() | 28.4 | -12.07% | -3.9 | -1 |
46 | ![]() | 26.9 | -17.99% | -5.9 | -3 |
47 | ![]() | 24.4 | -2.79% | -0.7 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
障がい者に関する項目
身体障害者手帳交付数精神障害者保健福祉手帳交付件数児童扶養手当受給者数知的障害者療育手帳交付数保護施設数保護施設定員数保護施設在所者数保護施設従事者数身体障害者手帳交付数(人口千人当たり)保護施設数(生活保護被保護実人員10万人当たり)保護施設従事者数(生活保護被保護実人員千人当たり)身体障害者更生相談所取扱実人員(人口千人当たり)知的障害者更生相談所取扱実人員(人口10万人当たり)