都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
交通事故事件件数の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の交通事故事件件数ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は大阪府で25,858 (+1.28%)、2位は東京都で24,467 (+0.35%)、3位は愛知県で22,964 (-2.74%)です。
最下位から、47位は鳥取県で584 (-7.3%)、 46位は島根県で773 (+2.52%)、 45位は福井県で887 (+2.19%)です。交通事故事件件数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:6,040件 合計:283,882件
表示年度: 2022年
-
+
58480,307
交通事故事件件数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
交通事故事件件数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:6,040件 合計:283,882件
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 交通事故事件件数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 25,858 | +1.28% | +328 | ||
| 2 | 24,467 | +0.35% | +86 | ||
| 3 | 22,964 | -2.74% | -647 | ||
| 4 | 19,404 | -0.75% | -147 | ||
| 5 | 18,736 | -2.33% | -447 | ||
| 6 | 18,067 | -3.46% | -647 | ||
| 7 | 15,617 | -1.21% | -192 | ||
| 8 | 14,776 | -3.58% | -548 | ||
| 9 | 12,035 | -1.71% | -209 | ||
| 10 | 9,374 | -0.61% | -58 | ||
| 11 | 8,276 | +2.43% | +196 | ||
| 12 | 5,894 | +4.74% | +267 | ||
| 13 | 4,713 | +0.77% | +36 | ||
| 14 | 4,434 | -2.59% | -118 | +1 | |
| 15 | 3,970 | -2.14% | -87 | +2 | |
| 16 | 3,897 | -2.79% | -112 | +2 | |
| 17 | 3,721 | -19.56% | -905 | -3 | |
| 18 | 3,595 | -16.53% | -712 | -2 | |
| 19 | 3,401 | +4.33% | +141 | +2 | |
| 20 | 3,205 | -6.99% | -241 | -1 | |
| 21 | 3,194 | -7.12% | -245 | -1 | |
| 22 | 3,139 | +5.90% | +175 | +2 | |
| 23 | 2,948 | -4.93% | -153 | ||
| 24 | 2,800 | -13.58% | -440 | -2 | |
| 25 | 2,795 | +3.17% | +86 | +4 | |
| 26 | 2,793 | -1.90% | -54 | +1 | |
| 27 | 2,781 | +5.10% | +135 | +4 | |
| 28 | 2,732 | +4.24% | +111 | +4 | |
| 29 | 2,681 | -8.78% | -258 | -4 | |
| 30 | 2,593 | -10.89% | -317 | -4 | |
| 31 | 2,589 | -3.68% | -99 | -1 | |
| 32 | 2,546 | -7.25% | -199 | -4 | |
| 33 | 2,310 | -0.99% | -23 | +1 | |
| 34 | 2,305 | +0.35% | +8 | +1 | |
| 35 | 2,198 | -9.73% | -237 | -2 | |
| 36 | 2,092 | -5.25% | -116 | ||
| 37 | 2,040 | +0.00% | +0 | ||
| 38 | 1,994 | +7.09% | +132 | +2 | |
| 39 | 1,924 | -3.22% | -64 | -1 | |
| 40 | 1,916 | +0.84% | +16 | -1 | |
| 41 | 1,507 | +1.48% | +22 | ||
| 42 | 1,325 | -2.86% | -39 | ||
| 43 | 1,115 | -12.75% | -163 | ||
| 44 | 917 | -12.08% | -126 | ||
| 45 | 887 | +2.19% | +19 | ||
| 46 | 773 | +2.52% | +19 | ||
| 47 | 584 | -7.30% | -46 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
事件に関する項目
交通事故事件件数交通事故事件少年件数交通事故事件人員触法少年補導人員少年保護事件新受入人員民事事件件数行政事件件数家事事件件数(総数)家事事件件数(調停)外国人被疑事件受理人員外国人被疑事件既済人員外国人被疑事件未済人員