都道府県ランキングを調べる
人口...
交通事故事件少年件数の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の交通事故事件少年件数ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は大阪府で852 (-1.39%)、2位は福岡県で750 (+0.27%)、3位は東京都で744 (+21.17%)です。
最下位から、47位は鳥取県で14 (-33.33%)、 46位は島根県で23 (+21.05%)、 45位は秋田県で26 (-16.13%)です。交通事故事件少年件数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:189件 合計:8,878件
表示年度: 2021年
-
+
105,182
交通事故事件少年件数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
交通事故事件少年件数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:189件 合計:8,878件
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 交通事故事件少年件数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 大阪府 | 852 | -1.39% | -12 | |
2 | 福岡県 | 750 | +0.27% | +2 | |
3 | 東京都 | 744 | +21.17% | +130 | +2 |
4 | 愛知県 | 653 | -5.64% | -39 | -1 |
5 | 静岡県 | 572 | -16.01% | -109 | -1 |
6 | 神奈川県 | 510 | -4.32% | -23 | |
7 | 兵庫県 | 408 | -13.74% | -65 | |
8 | 群馬県 | 366 | +9.25% | +31 | +1 |
9 | 埼玉県 | 300 | -15.73% | -56 | -1 |
10 | 茨城県 | 223 | -11.51% | -29 | |
11 | 北海道 | 216 | +22.03% | +39 | +2 |
12 | 千葉県 | 182 | +0.00% | +0 | |
13 | 宮崎県 | 179 | -14.35% | -30 | -2 |
14 | 香川県 | 156 | +13.04% | +18 | +5 |
15 | 広島県 | 154 | +14.07% | +19 | +5 |
16 | 沖縄県 | 152 | +7.04% | +10 | +2 |
17 | 岡山県 | 148 | +1.37% | +2 | -1 |
18 | 佐賀県 | 136 | -13.38% | -21 | -4 |
19 | 宮城県 | 126 | -17.65% | -27 | -4 |
20 | 鹿児島県 | 125 | -5.30% | -7 | +2 |
21 | 長野県 | 122 | -15.86% | -23 | -4 |
22 | 栃木県 | 118 | -12.59% | -17 | -2 |
23 | 京都府 | 117 | +14.71% | +15 | +3 |
24 | 山形県 | 111 | -8.26% | -10 | -1 |
25 | 熊本県 | 109 | +23.86% | +21 | +6 |
26 | 新潟県 | 102 | +9.68% | +9 | +4 |
27 | 滋賀県 | 101 | +6.32% | +6 | +2 |
28 | 山口県 | 95 | +15.85% | +13 | +6 |
29 | 長崎県 | 92 | -9.80% | -10 | -3 |
30 | 岐阜県 | 86 | -20.37% | -22 | -5 |
31 | 大分県 | 83 | -1.19% | -1 | +1 |
32 | 青森県 | 77 | +2.67% | +2 | +5 |
33 | 石川県 | 75 | -10.71% | -9 | -1 |
33 | 奈良県 | 75 | -23.47% | -23 | -5 |
35 | 三重県 | 72 | -35.14% | -39 | -11 |
36 | 富山県 | 68 | +23.64% | +13 | +3 |
37 | 山梨県 | 60 | -24.05% | -19 | -2 |
38 | 福島県 | 58 | -25.64% | -20 | -2 |
39 | 愛媛県 | 53 | +3.92% | +2 | +1 |
40 | 徳島県 | 50 | -23.08% | -15 | -2 |
41 | 和歌山県 | 47 | +74.07% | +20 | +4 |
42 | 福井県 | 32 | -20.00% | -8 | |
42 | 高知県 | 32 | -21.95% | -9 | -1 |
44 | 岩手県 | 28 | -26.32% | -10 | -1 |
45 | 秋田県 | 26 | -16.13% | -5 | -1 |
46 | 島根県 | 23 | +21.05% | +4 | +1 |
47 | 鳥取県 | 14 | -33.33% | -7 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
事件に関する項目
交通事故事件件数交通事故事件少年件数交通事故事件人員触法少年補導人員少年保護事件新受入人員民事事件件数行政事件件数家事事件件数(総数)家事事件件数(調停)外国人被疑事件受理人員外国人被疑事件既済人員外国人被疑事件未済人員