都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
外国人被疑事件既済人員の都道府県ランキング【2010〜2023】
日本の各都道府県の外国人被疑事件既済人員ランキング・順位(2010〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で5,708 (+22.54%)、2位は愛知県で2,703 (+18.24%)、3位は大阪府で2,297 (+16.42%)です。
最下位から、47位は高知県で24 (-60.66%)、 46位は秋田県で30 (+50%)、 45位は徳島県で31 (+47.62%)です。外国人被疑事件既済人員の都道府県別の地図ヒートマップ【2010〜2023】
平均:522人 合計:24,524人
表示年度: 2023年
-
+
86,249
外国人被疑事件既済人員の都道府県別の経年推移グラフ【2010〜2023】
外国人被疑事件既済人員の都道府県別のランキング順位表【2010〜2023
平均:522人 合計:24,524人
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 外国人被疑事件既済人員 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 5,708 | +22.54% | +1,050 | |
2 | ![]() | 2,703 | +18.24% | +417 | |
3 | ![]() | 2,297 | +16.42% | +324 | |
4 | ![]() | 1,929 | +22.87% | +359 | |
5 | ![]() | 1,581 | +46.52% | +502 | +1 |
6 | ![]() | 1,420 | +5.65% | +76 | -1 |
7 | ![]() | 988 | +3.13% | +30 | |
8 | ![]() | 944 | +39.23% | +266 | |
9 | ![]() | 915 | +48.78% | +300 | |
10 | ![]() | 587 | +7.90% | +43 | |
11 | ![]() | 560 | +55.99% | +201 | +2 |
12 | ![]() | 446 | +13.20% | +52 | |
13 | ![]() | 413 | +2.99% | +12 | -2 |
14 | ![]() | 359 | +4.97% | +17 | |
15 | ![]() | 318 | +52.88% | +110 | +1 |
16 | ![]() | 291 | +6.20% | +17 | -1 |
17 | ![]() | 278 | +66.47% | +111 | +2 |
18 | ![]() | 264 | +76.00% | +114 | +2 |
19 | ![]() | 191 | +35.46% | +50 | +2 |
20 | ![]() | 184 | +58.62% | +68 | +4 |
21 | ![]() | 174 | +31.82% | +42 | +1 |
22 | ![]() | 168 | +52.73% | +58 | +4 |
23 | ![]() | 165 | -12.23% | -23 | -6 |
24 | ![]() | 161 | -8.52% | -15 | -6 |
25 | ![]() | 132 | +16.81% | +19 | |
26 | ![]() | 123 | +4.24% | +5 | -3 |
27 | ![]() | 122 | +28.42% | +27 | |
28 | ![]() | 109 | +78.69% | +48 | +4 |
29 | ![]() | 106 | +89.29% | +50 | +6 |
30 | ![]() | 102 | +36.00% | +27 | -1 |
31 | ![]() | 95 | +171.43% | +60 | +11 |
32 | ![]() | 81 | +22.73% | +15 | -1 |
33 | ![]() | 70 | -9.09% | -7 | -5 |
34 | ![]() | 53 | -7.02% | -4 | |
35 | ![]() | 51 | +15.91% | +7 | +4 |
36 | ![]() | 50 | -27.54% | -19 | -6 |
37 | ![]() | 46 | -4.17% | -2 | -1 |
38 | ![]() | 41 | +7.89% | +3 | +3 |
39 | ![]() | 39 | +21.88% | +7 | +4 |
40 | ![]() | 36 | -10.00% | -4 | |
40 | ![]() | 36 | -21.74% | -10 | -3 |
42 | ![]() | 35 | -22.22% | -10 | -4 |
42 | ![]() | 35 | +16.67% | +5 | +2 |
44 | ![]() | 33 | +73.68% | +14 | +3 |
45 | ![]() | 31 | +47.62% | +10 | |
46 | ![]() | 30 | +50.00% | +10 | |
47 | ![]() | 24 | -60.66% | -37 | -15 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
事件に関する項目
交通事故事件件数交通事故事件少年件数交通事故事件人員触法少年補導人員少年保護事件新受入人員民事事件件数行政事件件数家事事件件数(総数)家事事件件数(調停)外国人被疑事件受理人員外国人被疑事件既済人員外国人被疑事件未済人員