都道府県ランキングを調べる
人口...
民事事件件数の都道府県ランキング【2000〜2021】
日本の各都道府県の民事事件件数ランキング・順位(2000〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で396,963 (+7.99%)、2位は大阪府で119,569 (+3.23%)、3位は神奈川県で72,894 (+2.62%)です。
最下位から、47位は島根県で3,506 (-2.72%)、 46位は鳥取県で3,848 (-2.85%)、 45位は高知県で4,437 (-4.58%)です。民事事件件数の都道府県別の地図ヒートマップ【2000〜2021】
平均:28,246件 合計:1,327,548件
表示年度: 2021年
-
+
3,506513,238
民事事件件数の都道府県別の経年推移グラフ【2000〜2021】
民事事件件数の都道府県別のランキング順位表【2000〜2021
平均:28,246件 合計:1,327,548件
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 民事事件件数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 396,963 | +7.99% | +29,400 | |
2 | 大阪府 | 119,569 | +3.23% | +3,740 | |
3 | 神奈川県 | 72,894 | +2.62% | +1,860 | |
4 | 福岡県 | 69,663 | +5.85% | +3,850 | |
5 | 愛知県 | 60,230 | +1.71% | +1,010 | |
6 | 埼玉県 | 56,181 | -0.88% | -497 | |
7 | 北海道 | 50,787 | +0.17% | +85 | |
8 | 千葉県 | 47,458 | -1.56% | -754 | |
9 | 兵庫県 | 40,772 | -5.66% | -2,440 | |
10 | 静岡県 | 32,178 | +3.04% | +948 | |
11 | 京都府 | 24,778 | -6.37% | -1,690 | |
12 | 広島県 | 21,057 | -5.83% | -1,300 | |
13 | 茨城県 | 20,243 | -5.15% | -1,100 | |
14 | 宮城県 | 20,171 | -3.75% | -785 | |
15 | 沖縄県 | 17,559 | +2.94% | +502 | +1 |
16 | 栃木県 | 17,292 | -4.45% | -805 | -1 |
17 | 岡山県 | 15,062 | -0.88% | -133 | |
18 | 群馬県 | 13,170 | -6.06% | -849 | +1 |
19 | 福島県 | 12,984 | -8.67% | -1,230 | -1 |
20 | 熊本県 | 12,780 | -0.21% | -27 | +3 |
21 | 三重県 | 12,464 | -5.00% | -656 | |
22 | 鹿児島県 | 12,379 | -2.56% | -325 | +2 |
23 | 長野県 | 12,317 | -6.43% | -847 | -3 |
24 | 岐阜県 | 12,280 | -4.95% | -640 | -2 |
25 | 新潟県 | 10,285 | -2.96% | -314 | +1 |
26 | 愛媛県 | 10,094 | -7.28% | -793 | -1 |
27 | 滋賀県 | 9,684 | -2.00% | -198 | |
28 | 長崎県 | 9,191 | -6.78% | -669 | |
29 | 宮崎県 | 8,768 | -3.05% | -276 | +1 |
30 | 奈良県 | 8,309 | -1.75% | -148 | +1 |
31 | 大分県 | 8,303 | -11.24% | -1,050 | -2 |
32 | 青森県 | 8,060 | -4.10% | -345 | |
33 | 山口県 | 7,498 | -8.83% | -726 | |
34 | 岩手県 | 6,982 | -9.09% | -698 | |
35 | 香川県 | 6,663 | -5.66% | -400 | |
36 | 山梨県 | 6,356 | -1.38% | -89 | +2 |
37 | 石川県 | 6,298 | -7.40% | -503 | -1 |
38 | 和歌山県 | 6,029 | -4.48% | -283 | +1 |
39 | 山形県 | 6,019 | -9.57% | -637 | -2 |
40 | 佐賀県 | 5,899 | -6.01% | -377 | |
41 | 富山県 | 5,453 | -9.40% | -566 | |
42 | 秋田県 | 5,221 | -0.61% | -32 | |
43 | 徳島県 | 4,912 | -2.73% | -138 | |
44 | 福井県 | 4,502 | -9.62% | -479 | |
45 | 高知県 | 4,437 | -4.58% | -213 | |
46 | 鳥取県 | 3,848 | -2.85% | -113 | |
47 | 島根県 | 3,506 | -2.72% | -98 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
事件に関する項目
交通事故事件件数交通事故事件少年件数交通事故事件人員触法少年補導人員少年保護事件新受入人員民事事件件数行政事件件数家事事件件数(総数)家事事件件数(調停)外国人被疑事件受理人員外国人被疑事件既済人員外国人被疑事件未済人員