都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
外国人被疑事件受理人員の都道府県ランキング【2010〜2023】
日本の各都道府県の外国人被疑事件受理人員ランキング・順位(2010〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で6,082 (+20.01%)、2位は愛知県で2,793 (+16.86%)、3位は大阪府で2,381 (+14.75%)です。
最下位から、47位は高知県で24 (-61.29%)、 46位は秋田県で30 (+42.86%)、 45位は徳島県で32 (+52.38%)です。外国人被疑事件受理人員の都道府県別の地図ヒートマップ【2010〜2023】
平均:546人 合計:25,654人
表示年度: 2023年
-
+
86,509
外国人被疑事件受理人員の都道府県別の経年推移グラフ【2010〜2023】
外国人被疑事件受理人員の都道府県別のランキング順位表【2010〜2023
平均:546人 合計:25,654人
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 外国人被疑事件受理人員 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 6,082 | +20.01% | +1,010 | |
2 | ![]() | 2,793 | +16.86% | +403 | |
3 | ![]() | 2,381 | +14.75% | +306 | |
4 | ![]() | 1,978 | +21.65% | +352 | |
5 | ![]() | 1,679 | +44.99% | +521 | +1 |
6 | ![]() | 1,445 | +4.94% | +68 | -1 |
7 | ![]() | 1,043 | +5.14% | +51 | |
8 | ![]() | 983 | +42.46% | +293 | |
9 | ![]() | 965 | +50.31% | +323 | |
10 | ![]() | 615 | +9.63% | +54 | |
11 | ![]() | 580 | +57.18% | +211 | +2 |
12 | ![]() | 465 | +11.51% | +48 | |
13 | ![]() | 422 | -0.24% | -1 | -2 |
14 | ![]() | 386 | +9.35% | +33 | |
15 | ![]() | 322 | +52.61% | +111 | +1 |
15 | ![]() | 322 | +9.15% | +27 | |
17 | ![]() | 288 | +67.44% | +116 | +2 |
18 | ![]() | 276 | +68.29% | +112 | +2 |
19 | ![]() | 204 | +36.91% | +55 | +2 |
20 | ![]() | 188 | +38.24% | +52 | +3 |
21 | ![]() | 180 | +30.43% | +42 | +1 |
22 | ![]() | 173 | -9.90% | -19 | -5 |
23 | ![]() | 172 | -3.37% | -6 | -5 |
24 | ![]() | 171 | +41.32% | +50 | |
25 | ![]() | 139 | +17.80% | +21 | +1 |
26 | ![]() | 132 | +10.00% | +12 | -1 |
27 | ![]() | 123 | +23.00% | +23 | |
28 | ![]() | 121 | +77.94% | +53 | +3 |
29 | ![]() | 118 | +100.00% | +59 | +5 |
30 | ![]() | 104 | +33.33% | +26 | -1 |
31 | ![]() | 96 | +166.67% | +60 | +11 |
32 | ![]() | 83 | +22.06% | +15 | -1 |
33 | ![]() | 72 | -13.25% | -11 | -5 |
34 | ![]() | 55 | -3.51% | -2 | +1 |
34 | ![]() | 55 | -24.66% | -18 | -4 |
36 | ![]() | 52 | +15.56% | +7 | +3 |
37 | ![]() | 46 | -9.80% | -5 | -1 |
38 | ![]() | 42 | +27.27% | +9 | +5 |
39 | ![]() | 41 | +5.13% | +2 | +2 |
40 | ![]() | 36 | -18.18% | -8 | |
40 | ![]() | 36 | -23.40% | -11 | -2 |
42 | ![]() | 35 | -31.37% | -16 | -6 |
42 | ![]() | 35 | +12.90% | +4 | +2 |
44 | ![]() | 34 | +41.67% | +10 | +1 |
45 | ![]() | 32 | +52.38% | +11 | +1 |
46 | ![]() | 30 | +42.86% | +9 | |
47 | ![]() | 24 | -61.29% | -38 | -14 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
事件に関する項目
交通事故事件件数交通事故事件少年件数交通事故事件人員触法少年補導人員少年保護事件新受入人員民事事件件数行政事件件数家事事件件数(総数)家事事件件数(調停)外国人被疑事件受理人員外国人被疑事件既済人員外国人被疑事件未済人員