都道府県ランキングを調べる
人口...
事業所数(卸売業、小売業)の都道府県ランキング【2009〜2014】
日本の各都道府県の事業所数(卸売業、小売業)ランキング・順位(2009〜2014年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で157,973 (-6.1%)、2位は大阪府で104,838 (-8.67%)、3位は愛知県で79,835 (-7.64%)です。
最下位から、47位は鳥取県で7,174 (-10.13%)、 46位は島根県で9,796 (-13.16%)、 45位は徳島県で9,986 (-13.54%)です。事業所数(卸売業、小売業)の都道府県別の地図ヒートマップ【2009〜2014】
平均:29,945所 合計:1,407,414所
表示年度: 2014年
-
+
7,174168,237
事業所数(卸売業、小売業)の都道府県別の経年推移グラフ【2009〜2014】
事業所数(卸売業、小売業)の都道府県別のランキング順位表【2009〜2014
平均:29,945所 合計:1,407,414所
表示年度: 2014年
-
+
順位 | 都道府県 | 事業所数(卸売業、小売業) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 157,973 | -6.10% | -10,300 | |
2 | 大阪府 | 104,838 | -8.67% | -9,960 | |
3 | 愛知県 | 79,835 | -7.64% | -6,600 | |
4 | 神奈川県 | 68,823 | -5.22% | -3,790 | |
5 | 福岡県 | 61,622 | -6.97% | -4,620 | |
6 | 埼玉県 | 58,586 | -7.68% | -4,870 | |
7 | 北海道 | 58,101 | -8.19% | -5,190 | +1 |
8 | 兵庫県 | 56,982 | -10.08% | -6,390 | -1 |
9 | 千葉県 | 48,368 | -8.59% | -4,550 | |
10 | 静岡県 | 44,718 | -9.83% | -4,870 | |
11 | 広島県 | 34,332 | -9.59% | -3,640 | |
12 | 茨城県 | 30,497 | -10.71% | -3,660 | |
13 | 京都府 | 30,369 | -10.53% | -3,580 | |
14 | 新潟県 | 30,168 | -11.13% | -3,780 | -1 |
15 | 宮城県 | 27,454 | -11.75% | -3,660 | |
16 | 長野県 | 25,708 | -10.49% | -3,010 | |
17 | 岐阜県 | 24,889 | -11.35% | -3,180 | |
18 | 群馬県 | 22,803 | -12.93% | -3,390 | +1 |
19 | 福島県 | 22,770 | -15.78% | -4,260 | -1 |
20 | 栃木県 | 22,351 | -12.46% | -3,180 | |
21 | 岡山県 | 22,039 | -9.14% | -2,220 | +1 |
22 | 鹿児島県 | 21,906 | -11.71% | -2,900 | -1 |
23 | 熊本県 | 21,276 | -10.57% | -2,510 | |
24 | 三重県 | 20,417 | -9.87% | -2,240 | |
25 | 長崎県 | 18,108 | -12.99% | -2,700 | |
26 | 山口県 | 17,501 | -11.87% | -2,360 | +1 |
27 | 愛媛県 | 17,494 | -12.57% | -2,520 | -1 |
28 | 青森県 | 16,366 | -11.98% | -2,230 | |
29 | 沖縄県 | 16,152 | -10.84% | -1,960 | |
30 | 岩手県 | 15,919 | -11.92% | -2,160 | |
31 | 石川県 | 15,567 | -10.39% | -1,800 | |
32 | 山形県 | 14,984 | -12.77% | -2,190 | |
33 | 大分県 | 14,526 | -11.22% | -1,840 | +1 |
34 | 富山県 | 14,340 | -13.75% | -2,290 | -1 |
35 | 宮崎県 | 14,100 | -10.35% | -1,630 | +1 |
36 | 滋賀県 | 13,672 | -7.80% | -1,160 | +2 |
37 | 秋田県 | 13,541 | -13.98% | -2,200 | -2 |
38 | 和歌山県 | 13,375 | -13.97% | -2,170 | -1 |
39 | 香川県 | 13,074 | -11.01% | -1,620 | |
40 | 奈良県 | 12,541 | -10.92% | -1,540 | |
41 | 福井県 | 11,018 | -10.47% | -1,290 | |
42 | 佐賀県 | 10,627 | -10.83% | -1,290 | +1 |
43 | 高知県 | 10,407 | -12.72% | -1,520 | -1 |
44 | 山梨県 | 10,321 | -12.34% | -1,450 | |
45 | 徳島県 | 9,986 | -13.54% | -1,560 | |
46 | 島根県 | 9,796 | -13.16% | -1,480 | |
47 | 鳥取県 | 7,174 | -10.13% | -809 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
事業所数に関する項目
事業所数事業所数(公務を除く)事業所数(農林漁業)事業所数(農業,林業)事業所数(漁業)事業所数(非農林漁業)事業所数(非農林漁業(公務を除く))事業所数(鉱業,採石業,砂利採取業)事業所数(建設業)事業所数(製造業)事業所数(電気・ガス・熱供給・水道業)事業所数(情報通信業)事業所数(運輸業,郵便業)事業所数(卸売業,小売業)事業所数(卸売業)事業所数(小売業)事業所数(金融業,保険業)事業所数(不動産業,物品賃貸業)事業所数(学術研究,専門・技術サービス業)事業所数(宿泊業,飲食サービス業)事業所数(生活関連サービス業,娯楽業)事業所数(教育,学習支援業)事業所数(医療,福祉)事業所数(複合サービス事業)事業所数(サービス業(他に分類されないもの))事業所数(公務(他に分類されるものを除く))事業所数(民営)事業所数(民営)従業者1~4人事業所数(民営)従業者5~9人事業所数(民営)従業者10~29人事業所数(民営)従業者30~49人事業所数(民営)従業者50~99人事業所数(民営)従業者100~299人事業所数(民営)従業者300人以上事業所数(民営)(個人事業所)事業所数(民営)(法人事業所)事業所数(民営)(会社事業所)事業所数(国)事業所数(地方公共団体)事業所数(都道府県)事業所数(市町村)第1次産業事業所数第2次産業事業所数第3次産業事業所数第2次産業事業所数構成比第3次産業事業所数構成比従業者1~4人の事業所割合(民営)従業者5~9人の事業所割合(民営)従業者10~29人の事業所割合(民営)従業者100~299人の事業所割合(民営)従業者300人以上の事業所割合(民営)