都道府県ランキングを調べる
人口...
事業所数(民営)(個人事業所)(経済センサス‐基礎調査及び活動調査結果)の都道府県ランキング【2009〜2021】
日本の各都道府県の事業所数(民営)(個人事業所)(経済センサス‐基礎調査及び活動調査結果)ランキング・順位(2009〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で139,212 (-19.05%)、2位は大阪府で122,481 (-18.21%)、3位は愛知県で89,273 (-19.48%)です。
最下位から、47位は鳥取県で7,946 (-17.32%)、 46位は島根県で11,245 (-19.67%)、 45位は徳島県で12,638 (-17.8%)です。事業所数(民営)(個人事業所)(経済センサス‐基礎調査及び活動調査結果)の都道府県別の地図ヒートマップ【2009〜2021】
平均:34,911事業所 合計:1,640,810事業所
表示年度: 2021年
-
+
7,946215,082
事業所数(民営)(個人事業所)(経済センサス‐基礎調査及び活動調査結果)の都道府県別の経年推移グラフ【2009〜2021】
事業所数(民営)(個人事業所)(経済センサス‐基礎調査及び活動調査結果)の都道府県別のランキング順位表【2009〜2021
平均:34,911事業所 合計:1,640,810事業所
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 事業所数(民営)(個人事業所)(経済センサス‐基礎調査及び活動調査結果) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 139,212 | -19.05% | -32,800 | |
2 | 大阪府 | 122,481 | -18.21% | -27,300 | |
3 | 愛知県 | 89,273 | -19.48% | -21,600 | |
4 | 神奈川県 | 72,774 | -16.89% | -14,800 | +1 |
5 | 兵庫県 | 72,011 | -19.45% | -17,400 | -1 |
6 | 福岡県 | 66,673 | -16.53% | -13,200 | +1 |
7 | 埼玉県 | 66,250 | -20.03% | -16,600 | -1 |
8 | 北海道 | 60,283 | -18.24% | -13,400 | |
9 | 静岡県 | 57,960 | -18.43% | -13,100 | |
10 | 千葉県 | 49,764 | -20.82% | -13,100 | |
11 | 京都府 | 39,725 | -17.86% | -8,640 | |
12 | 茨城県 | 39,630 | -17.34% | -8,320 | |
13 | 新潟県 | 37,608 | -20.06% | -9,440 | |
14 | 広島県 | 36,668 | -17.26% | -7,650 | |
15 | 長野県 | 35,978 | -16.84% | -7,290 | +1 |
16 | 岐阜県 | 35,885 | -17.55% | -7,640 | -1 |
17 | 群馬県 | 30,110 | -19.05% | -7,090 | |
18 | 沖縄県 | 29,456 | -15.92% | -5,580 | |
19 | 宮城県 | 27,525 | -16.99% | -5,630 | +2 |
20 | 福島県 | 27,018 | -18.77% | -6,240 | |
21 | 栃木県 | 26,558 | -20.73% | -6,940 | -2 |
22 | 鹿児島県 | 26,031 | -17.17% | -5,400 | +1 |
23 | 三重県 | 25,900 | -19.75% | -6,380 | -1 |
24 | 熊本県 | 24,260 | -13.64% | -3,830 | +1 |
25 | 長崎県 | 23,496 | -16.85% | -4,760 | -1 |
26 | 岡山県 | 23,024 | -16.76% | -4,640 | |
27 | 青森県 | 21,865 | -17.62% | -4,680 | |
28 | 和歌山県 | 21,181 | -14.85% | -3,690 | +2 |
29 | 愛媛県 | 20,957 | -19.24% | -4,990 | -1 |
30 | 山形県 | 20,858 | -16.68% | -4,180 | -1 |
31 | 岩手県 | 20,134 | -18.23% | -4,490 | |
32 | 石川県 | 20,076 | -18.00% | -4,410 | |
33 | 宮崎県 | 18,909 | -17.59% | -4,040 | +1 |
34 | 山口県 | 18,291 | -23.40% | -5,590 | -1 |
35 | 秋田県 | 17,940 | -19.13% | -4,240 | |
36 | 滋賀県 | 17,886 | -18.26% | -4,000 | |
37 | 奈良県 | 17,800 | -16.76% | -3,580 | |
38 | 富山県 | 17,395 | -18.44% | -3,930 | |
39 | 山梨県 | 16,985 | -14.08% | -2,780 | +1 |
40 | 大分県 | 16,767 | -18.78% | -3,880 | -1 |
41 | 福井県 | 14,734 | -16.39% | -2,890 | |
42 | 高知県 | 14,123 | -18.15% | -3,130 | |
43 | 佐賀県 | 13,800 | -16.61% | -2,750 | +1 |
44 | 香川県 | 13,727 | -17.36% | -2,880 | -1 |
45 | 徳島県 | 12,638 | -17.80% | -2,740 | |
46 | 島根県 | 11,245 | -19.67% | -2,750 | |
47 | 鳥取県 | 7,946 | -17.32% | -1,660 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
事業所数に関する項目
事業所数事業所数(公務を除く)事業所数(農林漁業)事業所数(農業,林業)事業所数(漁業)事業所数(非農林漁業)事業所数(非農林漁業(公務を除く))事業所数(鉱業,採石業,砂利採取業)事業所数(建設業)事業所数(製造業)事業所数(電気・ガス・熱供給・水道業)事業所数(情報通信業)事業所数(運輸業,郵便業)事業所数(卸売業,小売業)事業所数(卸売業)事業所数(小売業)事業所数(金融業,保険業)事業所数(不動産業,物品賃貸業)事業所数(学術研究,専門・技術サービス業)事業所数(宿泊業,飲食サービス業)事業所数(生活関連サービス業,娯楽業)事業所数(教育,学習支援業)事業所数(医療,福祉)事業所数(複合サービス事業)事業所数(サービス業(他に分類されないもの))事業所数(公務(他に分類されるものを除く))事業所数(民営)事業所数(民営)従業者1~4人事業所数(民営)従業者5~9人事業所数(民営)従業者10~29人事業所数(民営)従業者30~49人事業所数(民営)従業者50~99人事業所数(民営)従業者100~299人事業所数(民営)従業者300人以上事業所数(民営)(個人事業所)事業所数(民営)(法人事業所)事業所数(民営)(会社事業所)事業所数(国)事業所数(地方公共団体)事業所数(都道府県)事業所数(市町村)第1次産業事業所数第2次産業事業所数第3次産業事業所数第2次産業事業所数構成比第3次産業事業所数構成比従業者1~4人の事業所割合(民営)従業者5~9人の事業所割合(民営)従業者10~29人の事業所割合(民営)従業者100~299人の事業所割合(民営)従業者300人以上の事業所割合(民営)