都道府県ランキングを調べる
人口...
幼稚園数(3~5歳人口10万人当たり)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の幼稚園数(3~5歳人口10万人当たり)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は徳島県で632.2 (-11.32%)、2位は大分県で586.7 (-3.8%)、3位は福島県で545.2 (-4.38%)です。
最下位から、47位は富山県で137.4 (-21.08%)、 46位は鳥取県で142.6 (-5%)、 45位は新潟県で149.8 (-7.93%)です。幼稚園数(3~5歳人口10万人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:331園
表示年度: 2022年
-
+
106.91,249.9
幼稚園数(3~5歳人口10万人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
幼稚園数(3~5歳人口10万人当たり)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:331園
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 幼稚園数(3~5歳人口10万人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 徳島県 | 632.2 | -11.32% | -80.7 | |
2 | 大分県 | 586.7 | -3.80% | -23.2 | |
3 | 福島県 | 545.2 | -4.38% | -25 | |
4 | 山口県 | 536.7 | -3.70% | -20.6 | |
5 | 島根県 | 498.1 | -5.88% | -31.1 | |
6 | 香川県 | 494.4 | -6.10% | -32.1 | |
7 | 奈良県 | 490.9 | -6.55% | -34.4 | |
8 | 岡山県 | 467.6 | -4.16% | -20.3 | |
9 | 静岡県 | 408.6 | -2.88% | -12.1 | +2 |
10 | 宮城県 | 408.1 | -4.52% | -19.3 | |
11 | 愛媛県 | 404.4 | -3.32% | -13.9 | +1 |
12 | 三重県 | 394.2 | -8.73% | -37.7 | -3 |
13 | 兵庫県 | 349.5 | -3.27% | -11.8 | +1 |
14 | 福井県 | 349 | -1.55% | -5.5 | +2 |
15 | 青森県 | 348.6 | -1.16% | -4.1 | +3 |
16 | 鹿児島県 | 348 | -2.82% | -10.1 | -1 |
17 | 京都府 | 342.1 | -1.01% | -3.5 | +3 |
18 | 沖縄県 | 339.7 | -8.78% | -32.7 | -5 |
19 | 滋賀県 | 338.7 | -1.57% | -5.4 | +2 |
20 | 宮崎県 | 338.6 | -1.08% | -3.7 | +2 |
21 | 岐阜県 | 330.5 | -3.25% | -11.1 | +2 |
22 | 北海道 | 328.6 | -5.19% | -18 | -3 |
23 | 茨城県 | 324.5 | -8.05% | -28.4 | -6 |
24 | 和歌山県 | 322.6 | -4.41% | -14.9 | |
25 | 千葉県 | 322.1 | -2.54% | -8.4 | |
26 | 長崎県 | 317.9 | -1.00% | -3.2 | |
27 | 福岡県 | 317.2 | -0.72% | -2.3 | +1 |
28 | 山梨県 | 316.6 | +0.00% | +0 | +1 |
29 | 広島県 | 313.7 | -1.85% | -5.9 | -2 |
30 | 埼玉県 | 300.6 | -1.38% | -4.2 | |
31 | 東京都 | 298.4 | -0.73% | -2.2 | |
32 | 神奈川県 | 290.4 | -1.93% | -5.7 | +1 |
33 | 岩手県 | 280.5 | -5.40% | -16 | -1 |
34 | 群馬県 | 271.9 | -6.53% | -19 | |
35 | 大阪府 | 268.5 | -2.72% | -7.5 | +1 |
36 | 山形県 | 261.7 | -6.37% | -17.8 | -1 |
37 | 高知県 | 251.2 | -2.71% | -7 | |
38 | 佐賀県 | 232.1 | -2.03% | -4.8 | |
39 | 熊本県 | 224.5 | -1.01% | -2.3 | |
40 | 愛知県 | 209.3 | -2.65% | -5.7 | |
41 | 長野県 | 199.5 | -2.16% | -4.4 | |
42 | 秋田県 | 188.4 | -3.04% | -5.9 | |
43 | 石川県 | 169.4 | -6.25% | -11.3 | |
44 | 栃木県 | 168.7 | -5.12% | -9.1 | |
45 | 新潟県 | 149.8 | -7.93% | -12.9 | +1 |
46 | 鳥取県 | 142.6 | -5.00% | -7.5 | +1 |
47 | 富山県 | 137.4 | -21.08% | -36.7 | -2 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
幼稚園に関する項目
幼稚園数(3~5歳人口10万人当たり)保育所等数(0~5歳人口10万人当たり)認定こども園数(0~5歳人口10万人当たり)幼稚園数幼稚園学級数幼稚園教員数幼稚園教員数(男)幼稚園教員数(女)幼稚園教員数(養護教諭・養護助教諭)幼稚園教員数(教育補助員)幼稚園定員数幼稚園在園者数幼稚園修了者数公立幼稚園割合公営保育所等割合幼稚園在園者数(教員1人当たり)保育所等在所児数(保育士1人当たり)公立幼稚園在園者比率公営保育所等在所児比率教育普及度(幼稚園)教育普及度(保育所等)保育所等利用率