都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
幼稚園教員数の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の幼稚園教員数ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で10,643 (-3.34%)、2位は神奈川県で7,780 (-1.42%)、3位は大阪府で6,154 (-0.61%)です。
最下位から、47位は福井県で190 (-6.4%)、 46位は富山県で209 (-8.33%)、 45位は鳥取県で236 (-4.45%)です。幼稚園教員数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:1,904人 合計:89,486人
表示年度: 2023年
-
+
19011,983
幼稚園教員数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
幼稚園教員数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:1,904人 合計:89,486人
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 幼稚園教員数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 10,643 | -3.34% | -368 | ||
| 2 | 7,780 | -1.42% | -112 | ||
| 3 | 6,154 | -0.61% | -38 | ||
| 4 | 5,880 | -2.42% | -146 | ||
| 5 | 5,221 | -1.56% | -83 | ||
| 6 | 4,843 | -2.59% | -129 | ||
| 7 | 4,420 | -3.47% | -159 | ||
| 8 | 4,236 | -4.89% | -218 | ||
| 9 | 3,756 | -4.77% | -188 | ||
| 10 | 2,786 | -5.78% | -171 | ||
| 11 | 2,161 | -2.22% | -49 | ||
| 12 | 1,987 | -4.79% | -100 | ||
| 13 | 1,816 | -2.31% | -43 | ||
| 14 | 1,797 | -2.28% | -42 | +1 | |
| 15 | 1,778 | -4.05% | -75 | -1 | |
| 16 | 1,621 | -6.19% | -107 | ||
| 17 | 1,476 | +1.79% | +26 | ||
| 18 | 1,283 | -2.06% | -27 | ||
| 19 | 1,140 | -1.13% | -13 | ||
| 20 | 1,126 | -2.00% | -23 | ||
| 21 | 1,062 | -1.48% | -16 | +1 | |
| 21 | 1,062 | -3.89% | -43 | ||
| 23 | 1,045 | -1.69% | -18 | ||
| 24 | 1,001 | +0.20% | +2 | ||
| 25 | 968 | -0.41% | -4 | ||
| 26 | 944 | -1.05% | -10 | ||
| 27 | 935 | -1.06% | -10 | ||
| 28 | 849 | +0.35% | +3 | +2 | |
| 29 | 825 | -2.94% | -25 | ||
| 29 | 825 | -2.37% | -20 | +2 | |
| 31 | 821 | -11.05% | -102 | -3 | |
| 32 | 751 | -2.21% | -17 | ||
| 33 | 682 | -5.67% | -41 | ||
| 34 | 657 | -2.23% | -15 | ||
| 35 | 593 | -7.05% | -45 | ||
| 36 | 574 | -4.17% | -25 | ||
| 37 | 559 | -1.24% | -7 | ||
| 38 | 517 | -1.90% | -10 | ||
| 39 | 483 | -7.12% | -37 | ||
| 40 | 431 | +0.00% | +0 | ||
| 41 | 367 | -5.17% | -20 | ||
| 42 | 357 | -5.31% | -20 | ||
| 43 | 327 | -2.68% | -9 | ||
| 44 | 312 | +1.30% | +4 | ||
| 45 | 236 | -4.45% | -11 | ||
| 46 | 209 | -8.33% | -19 | ||
| 47 | 190 | -6.40% | -13 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
幼稚園に関する項目
幼稚園数(3~5歳人口10万人当たり)保育所等数(0~5歳人口10万人当たり)認定こども園数(0~5歳人口10万人当たり)幼稚園数幼稚園学級数幼稚園教員数幼稚園教員数(男)幼稚園教員数(女)幼稚園教員数(養護教諭・養護助教諭)幼稚園教員数(教育補助員)幼稚園定員数幼稚園在園者数幼稚園修了者数公立幼稚園割合公営保育所等割合幼稚園在園者数(教員1人当たり)保育所等在所児数(保育士1人当たり)公立幼稚園在園者比率公営保育所等在所児比率教育普及度(幼稚園)教育普及度(保育所等)保育所等利用率