都道府県ランキングを調べる
人口...
幼稚園教員数の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の幼稚園教員数ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で11,011 (-1.14%)、2位は神奈川県で7,892 (+0.33%)、3位は大阪府で6,192 (-2.61%)です。
最下位から、47位は福井県で203 (-10.96%)、 46位は富山県で228 (-13.96%)、 45位は鳥取県で247 (-4.63%)です。幼稚園教員数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:1,959人 合計:92,079人
表示年度: 2022年
-
+
20311,983
幼稚園教員数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
幼稚園教員数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:1,959人 合計:92,079人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 幼稚園教員数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 11,011 | -1.14% | -127 | |
2 | 神奈川県 | 7,892 | +0.33% | +26 | |
3 | 大阪府 | 6,192 | -2.61% | -166 | |
4 | 埼玉県 | 6,026 | -3.10% | -193 | |
5 | 福岡県 | 5,304 | -0.73% | -39 | |
6 | 千葉県 | 4,972 | -1.54% | -78 | |
7 | 愛知県 | 4,579 | -3.15% | -149 | +1 |
8 | 北海道 | 4,454 | -7.52% | -362 | -1 |
9 | 兵庫県 | 3,944 | -0.63% | -25 | |
10 | 静岡県 | 2,957 | -2.44% | -74 | |
11 | 宮城県 | 2,210 | -2.94% | -67 | |
12 | 京都府 | 2,087 | -4.83% | -106 | |
13 | 茨城県 | 1,859 | -2.82% | -54 | |
14 | 岐阜県 | 1,853 | +1.65% | +30 | +1 |
15 | 広島県 | 1,839 | -1.39% | -26 | -1 |
16 | 福島県 | 1,728 | -4.95% | -90 | |
17 | 山口県 | 1,450 | +2.55% | +36 | |
18 | 岡山県 | 1,310 | -3.03% | -41 | |
19 | 群馬県 | 1,153 | -6.03% | -74 | |
20 | 三重県 | 1,149 | -3.12% | -37 | |
21 | 滋賀県 | 1,105 | -1.60% | -18 | +2 |
22 | 栃木県 | 1,078 | -8.88% | -105 | -1 |
23 | 愛媛県 | 1,063 | -4.06% | -45 | +1 |
24 | 長野県 | 999 | -0.50% | -5 | +2 |
25 | 奈良県 | 972 | -13.60% | -153 | -3 |
26 | 長崎県 | 954 | +1.49% | +14 | +1 |
27 | 熊本県 | 945 | +1.50% | +14 | +1 |
28 | 沖縄県 | 923 | -8.61% | -87 | -3 |
29 | 大分県 | 850 | -3.08% | -27 | +2 |
30 | 香川県 | 846 | -7.44% | -68 | -1 |
31 | 鹿児島県 | 845 | -5.80% | -52 | -1 |
32 | 宮崎県 | 768 | -0.90% | -7 | |
33 | 山形県 | 723 | -0.96% | -7 | |
34 | 青森県 | 672 | -3.31% | -23 | +1 |
35 | 新潟県 | 638 | -9.25% | -65 | -1 |
36 | 徳島県 | 599 | -1.64% | -10 | |
37 | 石川県 | 566 | -1.91% | -11 | |
38 | 山梨県 | 527 | -1.50% | -8 | +1 |
39 | 岩手県 | 520 | -3.70% | -20 | -1 |
40 | 和歌山県 | 431 | -3.79% | -17 | |
41 | 佐賀県 | 387 | -4.21% | -17 | |
42 | 島根県 | 377 | -1.05% | -4 | |
43 | 秋田県 | 336 | -9.92% | -37 | |
44 | 高知県 | 308 | -4.64% | -15 | |
45 | 鳥取県 | 247 | -4.63% | -12 | +1 |
46 | 富山県 | 228 | -13.96% | -37 | -1 |
47 | 福井県 | 203 | -10.96% | -25 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
幼稚園に関する項目
幼稚園数(3~5歳人口10万人当たり)保育所等数(0~5歳人口10万人当たり)認定こども園数(0~5歳人口10万人当たり)幼稚園数幼稚園学級数幼稚園教員数幼稚園教員数(男)幼稚園教員数(女)幼稚園教員数(養護教諭・養護助教諭)幼稚園教員数(教育補助員)幼稚園定員数幼稚園在園者数幼稚園修了者数公立幼稚園割合公営保育所等割合幼稚園在園者数(教員1人当たり)保育所等在所児数(保育士1人当たり)公立幼稚園在園者比率公営保育所等在所児比率教育普及度(幼稚園)教育普及度(保育所等)保育所等利用率