都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
公立幼稚園割合の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の公立幼稚園割合ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は徳島県で88.2 (-1.34%)、2位は島根県で86.8 (+0.58%)、3位は岡山県で84.4 (-0.71%)です。
最下位から、47位は石川県で0 (-100%)、 46位は栃木県で1.4 (+0%)、 45位は青森県で2.4 (+0%)です。公立幼稚園割合の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:35.4%
表示年度: 2023年
-
+
095
公立幼稚園割合の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
公立幼稚園割合の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:35.4%
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 公立幼稚園割合 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 88.2 | -1.34% | -1.2 | ||
| 2 | 86.8 | +0.58% | +0.5 | ||
| 3 | 84.4 | -0.71% | -0.6 | ||
| 4 | 83.5 | -0.60% | -0.5 | ||
| 5 | 80.1 | -1.48% | -1.2 | ||
| 6 | 76.7 | +0.66% | +0.5 | ||
| 7 | 70 | -1.82% | -1.3 | ||
| 8 | 69.9 | -1.96% | -1.4 | -1 | |
| 9 | 68.5 | +0.00% | +0 | ||
| 10 | 60.3 | -2.43% | -1.5 | ||
| 11 | 57.2 | -1.89% | -1.1 | ||
| 12 | 57.1 | +0.35% | +0.2 | ||
| 13 | 53.1 | -1.85% | -1 | ||
| 14 | 52.1 | -0.95% | -0.5 | ||
| 15 | 51.4 | -0.77% | -0.4 | ||
| 16 | 48.5 | -0.21% | -0.1 | ||
| 17 | 42.9 | -2.94% | -1.3 | ||
| 18 | 39.5 | +2.60% | +1 | +2 | |
| 19 | 39.1 | -5.56% | -2.3 | -1 | |
| 20 | 37.9 | -2.57% | -1 | -1 | |
| 21 | 36.7 | -3.67% | -1.4 | ||
| 22 | 33.3 | +0.00% | +0 | ||
| 23 | 32.2 | +0.94% | +0.3 | +1 | |
| 24 | 31.3 | -0.32% | -0.1 | +1 | |
| 25 | 29.6 | -11.11% | -3.7 | -3 | |
| 26 | 28.8 | -3.03% | -0.9 | ||
| 27 | 23.7 | -1.25% | -0.3 | ||
| 28 | 23.3 | -1.69% | -0.4 | ||
| 29 | 17.7 | -14.90% | -3.1 | ||
| 30 | 16.7 | +5.70% | +0.9 | +3 | |
| 31 | 16.5 | -0.60% | -0.1 | -1 | |
| 32 | 15.5 | -3.73% | -0.6 | -1 | |
| 32 | 15.5 | -3.12% | -0.5 | ||
| 34 | 14.5 | -5.23% | -0.8 | ||
| 35 | 13.1 | -1.50% | -0.2 | ||
| 36 | 11.4 | -6.56% | -0.8 | ||
| 37 | 11.2 | +0.00% | +0 | ||
| 38 | 8.7 | -16.35% | -1.7 | ||
| 39 | 7.9 | -3.66% | -0.3 | ||
| 40 | 7.7 | +0.00% | +0 | ||
| 41 | 5.9 | -9.23% | -0.6 | ||
| 42 | 5.6 | -3.45% | -0.2 | ||
| 43 | 3.7 | +2.78% | +0.1 | ||
| 44 | 3.1 | +0.00% | +0 | ||
| 45 | 2.4 | +0.00% | +0 | ||
| 46 | 1.4 | +0.00% | +0 | +1 | |
| 47 | 0 | -100.00% | -2.2 | -1 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
幼稚園に関する項目
幼稚園数(3~5歳人口10万人当たり)保育所等数(0~5歳人口10万人当たり)認定こども園数(0~5歳人口10万人当たり)幼稚園数幼稚園学級数幼稚園教員数幼稚園教員数(男)幼稚園教員数(女)幼稚園教員数(養護教諭・養護助教諭)幼稚園教員数(教育補助員)幼稚園定員数幼稚園在園者数幼稚園修了者数公立幼稚園割合公営保育所等割合幼稚園在園者数(教員1人当たり)保育所等在所児数(保育士1人当たり)公立幼稚園在園者比率公営保育所等在所児比率教育普及度(幼稚園)教育普及度(保育所等)保育所等利用率