都道府県ランキングを調べる
人口...
公営保育所等在所児比率の都道府県ランキング【1975〜2020】
日本の各都道府県の公営保育所等在所児比率ランキング・順位(1975〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は長野県で57.9 (-12.27%)、2位は三重県で48.2 (+29.22%)、3位は山梨県で46.3 (+9.46%)です。
最下位から、47位は青森県で0.6 (-14.29%)、 46位は宮崎県で3.7 (-51.32%)、 45位は長崎県で7.8 (-19.59%)です。公営保育所等在所児比率の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2020】
平均:26.2%
表示年度: 2020年
-
+
0.687.8
公営保育所等在所児比率の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2020】
公営保育所等在所児比率の都道府県別のランキング順位表【1975〜2020
平均:26.2%
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 公営保育所等在所児比率 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 長野県 | 57.9 | -12.27% | -8.1 | |
2 | 三重県 | 48.2 | +29.22% | +10.9 | +14 |
3 | 山梨県 | 46.3 | +9.46% | +4 | +9 |
4 | 福島県 | 44.6 | +53.79% | +15.6 | +18 |
5 | 徳島県 | 44.3 | -16.57% | -8.8 | -2 |
5 | 香川県 | 44.3 | -14.97% | -7.8 | -1 |
7 | 岐阜県 | 44 | -12.00% | -6 | -2 |
8 | 広島県 | 41.8 | -1.65% | -0.7 | +2 |
9 | 新潟県 | 38.1 | -21.12% | -10.2 | -2 |
10 | 愛知県 | 37.8 | -30.13% | -16.3 | -8 |
11 | 高知県 | 35.8 | -17.51% | -7.6 | -2 |
12 | 奈良県 | 35.7 | +16.67% | +5.1 | +9 |
12 | 愛媛県 | 35.7 | +2.29% | +0.8 | +7 |
14 | 鳥取県 | 35.5 | -27.40% | -13.4 | -8 |
15 | 福井県 | 32.1 | +11.07% | +3.2 | +8 |
16 | 和歌山県 | 31.4 | -25.42% | -10.7 | -3 |
17 | 富山県 | 30.9 | -18.04% | -6.8 | -2 |
18 | 岡山県 | 29.2 | -31.29% | -13.3 | -8 |
19 | 東京都 | 29 | +9.85% | +2.6 | +6 |
20 | 埼玉県 | 28.2 | +48.42% | +9.2 | +11 |
21 | 宮城県 | 27.9 | -40.89% | -19.3 | -13 |
22 | 千葉県 | 27.8 | -20.80% | -7.3 | -4 |
23 | 兵庫県 | 27.2 | -13.10% | -4.1 | -3 |
24 | 静岡県 | 26.7 | +18.14% | +4.1 | +6 |
25 | 山形県 | 25.5 | +40.88% | +7.4 | +8 |
26 | 山口県 | 23.8 | -34.62% | -12.6 | -9 |
27 | 石川県 | 23.4 | -8.24% | -2.1 | |
28 | 北海道 | 23.3 | -18.53% | -5.3 | -4 |
29 | 滋賀県 | 22.8 | -45.32% | -18.9 | -15 |
30 | 京都府 | 22.4 | +21.08% | +3.9 | +2 |
31 | 岩手県 | 21.6 | -15.29% | -3.9 | -4 |
32 | 大阪府 | 20.9 | +31.45% | +5 | +3 |
33 | 茨城県 | 17.9 | +0.56% | +0.1 | +1 |
34 | 群馬県 | 17.4 | -27.20% | -6.5 | -5 |
35 | 神奈川県 | 15.5 | +49.04% | +5.1 | +7 |
36 | 沖縄県 | 14.4 | +26.32% | +3 | +4 |
37 | 栃木県 | 13.7 | -48.11% | -12.7 | -12 |
38 | 秋田県 | 11.8 | -16.31% | -2.3 | -2 |
39 | 熊本県 | 11.6 | +2.65% | +0.3 | +2 |
39 | 大分県 | 11.6 | -1.69% | -0.2 | |
41 | 島根県 | 11.2 | -15.15% | -2 | -3 |
42 | 福岡県 | 11.1 | +73.44% | +4.7 | +3 |
43 | 佐賀県 | 8.7 | -38.30% | -5.4 | -7 |
44 | 鹿児島県 | 8 | +50.94% | +2.7 | +2 |
45 | 長崎県 | 7.8 | -19.59% | -1.9 | -2 |
46 | 宮崎県 | 3.7 | -51.32% | -3.9 | -2 |
47 | 青森県 | 0.6 | -14.29% | -0.1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
幼稚園に関する項目
幼稚園数(3~5歳人口10万人当たり)保育所等数(0~5歳人口10万人当たり)認定こども園数(0~5歳人口10万人当たり)幼稚園数幼稚園学級数幼稚園教員数幼稚園教員数(男)幼稚園教員数(女)幼稚園教員数(養護教諭・養護助教諭)幼稚園教員数(教育補助員)幼稚園定員数幼稚園在園者数幼稚園修了者数公立幼稚園割合公営保育所等割合幼稚園在園者数(教員1人当たり)保育所等在所児数(保育士1人当たり)公立幼稚園在園者比率公営保育所等在所児比率教育普及度(幼稚園)教育普及度(保育所等)保育所等利用率