都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
教育普及度(幼稚園)の都道府県ランキング【1975〜2020】
日本の各都道府県の教育普及度(幼稚園)ランキング・順位(1975〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は千葉県で51.4 (-2.65%)、2位は宮城県で51.3 (-3.93%)、3位は埼玉県で51.1 (-3.4%)です。
最下位から、47位は福井県で7.6 (-11.63%)、 46位は富山県で10 (-18.7%)、 45位は新潟県で11.7 (-7.14%)です。教育普及度(幼稚園)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2020】
平均:31.9%
表示年度: 2020年
-
+
7.696.4
教育普及度(幼稚園)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2020】
教育普及度(幼稚園)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2020
平均:31.9%
表示年度: 2020年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 教育普及度(幼稚園) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 51.4 | -2.65% | -1.4 | +2 | |
| 2 | 51.3 | -3.93% | -2.1 | -1 | |
| 3 | 51.1 | -3.40% | -1.8 | -1 | |
| 4 | 50.4 | -4.00% | -2.1 | ||
| 5 | 48.4 | -3.20% | -1.6 | ||
| 6 | 48.1 | -1.03% | -0.5 | +2 | |
| 7 | 47.1 | -4.85% | -2.4 | -1 | |
| 8 | 44.5 | -0.89% | -0.4 | +2 | |
| 9 | 44.1 | -10.55% | -5.2 | -2 | |
| 10 | 43.3 | -3.13% | -1.4 | +1 | |
| 11 | 43.1 | -9.26% | -4.4 | -2 | |
| 12 | 42.7 | -4.26% | -1.9 | ||
| 13 | 42 | -3.45% | -1.5 | ||
| 14 | 41.7 | -1.42% | -0.6 | +3 | |
| 15 | 40.6 | -5.14% | -2.2 | +1 | |
| 16 | 40.2 | -1.95% | -0.8 | +3 | |
| 16 | 40.2 | -7.37% | -3.2 | -2 | |
| 18 | 39.1 | -7.13% | -3 | ||
| 19 | 37.2 | -6.30% | -2.5 | +1 | |
| 20 | 37.1 | -5.12% | -2 | +1 | |
| 21 | 36.9 | -14.39% | -6.2 | -6 | |
| 22 | 35.3 | -9.02% | -3.5 | ||
| 23 | 33.9 | -5.83% | -2.1 | ||
| 24 | 33.7 | -6.13% | -2.2 | ||
| 25 | 33.1 | -4.06% | -1.4 | +1 | |
| 26 | 32 | -10.36% | -3.7 | -1 | |
| 27 | 27.9 | +2.95% | +0.8 | +2 | |
| 28 | 27.6 | -5.48% | -1.6 | -1 | |
| 29 | 25.5 | -3.77% | -1 | +2 | |
| 30 | 25.2 | -11.27% | -3.2 | -2 | |
| 31 | 24.1 | -9.40% | -2.5 | -1 | |
| 32 | 23.3 | -10.04% | -2.6 | +1 | |
| 33 | 22.8 | -13.96% | -3.7 | -2 | |
| 34 | 22.7 | -4.22% | -1 | ||
| 35 | 20.8 | -0.95% | -0.2 | ||
| 36 | 20 | -4.31% | -0.9 | ||
| 36 | 20 | -1.48% | -0.3 | +3 | |
| 38 | 19.8 | +5.32% | +1 | +2 | |
| 39 | 19.6 | -3.92% | -0.8 | -1 | |
| 40 | 18.6 | +2.20% | +0.4 | +2 | |
| 41 | 18.2 | -12.50% | -2.6 | -4 | |
| 42 | 17.7 | -5.35% | -1 | -1 | |
| 43 | 16.2 | -5.26% | -0.9 | ||
| 44 | 13.5 | -7.53% | -1.1 | ||
| 45 | 11.7 | -7.14% | -0.9 | ||
| 46 | 10 | -18.70% | -2.3 | ||
| 47 | 7.6 | -11.63% | -1 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
幼稚園に関する項目
幼稚園数(3~5歳人口10万人当たり)保育所等数(0~5歳人口10万人当たり)認定こども園数(0~5歳人口10万人当たり)幼稚園数幼稚園学級数幼稚園教員数幼稚園教員数(男)幼稚園教員数(女)幼稚園教員数(養護教諭・養護助教諭)幼稚園教員数(教育補助員)幼稚園定員数幼稚園在園者数幼稚園修了者数公立幼稚園割合公営保育所等割合幼稚園在園者数(教員1人当たり)保育所等在所児数(保育士1人当たり)公立幼稚園在園者比率公営保育所等在所児比率教育普及度(幼稚園)教育普及度(保育所等)保育所等利用率