都道府県ランキングを調べる
人口...
保育所等在所児数(保育士1人当たり)の都道府県ランキング【2002〜2020】
日本の各都道府県の保育所等在所児数(保育士1人当たり)ランキング・順位(2002〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は福井県で13.58 (+6.85%)、2位は富山県で12.93 (+21.98%)、3位は石川県で12.71 (+5.48%)です。
最下位から、47位は東京都で5.21 (+0.58%)、 46位は高知県で6.03 (-5.93%)、 45位は宮城県で6.26 (+0.16%)です。保育所等在所児数(保育士1人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【2002〜2020】
平均:8.67人
表示年度: 2020年
-
+
4.6213.58
保育所等在所児数(保育士1人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【2002〜2020】
保育所等在所児数(保育士1人当たり)の都道府県別のランキング順位表【2002〜2020
平均:8.67人
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 保育所等在所児数(保育士1人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 福井県 | 13.58 | +6.85% | +0.87 | |
2 | 富山県 | 12.93 | +21.98% | +2.33 | +4 |
3 | 石川県 | 12.71 | +5.48% | +0.66 | -1 |
4 | 群馬県 | 12.43 | +9.81% | +1.11 | -1 |
5 | 兵庫県 | 11.99 | +9.00% | +0.99 | -1 |
6 | 青森県 | 11.84 | +9.53% | +1.03 | -1 |
7 | 大阪府 | 10.85 | +9.05% | +0.9 | +1 |
8 | 静岡県 | 10.06 | -0.69% | -0.07 | -1 |
9 | 山梨県 | 9.81 | +7.33% | +0.67 | +4 |
10 | 和歌山県 | 9.66 | +20.60% | +1.65 | +18 |
11 | 鹿児島県 | 9.52 | +1.28% | +0.12 | |
12 | 香川県 | 9.36 | +14.85% | +1.21 | +14 |
13 | 茨城県 | 9.33 | +7.49% | +0.65 | +5 |
14 | 奈良県 | 9.29 | +1.09% | +0.1 | -2 |
15 | 大分県 | 9.26 | -3.74% | -0.36 | -6 |
16 | 滋賀県 | 9.24 | +3.01% | +0.27 | -1 |
16 | 佐賀県 | 9.24 | +1.09% | +0.1 | -3 |
18 | 新潟県 | 8.97 | +1.70% | +0.15 | -2 |
18 | 宮崎県 | 8.97 | -4.68% | -0.44 | -8 |
20 | 熊本県 | 8.88 | +5.46% | +0.46 | |
21 | 鳥取県 | 8.79 | +7.06% | +0.58 | +4 |
22 | 秋田県 | 8.62 | +4.48% | +0.37 | +1 |
23 | 愛知県 | 8.58 | +0.59% | +0.05 | -4 |
24 | 岡山県 | 8.54 | +1.79% | +0.15 | -3 |
25 | 岐阜県 | 8.53 | -2.40% | -0.21 | -8 |
26 | 徳島県 | 8.06 | +5.91% | +0.45 | +7 |
27 | 京都府 | 7.99 | -3.97% | -0.33 | -5 |
28 | 北海道 | 7.98 | +2.70% | +0.21 | +3 |
29 | 岩手県 | 7.89 | -1.87% | -0.15 | -2 |
30 | 三重県 | 7.88 | -4.37% | -0.36 | -6 |
31 | 広島県 | 7.85 | +0.90% | +0.07 | -1 |
31 | 長崎県 | 7.85 | +0.64% | +0.05 | -2 |
33 | 愛媛県 | 7.81 | +2.09% | +0.16 | -1 |
34 | 山口県 | 7.51 | +5.18% | +0.37 | +2 |
35 | 長野県 | 7.48 | +0.81% | +0.06 | |
36 | 栃木県 | 7.36 | -2.90% | -0.22 | -2 |
37 | 山形県 | 7.2 | +15.20% | +0.95 | +6 |
38 | 福岡県 | 6.86 | +5.54% | +0.36 | |
38 | 沖縄県 | 6.86 | +10.29% | +0.64 | +8 |
40 | 福島県 | 6.84 | -3.25% | -0.23 | -3 |
41 | 埼玉県 | 6.57 | +3.96% | +0.25 | -1 |
42 | 神奈川県 | 6.42 | +2.72% | +0.17 | +1 |
43 | 千葉県 | 6.31 | +0.32% | +0.02 | -2 |
44 | 島根県 | 6.3 | +0.16% | +0.01 | -3 |
45 | 宮城県 | 6.26 | +0.16% | +0.01 | -2 |
46 | 高知県 | 6.03 | -5.93% | -0.38 | -7 |
47 | 東京都 | 5.21 | +0.58% | +0.03 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
幼稚園に関する項目
幼稚園数(3~5歳人口10万人当たり)保育所等数(0~5歳人口10万人当たり)認定こども園数(0~5歳人口10万人当たり)幼稚園数幼稚園学級数幼稚園教員数幼稚園教員数(男)幼稚園教員数(女)幼稚園教員数(養護教諭・養護助教諭)幼稚園教員数(教育補助員)幼稚園定員数幼稚園在園者数幼稚園修了者数公立幼稚園割合公営保育所等割合幼稚園在園者数(教員1人当たり)保育所等在所児数(保育士1人当たり)公立幼稚園在園者比率公営保育所等在所児比率教育普及度(幼稚園)教育普及度(保育所等)保育所等利用率