都道府県ランキングを調べる
人口...
飲食料品小売店数(人口千人当たり)の都道府県ランキング【2009〜2021】
日本の各都道府県の飲食料品小売店数(人口千人当たり)ランキング・順位(2009〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は高知県で3.23 (-8.24%)、2位は長崎県で3.2 (-8.57%)、3位は鹿児島県で3 (-12.28%)です。
最下位から、47位は埼玉県で1.5 (-14.77%)、 46位は千葉県で1.52 (-14.12%)、 45位は神奈川県で1.53 (-14.04%)です。飲食料品小売店数(人口千人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【2009〜2021】
平均:2.35店
表示年度: 2021年
-
+
1.54.56
飲食料品小売店数(人口千人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【2009〜2021】
飲食料品小売店数(人口千人当たり)の都道府県別のランキング順位表【2009〜2021
平均:2.35店
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 飲食料品小売店数(人口千人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 高知県 | 3.23 | -8.24% | -0.29 | |
2 | 長崎県 | 3.2 | -8.57% | -0.3 | |
3 | 鹿児島県 | 3 | -12.28% | -0.42 | |
4 | 和歌山県 | 2.94 | -9.54% | -0.31 | |
5 | 山形県 | 2.91 | -10.46% | -0.34 | -1 |
6 | 大分県 | 2.86 | -9.49% | -0.3 | +2 |
7 | 島根県 | 2.84 | -12.07% | -0.39 | -1 |
8 | 秋田県 | 2.78 | -13.93% | -0.45 | -2 |
9 | 福井県 | 2.73 | -12.78% | -0.4 | |
9 | 宮崎県 | 2.73 | -9.60% | -0.29 | +2 |
11 | 青森県 | 2.69 | -11.51% | -0.35 | -1 |
12 | 佐賀県 | 2.66 | -8.90% | -0.26 | +2 |
13 | 熊本県 | 2.65 | -6.36% | -0.18 | +8 |
14 | 徳島県 | 2.61 | -11.22% | -0.33 | -1 |
15 | 新潟県 | 2.59 | -13.38% | -0.4 | -3 |
16 | 山梨県 | 2.58 | -8.83% | -0.25 | +5 |
17 | 愛媛県 | 2.57 | -11.07% | -0.32 | -1 |
18 | 山口県 | 2.54 | -11.50% | -0.33 | +1 |
19 | 岩手県 | 2.53 | -12.46% | -0.36 | -3 |
20 | 石川県 | 2.49 | -12.94% | -0.37 | |
21 | 富山県 | 2.48 | -13.89% | -0.4 | -3 |
21 | 沖縄県 | 2.48 | -14.48% | -0.42 | -6 |
23 | 福島県 | 2.45 | -9.59% | -0.26 | |
24 | 長野県 | 2.35 | -6.37% | -0.16 | +3 |
24 | 静岡県 | 2.35 | -11.99% | -0.32 | |
26 | 京都府 | 2.31 | -11.49% | -0.3 | -1 |
27 | 鳥取県 | 2.26 | -8.13% | -0.2 | +2 |
27 | 福岡県 | 2.26 | -12.40% | -0.32 | -1 |
29 | 香川県 | 2.19 | -12.05% | -0.3 | -1 |
30 | 宮城県 | 2.15 | -10.42% | -0.25 | +3 |
31 | 岐阜県 | 2.13 | -9.75% | -0.23 | +3 |
31 | 三重県 | 2.13 | -11.62% | -0.28 | +1 |
33 | 栃木県 | 2.12 | -13.82% | -0.34 | -4 |
34 | 群馬県 | 2.1 | -14.63% | -0.36 | -5 |
35 | 北海道 | 2.06 | -7.62% | -0.17 | +3 |
36 | 茨城県 | 2.04 | -13.19% | -0.31 | -1 |
37 | 岡山県 | 2.03 | -9.78% | -0.22 | -1 |
38 | 奈良県 | 1.98 | -8.33% | -0.18 | +2 |
39 | 広島県 | 1.96 | -12.50% | -0.28 | -2 |
40 | 東京都 | 1.88 | -13.36% | -0.29 | -1 |
41 | 滋賀県 | 1.86 | -10.58% | -0.22 | +1 |
41 | 兵庫県 | 1.86 | -13.08% | -0.28 | |
43 | 大阪府 | 1.76 | -15.38% | -0.32 | -1 |
44 | 愛知県 | 1.59 | -13.59% | -0.25 | |
45 | 神奈川県 | 1.53 | -14.04% | -0.25 | |
46 | 千葉県 | 1.52 | -14.12% | -0.25 | |
47 | 埼玉県 | 1.5 | -14.77% | -0.26 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
小売・生活施設に関する項目
理容・美容所数理容所数美容所数クリーニング所数公衆浴場数給油所数小売店数各種商品小売店数織物・衣服・身の回り品小売店数(経済センサス‐基礎調査及び活動調査結果)飲食料品小売店数(経済センサス-基礎調査結果)機械器具小売店数その他の小売店数無店舗小売店数飲食店数(経済センサス-基礎調査結果)大型小売店数(経済センサス‐基礎調査及び活動調査結果)百貨店,総合スーパー数小売業売場面積各種商品小売業売場面積織物・衣服・身の回り品小売業売場面積飲食料品小売業売場面積理容・美容所数(人口10万人当たり)クリーニング所数(人口10万人当たり)公衆浴場数(人口10万人当たり)給油所数(道路実延長100km当たり)小売店数(人口千人当たり)織物・衣服・身の回り品小売店数(人口千人当たり)飲食料品小売店数(人口千人当たり)飲食店数(人口千人当たり)大型小売店数(人口10万人当たり)百貨店,総合スーパー数(人口10万人当たり)