都道府県ランキングを調べる
人口...
飲食店数(経済センサス-基礎調査結果)の都道府県ランキング【2009〜2021】
日本の各都道府県の飲食店数(経済センサス-基礎調査結果)ランキング・順位(2009〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で66,547 (-15.83%)、2位は大阪府で39,358 (-17.14%)、3位は愛知県で29,431 (-17.9%)です。
最下位から、47位は鳥取県で2,280 (-12.44%)、 46位は島根県で2,536 (-15.78%)、 45位は徳島県で3,088 (-15.93%)です。飲食店数(経済センサス-基礎調査結果)の都道府県別の地図ヒートマップ【2009〜2021】
平均:10,558事業所 合計:496,217事業所
表示年度: 2021年
-
+
2,28088,645
飲食店数(経済センサス-基礎調査結果)の都道府県別の経年推移グラフ【2009〜2021】
飲食店数(経済センサス-基礎調査結果)の都道府県別のランキング順位表【2009〜2021
平均:10,558事業所 合計:496,217事業所
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 飲食店数(経済センサス-基礎調査結果) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 66,547 | -15.83% | -12,500 | |
2 | 大阪府 | 39,358 | -17.14% | -8,140 | |
3 | 愛知県 | 29,431 | -17.90% | -6,420 | |
4 | 神奈川県 | 27,988 | -14.92% | -4,910 | |
5 | 北海道 | 22,170 | -16.61% | -4,420 | +1 |
6 | 兵庫県 | 21,971 | -20.24% | -5,580 | -1 |
7 | 福岡県 | 20,975 | -11.61% | -2,760 | +1 |
8 | 埼玉県 | 19,792 | -18.78% | -4,580 | -1 |
9 | 千葉県 | 17,137 | -19.45% | -4,140 | |
10 | 静岡県 | 15,115 | -16.07% | -2,890 | |
11 | 京都府 | 11,460 | -11.30% | -1,460 | +1 |
12 | 広島県 | 11,417 | -14.17% | -1,880 | -1 |
13 | 長野県 | 9,345 | -12.20% | -1,300 | +1 |
14 | 茨城県 | 9,210 | -17.15% | -1,910 | -1 |
15 | 岐阜県 | 8,902 | -14.79% | -1,540 | +1 |
16 | 新潟県 | 8,557 | -18.63% | -1,960 | -1 |
17 | 沖縄県 | 8,495 | -14.11% | -1,400 | |
18 | 宮城県 | 8,384 | -12.30% | -1,180 | |
19 | 栃木県 | 7,302 | -16.99% | -1,500 | |
20 | 群馬県 | 7,124 | -17.02% | -1,460 | |
21 | 鹿児島県 | 6,756 | -12.21% | -940 | +1 |
22 | 福島県 | 6,697 | -16.42% | -1,320 | -1 |
23 | 三重県 | 6,361 | -15.71% | -1,190 | |
24 | 熊本県 | 6,339 | -6.20% | -419 | +1 |
25 | 岡山県 | 6,223 | -13.05% | -934 | -1 |
26 | 青森県 | 5,570 | -17.41% | -1,170 | |
27 | 宮崎県 | 5,519 | -12.09% | -759 | +2 |
28 | 長崎県 | 5,501 | -12.68% | -799 | |
29 | 愛媛県 | 5,383 | -15.24% | -968 | -2 |
30 | 石川県 | 5,208 | -15.05% | -923 | |
31 | 山形県 | 4,798 | -12.65% | -695 | +3 |
32 | 山口県 | 4,797 | -20.58% | -1,240 | -1 |
33 | 岩手県 | 4,769 | -15.86% | -899 | -1 |
34 | 大分県 | 4,736 | -13.95% | -768 | -1 |
35 | 滋賀県 | 4,211 | -11.64% | -555 | |
36 | 和歌山県 | 4,192 | -11.49% | -544 | |
37 | 山梨県 | 4,080 | -9.35% | -421 | +3 |
38 | 香川県 | 4,033 | -12.38% | -570 | +1 |
39 | 富山県 | 3,960 | -14.34% | -663 | -1 |
40 | 秋田県 | 3,908 | -16.92% | -796 | -3 |
41 | 高知県 | 3,785 | -14.42% | -638 | |
42 | 奈良県 | 3,753 | -14.26% | -624 | |
43 | 福井県 | 3,619 | -10.82% | -439 | |
44 | 佐賀県 | 3,435 | -13.28% | -526 | |
45 | 徳島県 | 3,088 | -15.93% | -585 | |
46 | 島根県 | 2,536 | -15.78% | -475 | |
47 | 鳥取県 | 2,280 | -12.44% | -324 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
小売・生活施設に関する項目
理容・美容所数理容所数美容所数クリーニング所数公衆浴場数給油所数小売店数各種商品小売店数織物・衣服・身の回り品小売店数(経済センサス‐基礎調査及び活動調査結果)飲食料品小売店数(経済センサス-基礎調査結果)機械器具小売店数その他の小売店数無店舗小売店数飲食店数(経済センサス-基礎調査結果)大型小売店数(経済センサス‐基礎調査及び活動調査結果)百貨店,総合スーパー数小売業売場面積各種商品小売業売場面積織物・衣服・身の回り品小売業売場面積飲食料品小売業売場面積理容・美容所数(人口10万人当たり)クリーニング所数(人口10万人当たり)公衆浴場数(人口10万人当たり)給油所数(道路実延長100km当たり)小売店数(人口千人当たり)織物・衣服・身の回り品小売店数(人口千人当たり)飲食料品小売店数(人口千人当たり)飲食店数(人口千人当たり)大型小売店数(人口10万人当たり)百貨店,総合スーパー数(人口10万人当たり)