都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
美容所数の都道府県ランキング【2005〜2022】
日本の各都道府県の美容所数ランキング・順位(2005〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で26,734 (+4.27%)、2位は大阪府で19,697 (+4.24%)、3位は愛知県で13,545 (+2.46%)です。
最下位から、47位は鳥取県で1,635 (+2.89%)、 46位は島根県で1,823 (+2.19%)、 45位は佐賀県で1,968 (+0.92%)です。美容所数の都道府県別の地図ヒートマップ【2005〜2022】
平均:5,742所 合計:269,889所
表示年度: 2022年
-
+
1,34326,734
美容所数の都道府県別の経年推移グラフ【2005〜2022】
美容所数の都道府県別のランキング順位表【2005〜2022
平均:5,742所 合計:269,889所
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 美容所数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 26,734 | +4.27% | +1,100 | |
2 | ![]() | 19,697 | +4.24% | +802 | |
3 | ![]() | 13,545 | +2.46% | +325 | |
4 | ![]() | 12,638 | +2.62% | +323 | |
5 | ![]() | 11,685 | +0.59% | +69 | |
6 | ![]() | 11,402 | +1.00% | +113 | |
7 | ![]() | 10,885 | +2.61% | +277 | |
8 | ![]() | 10,657 | +2.40% | +250 | |
9 | ![]() | 10,235 | +2.48% | +248 | |
10 | ![]() | 8,803 | +1.56% | +135 | |
11 | ![]() | 6,446 | +0.40% | +26 | |
12 | ![]() | 6,252 | +2.34% | +143 | |
13 | ![]() | 6,000 | +2.95% | +172 | |
14 | ![]() | 5,567 | +1.44% | +79 | |
15 | ![]() | 5,241 | +1.31% | +68 | |
16 | ![]() | 5,017 | +1.87% | +92 | |
17 | ![]() | 4,910 | +2.48% | +119 | |
18 | ![]() | 4,503 | +1.37% | +61 | |
19 | ![]() | 4,501 | +1.44% | +64 | |
20 | ![]() | 4,382 | +2.22% | +95 | +2 |
21 | ![]() | 4,378 | -0.86% | -38 | -1 |
22 | ![]() | 4,348 | +0.39% | +17 | -1 |
22 | ![]() | 4,348 | +2.81% | +119 | +1 |
24 | ![]() | 4,179 | +1.78% | +73 | |
25 | ![]() | 3,954 | +3.75% | +143 | |
26 | ![]() | 3,809 | +1.57% | +59 | |
27 | ![]() | 3,355 | +1.18% | +39 | |
28 | ![]() | 3,238 | +2.11% | +67 | +1 |
29 | ![]() | 3,167 | +2.03% | +63 | +2 |
30 | ![]() | 3,166 | -1.16% | -37 | -2 |
31 | ![]() | 3,123 | -0.13% | -4 | -1 |
32 | ![]() | 3,096 | +0.36% | +11 | |
33 | ![]() | 3,056 | +3.59% | +106 | +2 |
34 | ![]() | 3,030 | +1.30% | +39 | -1 |
35 | ![]() | 2,949 | -0.84% | -25 | -1 |
36 | ![]() | 2,866 | +2.10% | +59 | |
37 | ![]() | 2,663 | +1.56% | +41 | |
38 | ![]() | 2,614 | +1.48% | +38 | |
39 | ![]() | 2,581 | +2.42% | +61 | |
40 | ![]() | 2,575 | +2.75% | +69 | |
41 | ![]() | 2,549 | +2.87% | +71 | |
42 | ![]() | 2,289 | -0.82% | -19 | |
43 | ![]() | 2,058 | +0.83% | +17 | |
44 | ![]() | 1,972 | +1.91% | +37 | +1 |
45 | ![]() | 1,968 | +0.92% | +18 | -1 |
46 | ![]() | 1,823 | +2.19% | +39 | |
47 | ![]() | 1,635 | +2.89% | +46 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
小売・生活施設に関する項目
理容・美容所数理容所数美容所数クリーニング所数公衆浴場数給油所数小売店数各種商品小売店数織物・衣服・身の回り品小売店数(経済センサス‐基礎調査及び活動調査結果)飲食料品小売店数(経済センサス-基礎調査結果)機械器具小売店数その他の小売店数無店舗小売店数飲食店数(経済センサス-基礎調査結果)大型小売店数(経済センサス‐基礎調査及び活動調査結果)百貨店,総合スーパー数小売業売場面積各種商品小売業売場面積織物・衣服・身の回り品小売業売場面積飲食料品小売業売場面積理容・美容所数(人口10万人当たり)クリーニング所数(人口10万人当たり)公衆浴場数(人口10万人当たり)給油所数(道路実延長100km当たり)小売店数(人口千人当たり)織物・衣服・身の回り品小売店数(人口千人当たり)飲食料品小売店数(人口千人当たり)飲食店数(人口千人当たり)大型小売店数(人口10万人当たり)百貨店,総合スーパー数(人口10万人当たり)