都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
織物・衣服・身の回り品小売業売場面積の都道府県ランキング【2007〜2021】
日本の各都道府県の織物・衣服・身の回り品小売業売場面積ランキング・順位(2007〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で1,772,659 (-7.34%)、2位は神奈川県で1,100,482 (+1.15%)、3位は愛知県で1,066,187 (-7.51%)です。
最下位から、47位は高知県で89,478 (+6.81%)、 46位は島根県で90,092 (+6.28%)、 45位は鳥取県で102,327 (+10.68%)です。織物・衣服・身の回り品小売業売場面積の都道府県別の地図ヒートマップ【2007〜2021】
平均:387,288m2 合計:18,202,533m2
表示年度: 2021年
-
+
83,7742,052,454
織物・衣服・身の回り品小売業売場面積の都道府県別の経年推移グラフ【2007〜2021】
織物・衣服・身の回り品小売業売場面積の都道府県別のランキング順位表【2007〜2021
平均:387,288m2 合計:18,202,533m2
表示年度: 2021年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 織物・衣服・身の回り品小売業売場面積 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 1,772,659 | -7.34% | -140,000 | ||
| 2 | 1,100,482 | +1.15% | +12,500 | +1 | |
| 3 | 1,066,187 | -7.51% | -86,600 | -1 | |
| 4 | 1,063,941 | +3.14% | +32,400 | ||
| 5 | 976,199 | -2.90% | -29,200 | ||
| 6 | 915,870 | +0.34% | +3,120 | ||
| 7 | 824,369 | -6.68% | -59,000 | ||
| 8 | 789,190 | +7.11% | +52,400 | +1 | |
| 9 | 722,421 | -9.14% | -72,700 | -1 | |
| 10 | 576,849 | +0.49% | +2,810 | ||
| 11 | 485,979 | -7.57% | -39,800 | ||
| 12 | 411,863 | +2.70% | +10,800 | +1 | |
| 13 | 389,195 | -9.89% | -42,700 | -1 | |
| 14 | 350,643 | -5.93% | -22,100 | +1 | |
| 15 | 350,163 | -2.78% | -10,000 | +1 | |
| 16 | 349,355 | -9.16% | -35,200 | -2 | |
| 17 | 337,788 | +19.77% | +55,800 | +5 | |
| 18 | 322,166 | -7.09% | -24,600 | ||
| 19 | 317,011 | -8.92% | -31,100 | -2 | |
| 20 | 303,881 | -3.54% | -11,100 | -1 | |
| 21 | 289,360 | -4.58% | -13,900 | ||
| 22 | 274,003 | -10.80% | -33,200 | -2 | |
| 23 | 262,225 | -1.80% | -4,800 | ||
| 24 | 238,687 | +21.44% | +42,100 | +6 | |
| 25 | 237,108 | +17.07% | +34,600 | +4 | |
| 26 | 226,786 | +8.28% | +17,300 | +1 | |
| 27 | 212,767 | -6.01% | -13,600 | -2 | |
| 28 | 203,977 | +9.08% | +17,000 | +5 | |
| 29 | 191,531 | -11.31% | -24,400 | -3 | |
| 30 | 189,009 | -1.91% | -3,680 | +2 | |
| 31 | 187,253 | +7.16% | +12,500 | +5 | |
| 32 | 187,195 | +4.52% | +8,090 | +2 | |
| 33 | 183,533 | -5.65% | -11,000 | -2 | |
| 34 | 181,848 | -28.36% | -72,000 | -10 | |
| 35 | 168,391 | -0.88% | -1,500 | +4 | |
| 36 | 167,030 | -1.94% | -3,300 | +2 | |
| 37 | 164,473 | -6.03% | -10,600 | -2 | |
| 38 | 158,653 | -7.77% | -13,400 | -1 | |
| 39 | 155,861 | -23.37% | -47,500 | -11 | |
| 40 | 148,105 | +0.30% | +444 | ||
| 41 | 122,060 | -5.98% | -7,760 | ||
| 42 | 116,116 | -4.04% | -4,890 | +1 | |
| 43 | 114,510 | -7.15% | -8,820 | -1 | |
| 44 | 113,944 | -4.33% | -5,160 | ||
| 45 | 102,327 | +10.68% | +9,870 | ||
| 46 | 90,092 | +6.28% | +5,320 | ||
| 47 | 89,478 | +6.81% | +5,700 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
小売・生活施設に関する項目
理容・美容所数理容所数美容所数クリーニング所数公衆浴場数給油所数小売店数各種商品小売店数織物・衣服・身の回り品小売店数(経済センサス‐基礎調査及び活動調査結果)飲食料品小売店数(経済センサス-基礎調査結果)機械器具小売店数その他の小売店数無店舗小売店数飲食店数(経済センサス-基礎調査結果)大型小売店数(経済センサス‐基礎調査及び活動調査結果)百貨店,総合スーパー数小売業売場面積各種商品小売業売場面積織物・衣服・身の回り品小売業売場面積飲食料品小売業売場面積理容・美容所数(人口10万人当たり)クリーニング所数(人口10万人当たり)公衆浴場数(人口10万人当たり)給油所数(道路実延長100km当たり)小売店数(人口千人当たり)織物・衣服・身の回り品小売店数(人口千人当たり)飲食料品小売店数(人口千人当たり)飲食店数(人口千人当たり)大型小売店数(人口10万人当たり)百貨店,総合スーパー数(人口10万人当たり)