都道府県ランキングを調べる
人口...
公衆浴場数の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の公衆浴場数ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で482 (-3.6%)、2位は大阪府で428 (-4.68%)、3位は青森県で281 (-1.06%)です。
最下位から、47位は山形県で0 (NaN%)、 46位は佐賀県で1 (+0%)、 44位は島根県で2 (+0%)です。公衆浴場数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:66.4所 合計:3,120所
表示年度: 2021年
-
+
02,464
公衆浴場数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
公衆浴場数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:66.4所 合計:3,120所
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 公衆浴場数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 482 | -3.60% | -18 | |
2 | 大阪府 | 428 | -4.68% | -21 | |
3 | 青森県 | 281 | -1.06% | -3 | |
4 | 鹿児島県 | 261 | -2.25% | -6 | |
5 | 北海道 | 233 | -3.72% | -9 | |
6 | 京都府 | 151 | -3.21% | -5 | +1 |
7 | 兵庫県 | 150 | -5.06% | -8 | -1 |
8 | 大分県 | 131 | -2.96% | -4 | |
9 | 神奈川県 | 125 | -2.34% | -3 | |
10 | 富山県 | 78 | -1.27% | -1 | +1 |
11 | 愛知県 | 77 | -4.94% | -4 | -1 |
12 | 石川県 | 66 | -1.49% | -1 | |
13 | 熊本県 | 49 | -15.52% | -9 | |
14 | 広島県 | 46 | -4.17% | -2 | |
15 | 千葉県 | 41 | -6.82% | -3 | |
16 | 埼玉県 | 39 | -4.88% | -2 | |
17 | 福岡県 | 36 | +0.00% | +0 | |
18 | 長野県 | 31 | -6.06% | -2 | |
19 | 愛媛県 | 29 | +0.00% | +0 | +1 |
20 | 三重県 | 27 | -10.00% | -3 | -1 |
20 | 和歌山県 | 27 | -3.57% | -1 | +1 |
22 | 新潟県 | 26 | +0.00% | +0 | |
23 | 徳島県 | 24 | +0.00% | +0 | |
24 | 山梨県 | 22 | +0.00% | +0 | |
25 | 岐阜県 | 20 | +0.00% | +0 | |
26 | 奈良県 | 19 | -5.00% | -1 | -1 |
27 | 群馬県 | 18 | +0.00% | +0 | |
27 | 香川県 | 18 | +0.00% | +0 | |
29 | 福井県 | 17 | +0.00% | +0 | +1 |
29 | 山口県 | 17 | -5.56% | -1 | -2 |
31 | 岩手県 | 16 | -5.88% | -1 | -1 |
32 | 滋賀県 | 15 | -6.25% | -1 | |
32 | 鳥取県 | 15 | +7.14% | +1 | +2 |
32 | 長崎県 | 15 | +0.00% | +0 | +1 |
35 | 秋田県 | 14 | +16.67% | +2 | +2 |
36 | 岡山県 | 13 | -7.14% | -1 | -2 |
37 | 静岡県 | 11 | +0.00% | +0 | +1 |
37 | 宮崎県 | 11 | -21.43% | -3 | -3 |
39 | 福島県 | 10 | +0.00% | +0 | |
40 | 高知県 | 9 | +0.00% | +0 | |
41 | 栃木県 | 8 | -11.11% | -1 | -1 |
42 | 宮城県 | 6 | +0.00% | +0 | |
43 | 沖縄県 | 3 | +0.00% | +0 | |
44 | 茨城県 | 2 | +0.00% | +0 | |
44 | 島根県 | 2 | +0.00% | +0 | |
46 | 佐賀県 | 1 | +0.00% | +0 | |
47 | 山形県 | 0 | +NaN% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
小売・生活施設に関する項目
理容・美容所数理容所数美容所数クリーニング所数公衆浴場数給油所数小売店数各種商品小売店数織物・衣服・身の回り品小売店数(経済センサス‐基礎調査及び活動調査結果)飲食料品小売店数(経済センサス-基礎調査結果)機械器具小売店数その他の小売店数無店舗小売店数飲食店数(経済センサス-基礎調査結果)大型小売店数(経済センサス‐基礎調査及び活動調査結果)百貨店,総合スーパー数小売業売場面積各種商品小売業売場面積織物・衣服・身の回り品小売業売場面積飲食料品小売業売場面積理容・美容所数(人口10万人当たり)クリーニング所数(人口10万人当たり)公衆浴場数(人口10万人当たり)給油所数(道路実延長100km当たり)小売店数(人口千人当たり)織物・衣服・身の回り品小売店数(人口千人当たり)飲食料品小売店数(人口千人当たり)飲食店数(人口千人当たり)大型小売店数(人口10万人当たり)百貨店,総合スーパー数(人口10万人当たり)