都道府県ランキングを調べる
人口...
精神病床数(人口10万人当たり)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の精神病床数(人口10万人当たり)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は長崎県で600.7 (+0.97%)、2位は鹿児島県で593.4 (+0.66%)、3位は宮崎県で550 (+0.82%)です。
最下位から、47位は神奈川県で147 (-0.47%)、 46位は東京都で152 (-1.49%)、 45位は滋賀県で160.9 (-0.25%)です。精神病床数(人口10万人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:320床
表示年度: 2021年
-
+
147600.7
精神病床数(人口10万人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
精神病床数(人口10万人当たり)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:320床
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 精神病床数(人口10万人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 長崎県 | 600.7 | +0.97% | +5.8 | |
2 | 鹿児島県 | 593.4 | +0.66% | +3.9 | |
3 | 宮崎県 | 550 | +0.82% | +4.5 | |
4 | 高知県 | 518.9 | +0.72% | +3.7 | |
5 | 佐賀県 | 512.5 | -0.06% | -0.3 | |
6 | 熊本県 | 504.5 | +0.36% | +1.8 | |
7 | 徳島県 | 502.1 | +1.07% | +5.3 | |
8 | 大分県 | 473.4 | +1.57% | +7.3 | |
9 | 山口県 | 440.1 | +1.06% | +4.6 | |
10 | 秋田県 | 409.1 | +1.11% | +4.5 | +1 |
11 | 福岡県 | 407.4 | +0.10% | +0.4 | -1 |
12 | 北海道 | 376.4 | +0.67% | +2.5 | |
13 | 沖縄県 | 360.3 | -0.03% | -0.1 | |
14 | 青森県 | 353.6 | +1.41% | +4.9 | |
15 | 香川県 | 351.3 | +1.80% | +6.2 | |
16 | 福島県 | 343.8 | +1.18% | +4 | |
17 | 岩手県 | 340.1 | +0.15% | +0.5 | |
18 | 島根県 | 338.8 | +0.65% | +2.2 | |
19 | 山形県 | 333.2 | +1.93% | +6.3 | +1 |
20 | 愛媛県 | 332.2 | +0.76% | +2.5 | -1 |
21 | 石川県 | 326 | +0.03% | +0.1 | |
22 | 鳥取県 | 312.4 | -2.56% | -8.2 | |
23 | 広島県 | 308.3 | -0.45% | -1.4 | |
24 | 富山県 | 301.7 | +0.90% | +2.7 | |
25 | 福井県 | 285.3 | +0.42% | +1.2 | |
26 | 新潟県 | 285.1 | +0.53% | +1.5 | |
27 | 山梨県 | 282.4 | +0.64% | +1.8 | |
28 | 岡山県 | 281.2 | +0.72% | +2 | |
29 | 宮城県 | 268.1 | +0.52% | +1.4 | |
30 | 三重県 | 262.4 | +0.81% | +2.1 | |
31 | 群馬県 | 259.1 | +0.62% | +1.6 | |
32 | 茨城県 | 254 | +0.55% | +1.4 | |
33 | 栃木県 | 250.9 | +0.64% | +1.6 | |
34 | 京都府 | 231.4 | +0.70% | +1.6 | |
35 | 長野県 | 227.7 | +0.71% | +1.6 | |
36 | 和歌山県 | 223.6 | +0.72% | +1.6 | |
37 | 奈良県 | 219.5 | +0.69% | +1.5 | |
38 | 兵庫県 | 212.1 | +0.43% | +0.9 | |
39 | 大阪府 | 205.8 | +0.15% | +0.3 | |
40 | 千葉県 | 195.4 | -0.20% | -0.4 | |
41 | 岐阜県 | 195.3 | +0.05% | +0.1 | |
42 | 埼玉県 | 187.5 | +0.00% | +0 | |
43 | 静岡県 | 181.6 | +0.67% | +1.2 | |
44 | 愛知県 | 164.5 | +0.12% | +0.2 | |
45 | 滋賀県 | 160.9 | -0.25% | -0.4 | |
46 | 東京都 | 152 | -1.49% | -2.3 | |
47 | 神奈川県 | 147 | -0.47% | -0.7 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
病院・診療所に関する項目
一般病院数(人口10万人当たり)一般診療所数(人口10万人当たり)歯科診療所数(人口10万人当たり)精神科病院数(人口10万人当たり)一般病院病床数(人口10万人当たり)精神病床数(人口10万人当たり)介護療養型医療施設数(65歳以上人口10万人当たり)病院数病院数(公立医療機関)病院数(公的医療機関)精神科病院数精神科病院数(公立医療機関)一般病院数一般病院数(公立医療機関)一般病院数(公的医療機関)療養病床を有する病院数一般診療所数有床一般診療所数歯科診療所数病院病床数病院病床数(公立医療機関)病院病床数(公的医療機関)一般病院病床数一般病院病床数(公立医療機関)一般病院病床数(公的医療機関)精神科病院病床数精神科病院病床数(公立医療機関)精神病床数感染症病床数一般病床数一般診療所病床数一般診療所病床数(公立医療機関)一般診療所病床数(公的医療機関)歯科診療所病床数公立一般病院数の割合公立一般病院病床数の割合一般病院数(可住地面積100km2当たり)一般診療所数(可住地面積100km2当たり)歯科診療所数(可住地面積100km2当たり)一般病院病床利用率一般病院平均在院日数精神科病院病床利用率精神科病院平均在院日数