都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
精神病床数(人口10万人当たり)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の精神病床数(人口10万人当たり)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は長崎県で598.7 (-0.33%)、2位は鹿児島県で597.6 (+0.71%)、3位は宮崎県で554.7 (+0.85%)です。
最下位から、47位は神奈川県で146.1 (-0.61%)、 46位は東京都で148.6 (-2.24%)、 45位は滋賀県で161.2 (+0.19%)です。精神病床数(人口10万人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:321床
表示年度: 2022年
-
+
146.1600.7
精神病床数(人口10万人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
精神病床数(人口10万人当たり)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:321床
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 精神病床数(人口10万人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 598.7 | -0.33% | -2 | |
2 | ![]() | 597.6 | +0.71% | +4.2 | |
3 | ![]() | 554.7 | +0.85% | +4.7 | |
4 | ![]() | 524.9 | +1.16% | +6 | |
5 | ![]() | 514 | +0.29% | +1.5 | |
6 | ![]() | 507.8 | +1.14% | +5.7 | +1 |
7 | ![]() | 507.4 | +0.57% | +2.9 | -1 |
8 | ![]() | 476.4 | +0.63% | +3 | |
9 | ![]() | 445.2 | +1.16% | +5.1 | |
10 | ![]() | 415.7 | +1.61% | +6.6 | |
11 | ![]() | 406.4 | -0.25% | -1 | |
12 | ![]() | 378.3 | +0.50% | +1.9 | |
13 | ![]() | 360.3 | +0.00% | +0 | |
14 | ![]() | 358.6 | +1.41% | +5 | |
15 | ![]() | 348 | -0.94% | -3.3 | |
16 | ![]() | 343.4 | +0.97% | +3.3 | +1 |
17 | ![]() | 342.7 | -0.32% | -1.1 | -1 |
18 | ![]() | 342.4 | +1.06% | +3.6 | |
19 | ![]() | 332.5 | -0.21% | -0.7 | |
20 | ![]() | 330 | -0.66% | -2.2 | |
21 | ![]() | 321.8 | -1.29% | -4.2 | |
22 | ![]() | 315.3 | +0.93% | +2.9 | |
23 | ![]() | 311.1 | +0.91% | +2.8 | |
24 | ![]() | 299.1 | -0.86% | -2.6 | |
25 | ![]() | 287.9 | +0.91% | +2.6 | |
26 | ![]() | 287.1 | +0.70% | +2 | |
27 | ![]() | 283.4 | +0.35% | +1 | |
28 | ![]() | 283.3 | +0.75% | +2.1 | |
29 | ![]() | 269.3 | +0.45% | +1.2 | |
30 | ![]() | 262.3 | -0.04% | -0.1 | |
31 | ![]() | 261 | +0.73% | +1.9 | |
32 | ![]() | 260 | +3.63% | +9.1 | +1 |
33 | ![]() | 255 | +0.39% | +1 | -1 |
34 | ![]() | 229.2 | +0.66% | +1.5 | +1 |
35 | ![]() | 226.4 | +1.25% | +2.8 | +1 |
36 | ![]() | 220.7 | -4.62% | -10.7 | -2 |
37 | ![]() | 219.4 | -0.05% | -0.1 | |
38 | ![]() | 213.6 | +0.71% | +1.5 | |
39 | ![]() | 205.8 | +0.00% | +0 | |
40 | ![]() | 196.2 | +0.46% | +0.9 | +1 |
41 | ![]() | 194.8 | -0.31% | -0.6 | -1 |
42 | ![]() | 187.2 | -0.16% | -0.3 | |
43 | ![]() | 181.5 | -0.06% | -0.1 | |
44 | ![]() | 164.3 | -0.12% | -0.2 | |
45 | ![]() | 161.2 | +0.19% | +0.3 | |
46 | ![]() | 148.6 | -2.24% | -3.4 | |
47 | ![]() | 146.1 | -0.61% | -0.9 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
病院・診療所に関する項目
一般病院数(人口10万人当たり)一般診療所数(人口10万人当たり)歯科診療所数(人口10万人当たり)精神科病院数(人口10万人当たり)一般病院病床数(人口10万人当たり)精神病床数(人口10万人当たり)介護療養型医療施設数(65歳以上人口10万人当たり)病院数病院数(公立医療機関)病院数(公的医療機関)精神科病院数精神科病院数(公立医療機関)一般病院数一般病院数(公立医療機関)一般病院数(公的医療機関)療養病床を有する病院数一般診療所数有床一般診療所数歯科診療所数病院病床数病院病床数(公立医療機関)病院病床数(公的医療機関)一般病院病床数一般病院病床数(公立医療機関)一般病院病床数(公的医療機関)精神科病院病床数精神科病院病床数(公立医療機関)精神病床数感染症病床数一般病床数一般診療所病床数一般診療所病床数(公立医療機関)一般診療所病床数(公的医療機関)歯科診療所病床数公立一般病院数の割合公立一般病院病床数の割合一般病院数(可住地面積100km2当たり)一般診療所数(可住地面積100km2当たり)歯科診療所数(可住地面積100km2当たり)一般病院病床利用率一般病院平均在院日数精神科病院病床利用率精神科病院平均在院日数