都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
病院病床数の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の病院病床数ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で125,152 (-0.45%)、2位は大阪府で104,010 (-0.07%)、3位は北海道で90,730 (-0.42%)です。
最下位から、47位は鳥取県で8,313 (+0%)、 46位は島根県で9,705 (-0.36%)、 45位は福井県で10,249 (+0%)です。病院病床数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:31,765床 合計:1,492,957床
表示年度: 2022年
-
+
6,901141,029
病院病床数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
病院病床数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:31,765床 合計:1,492,957床
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 病院病床数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 125,152 | -0.45% | -571 | |
2 | ![]() | 104,010 | -0.07% | -70 | |
3 | ![]() | 90,730 | -0.42% | -384 | |
4 | ![]() | 81,694 | -0.38% | -314 | |
5 | ![]() | 73,758 | -0.18% | -133 | |
6 | ![]() | 65,937 | -0.18% | -116 | |
7 | ![]() | 63,825 | -0.03% | -17 | |
8 | ![]() | 62,890 | +0.05% | +33 | |
9 | ![]() | 59,803 | +0.08% | +45 | |
10 | ![]() | 36,929 | -2.21% | -836 | |
11 | ![]() | 36,273 | -0.44% | -162 | |
12 | ![]() | 32,273 | -0.49% | -159 | |
13 | ![]() | 31,945 | -1.42% | -459 | |
14 | ![]() | 31,672 | -1.13% | -362 | |
15 | ![]() | 30,530 | +0.04% | +11 | |
16 | ![]() | 27,097 | -0.33% | -89 | |
17 | ![]() | 26,207 | -1.55% | -413 | |
18 | ![]() | 25,292 | -1.49% | -382 | |
19 | ![]() | 24,595 | -0.17% | -43 | +1 |
20 | ![]() | 24,344 | -1.52% | -376 | -1 |
21 | ![]() | 24,081 | -0.77% | -187 | |
22 | ![]() | 23,420 | -0.02% | -5 | |
23 | ![]() | 22,954 | -0.72% | -166 | |
24 | ![]() | 21,136 | +0.77% | +162 | |
25 | ![]() | 20,260 | -0.71% | -145 | |
26 | ![]() | 19,661 | +0.61% | +120 | +1 |
27 | ![]() | 19,458 | -0.66% | -130 | -1 |
28 | ![]() | 19,169 | -0.95% | -184 | |
29 | ![]() | 18,702 | +0.52% | +97 | |
30 | ![]() | 18,177 | -0.20% | -36 | |
31 | ![]() | 16,553 | -0.94% | -157 | |
32 | ![]() | 16,334 | -1.57% | -260 | |
33 | ![]() | 16,146 | -0.07% | -12 | |
34 | ![]() | 15,951 | -0.57% | -92 | |
35 | ![]() | 15,738 | -1.46% | -233 | |
36 | ![]() | 15,011 | -0.64% | -97 | |
37 | ![]() | 14,154 | -0.75% | -107 | |
38 | ![]() | 14,113 | -0.49% | -70 | +2 |
39 | ![]() | 14,089 | -0.91% | -130 | |
40 | ![]() | 14,059 | -1.39% | -198 | -2 |
41 | ![]() | 13,863 | +0.00% | +0 | |
42 | ![]() | 13,277 | -2.25% | -306 | |
43 | ![]() | 12,830 | -0.59% | -76 | |
44 | ![]() | 10,598 | -0.53% | -56 | |
45 | ![]() | 10,249 | +0.00% | +0 | |
46 | ![]() | 9,705 | -0.36% | -35 | |
47 | ![]() | 8,313 | +0.00% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
病院・診療所に関する項目
一般病院数(人口10万人当たり)一般診療所数(人口10万人当たり)歯科診療所数(人口10万人当たり)精神科病院数(人口10万人当たり)一般病院病床数(人口10万人当たり)精神病床数(人口10万人当たり)介護療養型医療施設数(65歳以上人口10万人当たり)病院数病院数(公立医療機関)病院数(公的医療機関)精神科病院数精神科病院数(公立医療機関)一般病院数一般病院数(公立医療機関)一般病院数(公的医療機関)療養病床を有する病院数一般診療所数有床一般診療所数歯科診療所数病院病床数病院病床数(公立医療機関)病院病床数(公的医療機関)一般病院病床数一般病院病床数(公立医療機関)一般病院病床数(公的医療機関)精神科病院病床数精神科病院病床数(公立医療機関)精神病床数感染症病床数一般病床数一般診療所病床数一般診療所病床数(公立医療機関)一般診療所病床数(公的医療機関)歯科診療所病床数公立一般病院数の割合公立一般病院病床数の割合一般病院数(可住地面積100km2当たり)一般診療所数(可住地面積100km2当たり)歯科診療所数(可住地面積100km2当たり)一般病院病床利用率一般病院平均在院日数精神科病院病床利用率精神科病院平均在院日数