都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
病院病床数(公立医療機関)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の病院病床数(公立医療機関)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で21,446 (+11.02%)、2位は北海道で18,618 (-0.49%)、3位は兵庫県で16,969 (+3.17%)です。
最下位から、47位は栃木県で2,044 (+0%)、 46位は高知県で3,004 (+0%)、 45位は徳島県で3,119 (-0.32%)です。病院病床数(公立医療機関)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:7,295床 合計:342,858床
表示年度: 2022年
-
+
2,04429,776
病院病床数(公立医療機関)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
病院病床数(公立医療機関)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:7,295床 合計:342,858床
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 病院病床数(公立医療機関) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 21,446 | +11.02% | +2,130 | |
2 | ![]() | 18,618 | -0.49% | -92 | |
3 | ![]() | 16,969 | +3.17% | +521 | +2 |
4 | ![]() | 16,534 | -0.16% | -26 | -1 |
5 | ![]() | 16,412 | -0.29% | -47 | -1 |
6 | ![]() | 14,037 | -0.39% | -55 | |
7 | ![]() | 12,410 | -0.03% | -4 | |
8 | ![]() | 11,678 | -1.37% | -162 | |
9 | ![]() | 10,320 | -0.68% | -71 | |
10 | ![]() | 8,939 | -0.09% | -8 | |
11 | ![]() | 8,677 | -1.26% | -111 | |
12 | ![]() | 7,938 | -0.65% | -52 | |
13 | ![]() | 7,590 | -0.86% | -66 | |
14 | ![]() | 7,334 | +0.84% | +61 | +1 |
15 | ![]() | 7,249 | -3.46% | -260 | -1 |
16 | ![]() | 7,037 | +0.00% | +0 | |
17 | ![]() | 6,776 | -0.26% | -18 | |
18 | ![]() | 6,557 | +0.00% | +0 | |
19 | ![]() | 6,394 | -0.16% | -10 | |
20 | ![]() | 6,289 | -0.40% | -25 | +1 |
21 | ![]() | 6,237 | -1.24% | -78 | -1 |
22 | ![]() | 6,235 | +0.00% | +0 | +1 |
23 | ![]() | 6,154 | -0.97% | -60 | +1 |
24 | ![]() | 6,135 | -1.65% | -103 | -2 |
25 | ![]() | 6,062 | -0.33% | -20 | |
26 | ![]() | 5,657 | -0.49% | -28 | |
27 | ![]() | 5,568 | -0.50% | -28 | |
28 | ![]() | 5,373 | +0.00% | +0 | |
29 | ![]() | 5,149 | +0.00% | +0 | +1 |
30 | ![]() | 5,121 | -2.97% | -157 | -1 |
31 | ![]() | 4,942 | +0.00% | +0 | |
32 | ![]() | 4,845 | +0.00% | +0 | |
33 | ![]() | 4,610 | +0.00% | +0 | |
34 | ![]() | 4,596 | +0.00% | +0 | |
35 | ![]() | 4,464 | -0.18% | -8 | |
36 | ![]() | 4,242 | +0.00% | +0 | |
37 | ![]() | 4,084 | +0.00% | +0 | |
38 | ![]() | 3,987 | +0.00% | +0 | |
39 | ![]() | 3,913 | +0.00% | +0 | |
40 | ![]() | 3,877 | +0.00% | +0 | |
41 | ![]() | 3,679 | +0.00% | +0 | +1 |
42 | ![]() | 3,659 | -2.71% | -102 | -1 |
43 | ![]() | 3,470 | +0.00% | +0 | |
44 | ![]() | 3,428 | +0.00% | +0 | |
45 | ![]() | 3,119 | -0.32% | -10 | |
46 | ![]() | 3,004 | +0.00% | +0 | |
47 | ![]() | 2,044 | +0.00% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
病院・診療所に関する項目
一般病院数(人口10万人当たり)一般診療所数(人口10万人当たり)歯科診療所数(人口10万人当たり)精神科病院数(人口10万人当たり)一般病院病床数(人口10万人当たり)精神病床数(人口10万人当たり)介護療養型医療施設数(65歳以上人口10万人当たり)病院数病院数(公立医療機関)病院数(公的医療機関)精神科病院数精神科病院数(公立医療機関)一般病院数一般病院数(公立医療機関)一般病院数(公的医療機関)療養病床を有する病院数一般診療所数有床一般診療所数歯科診療所数病院病床数病院病床数(公立医療機関)病院病床数(公的医療機関)一般病院病床数一般病院病床数(公立医療機関)一般病院病床数(公的医療機関)精神科病院病床数精神科病院病床数(公立医療機関)精神病床数感染症病床数一般病床数一般診療所病床数一般診療所病床数(公立医療機関)一般診療所病床数(公的医療機関)歯科診療所病床数公立一般病院数の割合公立一般病院病床数の割合一般病院数(可住地面積100km2当たり)一般診療所数(可住地面積100km2当たり)歯科診療所数(可住地面積100km2当たり)一般病院病床利用率一般病院平均在院日数精神科病院病床利用率精神科病院平均在院日数