都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
一般病院数(公立医療機関)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の一般病院数(公立医療機関)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は北海道で99 (+0%)、2位は東京都で52 (+13.04%)、2位は兵庫県で52 (+0%)です。
最下位から、47位は栃木県で7 (+0%)、 46位は大分県で12 (-7.69%)、 41位は佐賀県で13 (+0%)です。一般病院数(公立医療機関)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:25.3施設 合計:1,191施設
表示年度: 2022年
-
+
7147
一般病院数(公立医療機関)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
一般病院数(公立医療機関)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:25.3施設 合計:1,191施設
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 一般病院数(公立医療機関) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 99 | +0.00% | +0 | |
2 | ![]() | 52 | +13.04% | +6 | +1 |
2 | ![]() | 52 | +0.00% | +0 | |
4 | ![]() | 41 | +0.00% | +0 | |
5 | ![]() | 39 | +0.00% | +0 | |
6 | ![]() | 38 | +0.00% | +0 | |
7 | ![]() | 37 | +0.00% | +0 | |
8 | ![]() | 34 | +0.00% | +0 | |
8 | ![]() | 34 | +0.00% | +0 | |
8 | ![]() | 34 | +0.00% | +0 | |
11 | ![]() | 33 | +0.00% | +0 | |
12 | ![]() | 31 | -3.12% | -1 | +1 |
13 | ![]() | 30 | -9.09% | -3 | -2 |
13 | ![]() | 30 | +0.00% | +0 | +1 |
15 | ![]() | 29 | +0.00% | +0 | |
16 | ![]() | 27 | +0.00% | +0 | |
17 | ![]() | 26 | +0.00% | +0 | |
18 | ![]() | 24 | -4.00% | -1 | |
18 | ![]() | 24 | +0.00% | +0 | +1 |
20 | ![]() | 23 | +4.55% | +1 | +1 |
21 | ![]() | 22 | +0.00% | +0 | |
21 | ![]() | 22 | +0.00% | +0 | |
21 | ![]() | 22 | -4.35% | -1 | -1 |
21 | ![]() | 22 | +0.00% | +0 | |
25 | ![]() | 21 | +0.00% | +0 | |
25 | ![]() | 21 | +0.00% | +0 | |
27 | ![]() | 20 | +0.00% | +0 | +1 |
27 | ![]() | 20 | -4.76% | -1 | -2 |
29 | ![]() | 19 | +0.00% | +0 | |
30 | ![]() | 18 | +0.00% | +0 | +1 |
30 | ![]() | 18 | +0.00% | +0 | +1 |
30 | ![]() | 18 | -5.26% | -1 | -1 |
30 | ![]() | 18 | +0.00% | +0 | +1 |
34 | ![]() | 17 | +0.00% | +0 | |
34 | ![]() | 17 | +0.00% | +0 | |
36 | ![]() | 16 | +0.00% | +0 | |
36 | ![]() | 16 | +0.00% | +0 | |
38 | ![]() | 15 | +0.00% | +0 | |
39 | ![]() | 14 | +0.00% | +0 | |
39 | ![]() | 14 | +0.00% | +0 | |
41 | ![]() | 13 | +0.00% | +0 | |
41 | ![]() | 13 | +0.00% | +0 | |
41 | ![]() | 13 | +0.00% | +0 | |
41 | ![]() | 13 | +0.00% | +0 | |
41 | ![]() | 13 | +0.00% | +0 | |
46 | ![]() | 12 | -7.69% | -1 | -5 |
47 | ![]() | 7 | +0.00% | +0 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
病院・診療所に関する項目
一般病院数(人口10万人当たり)一般診療所数(人口10万人当たり)歯科診療所数(人口10万人当たり)精神科病院数(人口10万人当たり)一般病院病床数(人口10万人当たり)精神病床数(人口10万人当たり)介護療養型医療施設数(65歳以上人口10万人当たり)病院数病院数(公立医療機関)病院数(公的医療機関)精神科病院数精神科病院数(公立医療機関)一般病院数一般病院数(公立医療機関)一般病院数(公的医療機関)療養病床を有する病院数一般診療所数有床一般診療所数歯科診療所数病院病床数病院病床数(公立医療機関)病院病床数(公的医療機関)一般病院病床数一般病院病床数(公立医療機関)一般病院病床数(公的医療機関)精神科病院病床数精神科病院病床数(公立医療機関)精神病床数感染症病床数一般病床数一般診療所病床数一般診療所病床数(公立医療機関)一般診療所病床数(公的医療機関)歯科診療所病床数公立一般病院数の割合公立一般病院病床数の割合一般病院数(可住地面積100km2当たり)一般診療所数(可住地面積100km2当たり)歯科診療所数(可住地面積100km2当たり)一般病院病床利用率一般病院平均在院日数精神科病院病床利用率精神科病院平均在院日数