都道府県ランキングを調べる
人口...
一般病院病床数の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の一般病院病床数ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で113,642 (+0.15%)、2位は大阪府で90,251 (-0.52%)、3位は北海道で77,515 (-1.13%)です。
最下位から、47位は鳥取県で7,539 (-0.78%)、 46位は島根県で7,857 (-1.28%)、 45位は福井県で8,681 (-1.42%)です。一般病院病床数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:26,716床 合計:1,255,635床
表示年度: 2021年
-
+
2,611124,348
一般病院病床数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
一般病院病床数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:26,716床 合計:1,255,635床
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 一般病院病床数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 113,642 | +0.15% | +175 | |
2 | 大阪府 | 90,251 | -0.52% | -469 | |
3 | 北海道 | 77,515 | -1.13% | -889 | |
4 | 福岡県 | 67,557 | -0.96% | -652 | |
5 | 神奈川県 | 62,820 | +0.47% | +292 | |
6 | 愛知県 | 56,963 | -0.45% | -260 | |
7 | 兵庫県 | 53,536 | -0.14% | -75 | |
8 | 埼玉県 | 52,333 | -0.13% | -70 | |
9 | 千葉県 | 50,626 | -0.08% | -38 | |
10 | 静岡県 | 30,406 | -0.66% | -201 | |
11 | 広島県 | 30,320 | -0.64% | -196 | |
12 | 京都府 | 28,944 | -0.69% | -202 | |
13 | 茨城県 | 26,114 | -0.69% | -181 | |
14 | 鹿児島県 | 24,944 | -0.48% | -120 | |
15 | 熊本県 | 24,743 | -1.17% | -292 | |
16 | 岡山県 | 22,488 | -0.76% | -172 | |
17 | 新潟県 | 21,539 | -0.38% | -82 | |
18 | 長野県 | 20,676 | -0.06% | -13 | |
19 | 群馬県 | 20,129 | -0.92% | -187 | |
20 | 宮城県 | 19,508 | -1.12% | -221 | |
21 | 山口県 | 19,323 | +0.65% | +125 | |
22 | 福島県 | 18,881 | -0.32% | -60 | |
23 | 長崎県 | 18,573 | -0.35% | -66 | |
24 | 栃木県 | 17,660 | +1.96% | +339 | |
25 | 愛媛県 | 16,833 | -1.03% | -176 | |
26 | 岐阜県 | 16,275 | -1.39% | -230 | |
27 | 三重県 | 15,924 | -0.43% | -68 | |
28 | 沖縄県 | 15,542 | +1.40% | +214 | |
29 | 奈良県 | 14,819 | -0.28% | -41 | |
30 | 大分県 | 14,540 | -0.31% | -45 | |
31 | 高知県 | 14,068 | -0.89% | -126 | |
32 | 宮崎県 | 13,764 | -2.98% | -423 | |
33 | 石川県 | 13,759 | -0.51% | -70 | |
34 | 青森県 | 13,386 | -2.83% | -390 | |
35 | 岩手県 | 12,727 | -1.81% | -235 | |
36 | 富山県 | 12,694 | -0.49% | -62 | |
37 | 滋賀県 | 12,151 | -0.19% | -23 | |
38 | 佐賀県 | 11,640 | -1.46% | -172 | |
39 | 香川県 | 11,415 | +1.06% | +120 | +1 |
40 | 和歌山県 | 11,280 | -0.37% | -42 | -1 |
41 | 山形県 | 11,182 | -0.45% | -50 | |
42 | 秋田県 | 11,085 | -1.13% | -127 | |
43 | 徳島県 | 10,259 | -1.04% | -108 | |
44 | 山梨県 | 8,724 | -0.34% | -30 | +1 |
45 | 福井県 | 8,681 | -1.42% | -125 | -1 |
46 | 島根県 | 7,857 | -1.28% | -102 | |
47 | 鳥取県 | 7,539 | -0.78% | -59 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
病院・診療所に関する項目
一般病院数(人口10万人当たり)一般診療所数(人口10万人当たり)歯科診療所数(人口10万人当たり)精神科病院数(人口10万人当たり)一般病院病床数(人口10万人当たり)精神病床数(人口10万人当たり)介護療養型医療施設数(65歳以上人口10万人当たり)病院数病院数(公立医療機関)病院数(公的医療機関)精神科病院数精神科病院数(公立医療機関)一般病院数一般病院数(公立医療機関)一般病院数(公的医療機関)療養病床を有する病院数一般診療所数有床一般診療所数歯科診療所数病院病床数病院病床数(公立医療機関)病院病床数(公的医療機関)一般病院病床数一般病院病床数(公立医療機関)一般病院病床数(公的医療機関)精神科病院病床数精神科病院病床数(公立医療機関)精神病床数感染症病床数一般病床数一般診療所病床数一般診療所病床数(公立医療機関)一般診療所病床数(公的医療機関)歯科診療所病床数公立一般病院数の割合公立一般病院病床数の割合一般病院数(可住地面積100km2当たり)一般診療所数(可住地面積100km2当たり)歯科診療所数(可住地面積100km2当たり)一般病院病床利用率一般病院平均在院日数精神科病院病床利用率精神科病院平均在院日数