都道府県ランキングを調べる
人口...
病院病床数(公的医療機関)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の病院病床数(公的医療機関)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は北海道で26,221 (-1.02%)、2位は愛知県で22,079 (-0.56%)、3位は東京都で21,714 (+0.12%)です。
最下位から、47位は高知県で3,584 (-0.31%)、 46位は佐賀県で3,925 (-2.77%)、 45位は宮崎県で4,112 (-1.08%)です。病院病床数(公的医療機関)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:9,197床 合計:432,260床
表示年度: 2021年
-
+
3,28238,656
病院病床数(公的医療機関)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
病院病床数(公的医療機関)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:9,197床 合計:432,260床
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 病院病床数(公的医療機関) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 北海道 | 26,221 | -1.02% | -271 | |
2 | 愛知県 | 22,079 | -0.56% | -124 | |
3 | 東京都 | 21,714 | +0.12% | +25 | |
4 | 大阪府 | 20,792 | -0.53% | -111 | |
5 | 兵庫県 | 17,696 | -0.20% | -35 | |
6 | 神奈川県 | 17,021 | -0.27% | -46 | |
7 | 静岡県 | 15,216 | -0.21% | -32 | |
8 | 千葉県 | 12,954 | -0.15% | -19 | |
9 | 新潟県 | 12,764 | -0.17% | -22 | |
10 | 福岡県 | 12,649 | -1.03% | -132 | |
11 | 長野県 | 12,519 | +0.00% | +0 | |
12 | 広島県 | 11,547 | -0.22% | -25 | |
13 | 埼玉県 | 9,889 | -0.65% | -65 | +1 |
14 | 宮城県 | 9,800 | -1.88% | -188 | -1 |
15 | 京都府 | 9,473 | +0.00% | +0 | |
16 | 三重県 | 9,444 | +0.00% | +0 | |
17 | 岐阜県 | 8,908 | -1.87% | -170 | |
18 | 山口県 | 8,576 | +0.00% | +0 | |
19 | 熊本県 | 8,055 | -1.58% | -129 | |
20 | 青森県 | 7,943 | -0.74% | -59 | |
21 | 茨城県 | 7,899 | +0.00% | +0 | +1 |
22 | 秋田県 | 7,818 | -1.40% | -111 | -1 |
23 | 富山県 | 7,399 | -0.60% | -45 | |
24 | 群馬県 | 7,312 | -1.52% | -113 | |
25 | 岩手県 | 7,271 | -1.74% | -129 | |
26 | 滋賀県 | 7,092 | -0.32% | -23 | |
27 | 長崎県 | 6,888 | +0.91% | +62 | +3 |
28 | 山形県 | 6,877 | -0.72% | -50 | -1 |
29 | 岡山県 | 6,857 | +0.04% | +3 | -1 |
30 | 石川県 | 6,836 | -0.12% | -8 | -1 |
31 | 香川県 | 6,510 | +1.91% | +122 | +2 |
32 | 福島県 | 6,428 | -0.33% | -21 | |
33 | 愛媛県 | 6,304 | -2.35% | -152 | -2 |
34 | 和歌山県 | 6,102 | +0.00% | +0 | |
35 | 鹿児島県 | 5,560 | -0.23% | -13 | |
36 | 島根県 | 5,247 | -1.43% | -76 | |
37 | 奈良県 | 5,157 | -0.44% | -23 | |
38 | 栃木県 | 4,935 | +0.00% | +0 | |
39 | 沖縄県 | 4,912 | +0.00% | +0 | |
40 | 大分県 | 4,530 | +0.80% | +36 | +2 |
41 | 徳島県 | 4,499 | +0.00% | +0 | |
42 | 福井県 | 4,464 | -1.98% | -90 | -2 |
43 | 山梨県 | 4,256 | -0.28% | -12 | |
44 | 鳥取県 | 4,226 | +0.00% | +0 | |
45 | 宮崎県 | 4,112 | -1.08% | -45 | |
46 | 佐賀県 | 3,925 | -2.77% | -112 | |
47 | 高知県 | 3,584 | -0.31% | -11 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
病院・診療所に関する項目
一般病院数(人口10万人当たり)一般診療所数(人口10万人当たり)歯科診療所数(人口10万人当たり)精神科病院数(人口10万人当たり)一般病院病床数(人口10万人当たり)精神病床数(人口10万人当たり)介護療養型医療施設数(65歳以上人口10万人当たり)病院数病院数(公立医療機関)病院数(公的医療機関)精神科病院数精神科病院数(公立医療機関)一般病院数一般病院数(公立医療機関)一般病院数(公的医療機関)療養病床を有する病院数一般診療所数有床一般診療所数歯科診療所数病院病床数病院病床数(公立医療機関)病院病床数(公的医療機関)一般病院病床数一般病院病床数(公立医療機関)一般病院病床数(公的医療機関)精神科病院病床数精神科病院病床数(公立医療機関)精神病床数感染症病床数一般病床数一般診療所病床数一般診療所病床数(公立医療機関)一般診療所病床数(公的医療機関)歯科診療所病床数公立一般病院数の割合公立一般病院病床数の割合一般病院数(可住地面積100km2当たり)一般診療所数(可住地面積100km2当たり)歯科診療所数(可住地面積100km2当たり)一般病院病床利用率一般病院平均在院日数精神科病院病床利用率精神科病院平均在院日数