都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
厚生年金保険適用事業所数の都道府県ランキング【1997〜2021】
日本の各都道府県の厚生年金保険適用事業所数ランキング・順位(1997〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で478,566 (+4.67%)、2位は大阪府で216,718 (+4.04%)、3位は神奈川県で156,183 (+5.15%)です。
最下位から、47位は鳥取県で10,622 (+2.06%)、 46位は島根県で12,815 (+0.83%)、 45位は高知県で13,202 (+1.82%)です。厚生年金保険適用事業所数の都道府県別の地図ヒートマップ【1997〜2021】
平均:55,197所 合計:2,594,264所
表示年度: 2021年
-
+
8,621478,566
厚生年金保険適用事業所数の都道府県別の経年推移グラフ【1997〜2021】
厚生年金保険適用事業所数の都道府県別のランキング順位表【1997〜2021
平均:55,197所 合計:2,594,264所
表示年度: 2021年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 厚生年金保険適用事業所数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 478,566 | +4.67% | +21,345 | ||
| 2 | 216,718 | +4.04% | +8,414 | ||
| 3 | 156,183 | +5.15% | +7,650 | ||
| 4 | 147,641 | +3.66% | +5,210 | ||
| 5 | 113,734 | +4.69% | +5,091 | ||
| 6 | 108,905 | +3.16% | +3,341 | ||
| 7 | 105,376 | +3.91% | +3,966 | ||
| 8 | 93,945 | +3.52% | +3,195 | ||
| 9 | 92,648 | +4.79% | +4,231 | ||
| 10 | 68,768 | +2.18% | +1,469 | ||
| 11 | 58,045 | +2.91% | +1,639 | ||
| 12 | 55,562 | +3.74% | +2,002 | ||
| 13 | 44,709 | +3.97% | +1,706 | ||
| 14 | 43,539 | +3.02% | +1,277 | ||
| 15 | 40,850 | +0.61% | +246 | ||
| 16 | 40,112 | +2.11% | +828 | ||
| 17 | 39,212 | +1.61% | +623 | ||
| 18 | 38,655 | +3.17% | +1,187 | ||
| 19 | 37,581 | +2.22% | +815 | ||
| 20 | 37,414 | +3.28% | +1,189 | ||
| 21 | 34,084 | +4.14% | +1,355 | +1 | |
| 22 | 33,819 | +2.84% | +935 | -1 | |
| 23 | 31,052 | +2.63% | +797 | ||
| 24 | 29,928 | +2.45% | +716 | ||
| 25 | 28,750 | +5.66% | +1,539 | ||
| 26 | 27,483 | +1.63% | +441 | ||
| 27 | 24,031 | +2.06% | +486 | +1 | |
| 28 | 23,913 | +1.36% | +321 | -1 | |
| 29 | 23,805 | +2.49% | +579 | ||
| 30 | 23,094 | +2.53% | +570 | ||
| 31 | 21,901 | +3.29% | +697 | ||
| 32 | 21,041 | +1.84% | +380 | ||
| 33 | 20,812 | +3.30% | +664 | ||
| 34 | 20,189 | +1.92% | +381 | +1 | |
| 35 | 20,160 | +1.54% | +306 | -1 | |
| 36 | 20,084 | +1.85% | +365 | ||
| 37 | 19,798 | +1.22% | +239 | ||
| 38 | 19,227 | +4.35% | +802 | ||
| 39 | 16,775 | +0.05% | +8 | ||
| 40 | 16,732 | +2.27% | +372 | +1 | |
| 41 | 16,665 | +0.80% | +132 | -1 | |
| 42 | 16,470 | +2.57% | +413 | ||
| 43 | 15,756 | +1.64% | +254 | ||
| 44 | 13,893 | +2.55% | +345 | ||
| 45 | 13,202 | +1.82% | +236 | ||
| 46 | 12,815 | +0.83% | +105 | ||
| 47 | 10,622 | +2.06% | +214 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
年金・保険に関する項目
厚生年金保険適用事業所数厚生年金保険被保険者数厚生年金保険受給権者数厚生年金保険受給権者年金総額国民年金被保険者数国民年金第1号被保険者数国民年金第3号被保険者数国民年金保険料納付率国民年金受給権者数国民年金受給権者年金総額福祉年金受給者数福祉年金支給年額雇用保険適用事業所数雇用保険被保険者数雇用保険求職者給付支給額雇用保険基本手当支給額雇用保険基本手当受給者実人員雇用保険(日雇)労働被保険者数雇用保険(日雇)受給者実人員雇用保険(日雇)給付支給額労働者災害補償保険適用事業場数労働者災害補償保険適用労働者数労働者災害補償保険給付件数労働者災害補償保険給付支給額介護保険給付(件数)介護保険給付(費用額)介護保険給付(支給額)国民年金被保険者数(第1号)(20~59歳人口千人当たり)国民年金被保険者数(第3号)(20~59歳人口千人当たり)