都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
国民年金保険料納付率の都道府県ランキング【1997〜2021】
日本の各都道府県の国民年金保険料納付率ランキング・順位(1997〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は島根県で85.5 (+2.64%)、2位は新潟県で84.7 (+1.93%)、3位は富山県で84.5 (+2.55%)です。
最下位から、47位は沖縄県で66.8 (+9.33%)、 46位は大阪府で66.9 (+4.37%)、 45位は福岡県で69.9 (+2.49%)です。国民年金保険料納付率の都道府県別の地図ヒートマップ【1997〜2021】
平均:76.7%
表示年度: 2021年
-
+
37.891.8
国民年金保険料納付率の都道府県別の経年推移グラフ【1997〜2021】
国民年金保険料納付率の都道府県別のランキング順位表【1997〜2021
平均:76.7%
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 国民年金保険料納付率 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 85.5 | +2.64% | +2.2 | |
2 | ![]() | 84.7 | +1.93% | +1.6 | |
3 | ![]() | 84.5 | +2.55% | +2.1 | |
4 | ![]() | 82.6 | +2.23% | +1.8 | |
5 | ![]() | 82 | +2.63% | +2.1 | +1 |
6 | ![]() | 81.9 | +2.89% | +2.3 | +2 |
7 | ![]() | 81.8 | +1.87% | +1.5 | -2 |
8 | ![]() | 81.4 | +2.13% | +1.7 | -1 |
9 | ![]() | 80.9 | +2.15% | +1.7 | |
10 | ![]() | 80.5 | +3.21% | +2.5 | +1 |
11 | ![]() | 80.4 | +3.08% | +2.4 | |
12 | ![]() | 80.3 | +1.77% | +1.4 | -2 |
13 | ![]() | 79.5 | +2.32% | +1.8 | |
14 | ![]() | 79.1 | +2.46% | +1.9 | |
15 | ![]() | 79 | +2.46% | +1.9 | |
16 | ![]() | 78.7 | +2.74% | +2.1 | |
16 | ![]() | 78.7 | +3.55% | +2.7 | +1 |
18 | ![]() | 78.4 | +3.16% | +2.4 | -1 |
18 | ![]() | 78.4 | +3.29% | +2.5 | +2 |
20 | ![]() | 77.9 | +2.77% | +2.1 | +2 |
20 | ![]() | 77.9 | +2.64% | +2 | |
22 | ![]() | 77.8 | +2.37% | +1.8 | -5 |
23 | ![]() | 76.8 | +2.40% | +1.8 | |
24 | ![]() | 76.7 | +2.54% | +1.9 | |
25 | ![]() | 76.6 | +3.37% | +2.5 | |
26 | ![]() | 76 | +2.56% | +1.9 | -1 |
27 | ![]() | 75.7 | +3.56% | +2.6 | +3 |
28 | ![]() | 75.5 | +2.58% | +1.9 | -1 |
29 | ![]() | 75.3 | +2.59% | +1.9 | -1 |
30 | ![]() | 75.2 | +3.16% | +2.3 | +1 |
31 | ![]() | 74.5 | +1.78% | +1.3 | -2 |
32 | ![]() | 74.3 | +3.92% | +2.8 | +2 |
33 | ![]() | 74.1 | +3.64% | +2.6 | +1 |
33 | ![]() | 74.1 | +3.06% | +2.2 | |
35 | ![]() | 73.9 | +2.21% | +1.6 | -3 |
36 | ![]() | 73.3 | +3.09% | +2.2 | |
37 | ![]() | 73.1 | +3.10% | +2.2 | |
38 | ![]() | 73 | +4.14% | +2.9 | |
39 | ![]() | 72.5 | +3.72% | +2.6 | |
40 | ![]() | 72.2 | +3.44% | +2.4 | |
41 | ![]() | 71.5 | +3.62% | +2.5 | |
41 | ![]() | 71.5 | +3.77% | +2.6 | +1 |
43 | ![]() | 71.4 | +4.08% | +2.8 | |
44 | ![]() | 70 | +4.32% | +2.9 | +1 |
45 | ![]() | 69.9 | +2.49% | +1.7 | -1 |
46 | ![]() | 66.9 | +4.37% | +2.8 | |
47 | ![]() | 66.8 | +9.33% | +5.7 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
年金・保険に関する項目
厚生年金保険適用事業所数厚生年金保険被保険者数厚生年金保険受給権者数厚生年金保険受給権者年金総額国民年金被保険者数国民年金第1号被保険者数国民年金第3号被保険者数国民年金保険料納付率国民年金受給権者数国民年金受給権者年金総額福祉年金受給者数福祉年金支給年額雇用保険適用事業所数雇用保険被保険者数雇用保険求職者給付支給額雇用保険基本手当支給額雇用保険基本手当受給者実人員雇用保険(日雇)労働被保険者数雇用保険(日雇)受給者実人員雇用保険(日雇)給付支給額労働者災害補償保険適用事業場数労働者災害補償保険適用労働者数労働者災害補償保険給付件数労働者災害補償保険給付支給額介護保険給付(件数)介護保険給付(費用額)介護保険給付(支給額)国民年金被保険者数(第1号)(20~59歳人口千人当たり)国民年金被保険者数(第3号)(20~59歳人口千人当たり)