都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
厚生年金保険受給権者年金総額の都道府県ランキング【1997〜2021】
日本の各都道府県の厚生年金保険受給権者年金総額ランキング・順位(1997〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で2,480,866,136 (-0.39%)、2位は神奈川県で2,045,448,434 (-0.22%)、3位は大阪府で1,808,900,668 (-0.84%)です。
最下位から、47位は鳥取県で123,783,131 (-0.67%)、 46位は高知県で143,782,282 (-0.77%)、 45位は沖縄県で147,205,210 (+2.04%)です。厚生年金保険受給権者年金総額の都道府県別の地図ヒートマップ【1997〜2021】
平均:561,550,588千円 合計:26,417,957,371千円
表示年度: 2021年
-
+
56,079,6642,641,364,488
厚生年金保険受給権者年金総額の都道府県別の経年推移グラフ【1997〜2021】
厚生年金保険受給権者年金総額の都道府県別のランキング順位表【1997〜2021
平均:561,550,588千円 合計:26,417,957,371千円
表示年度: 2021年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 厚生年金保険受給権者年金総額 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 2,480,866,136 | -0.39% | -9,690,000 | ||
| 2 | 2,045,448,434 | -0.22% | -4,520,000 | ||
| 3 | 1,808,900,668 | -0.84% | -15,300,000 | ||
| 4 | 1,577,692,895 | -0.15% | -2,310,000 | ||
| 5 | 1,537,389,963 | +0.27% | +4,110,000 | ||
| 6 | 1,359,544,767 | +0.10% | +1,360,000 | ||
| 7 | 1,280,622,350 | -0.71% | -9,110,000 | ||
| 8 | 1,039,630,409 | -0.56% | -5,810,000 | ||
| 9 | 1,031,701,679 | -0.40% | -4,110,000 | ||
| 10 | 892,991,622 | -0.16% | -1,440,000 | ||
| 11 | 671,629,304 | -0.76% | -5,140,000 | ||
| 12 | 575,582,109 | +0.52% | +2,950,000 | ||
| 13 | 536,508,294 | -0.76% | -4,120,000 | ||
| 14 | 515,621,328 | -0.45% | -2,350,000 | ||
| 15 | 494,582,860 | -0.30% | -1,500,000 | ||
| 16 | 449,804,916 | -0.65% | -2,940,000 | ||
| 17 | 444,318,260 | -0.38% | -1,700,000 | ||
| 18 | 442,022,343 | +0.33% | +1,470,000 | ||
| 19 | 408,277,069 | -0.29% | -1,200,000 | ||
| 20 | 403,360,981 | +0.04% | +170,000 | ||
| 21 | 396,326,172 | +0.81% | +3,180,000 | ||
| 22 | 382,522,543 | +0.25% | +951,000 | ||
| 23 | 360,065,133 | -1.31% | -4,800,000 | ||
| 24 | 312,258,313 | +0.11% | +346,000 | ||
| 25 | 310,585,660 | -0.24% | -737,000 | ||
| 26 | 307,873,850 | +0.14% | +443,000 | ||
| 27 | 296,755,202 | +0.22% | +638,000 | ||
| 28 | 291,822,167 | -0.75% | -2,220,000 | ||
| 29 | 280,391,786 | -0.81% | -2,290,000 | ||
| 30 | 264,732,681 | -0.69% | -1,850,000 | ||
| 31 | 254,740,905 | -0.51% | -1,300,000 | ||
| 32 | 236,502,175 | +0.16% | +382,000 | ||
| 33 | 231,192,416 | -0.03% | -79,400 | ||
| 34 | 228,140,063 | -0.64% | -1,470,000 | ||
| 35 | 219,678,528 | +0.08% | +170,000 | ||
| 36 | 206,142,826 | +0.26% | +543,000 | ||
| 37 | 202,351,341 | +0.02% | +36,700 | ||
| 38 | 195,985,309 | +0.08% | +151,000 | ||
| 39 | 193,095,865 | -0.58% | -1,130,000 | ||
| 40 | 187,082,919 | -0.39% | -741,000 | ||
| 41 | 158,769,809 | +0.48% | +764,000 | +1 | |
| 42 | 158,304,411 | -0.60% | -958,000 | -1 | |
| 43 | 154,737,934 | -0.10% | -155,000 | ||
| 44 | 151,552,614 | -0.30% | -463,000 | ||
| 45 | 147,205,210 | +2.04% | +2,940,000 | +1 | |
| 46 | 143,782,282 | -0.77% | -1,110,000 | -1 | |
| 47 | 123,783,131 | -0.67% | -829,000 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
年金・保険に関する項目
厚生年金保険適用事業所数厚生年金保険被保険者数厚生年金保険受給権者数厚生年金保険受給権者年金総額国民年金被保険者数国民年金第1号被保険者数国民年金第3号被保険者数国民年金保険料納付率国民年金受給権者数国民年金受給権者年金総額福祉年金受給者数福祉年金支給年額雇用保険適用事業所数雇用保険被保険者数雇用保険求職者給付支給額雇用保険基本手当支給額雇用保険基本手当受給者実人員雇用保険(日雇)労働被保険者数雇用保険(日雇)受給者実人員雇用保険(日雇)給付支給額労働者災害補償保険適用事業場数労働者災害補償保険適用労働者数労働者災害補償保険給付件数労働者災害補償保険給付支給額介護保険給付(件数)介護保険給付(費用額)介護保険給付(支給額)国民年金被保険者数(第1号)(20~59歳人口千人当たり)国民年金被保険者数(第3号)(20~59歳人口千人当たり)