都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
国民年金第1号被保険者数の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の国民年金第1号被保険者数ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で1,883,017 (-0.25%)、2位は大阪府で1,204,141 (-0.95%)、3位は神奈川県で1,079,233 (-0.42%)です。
最下位から、47位は鳥取県で52,396 (-2.06%)、 46位は島根県で53,800 (-1.78%)、 45位は福井県で67,768 (-1.69%)です。国民年金第1号被保険者数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:304,512人 合計:14,312,055人
表示年度: 2021年
-
+
52,3962,592,478
国民年金第1号被保険者数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
国民年金第1号被保険者数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:304,512人 合計:14,312,055人
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 国民年金第1号被保険者数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 1,883,017 | -0.25% | -4,650 | |
2 | ![]() | 1,204,141 | -0.95% | -11,500 | |
3 | ![]() | 1,079,233 | -0.42% | -4,500 | |
4 | ![]() | 856,489 | -0.76% | -6,520 | |
5 | ![]() | 806,904 | -1.49% | -12,200 | |
6 | ![]() | 713,358 | -0.21% | -1,480 | |
7 | ![]() | 638,961 | -1.25% | -8,090 | |
8 | ![]() | 610,086 | -0.59% | -3,640 | |
9 | ![]() | 573,629 | -1.60% | -9,350 | |
10 | ![]() | 363,491 | -2.24% | -8,330 | |
11 | ![]() | 328,546 | -1.05% | -3,470 | |
12 | ![]() | 323,230 | -1.89% | -6,230 | |
13 | ![]() | 283,181 | -1.40% | -4,030 | |
14 | ![]() | 237,155 | -1.77% | -4,260 | |
15 | ![]() | 221,563 | -1.69% | -3,800 | |
16 | ![]() | 211,826 | -1.88% | -4,050 | |
17 | ![]() | 209,252 | -1.75% | -3,730 | |
18 | ![]() | 208,337 | -1.70% | -3,600 | |
19 | ![]() | 202,098 | -2.95% | -6,150 | |
20 | ![]() | 199,278 | -1.86% | -3,780 | |
21 | ![]() | 190,396 | -1.17% | -2,260 | +1 |
22 | ![]() | 188,628 | -3.27% | -6,370 | -1 |
23 | ![]() | 177,403 | -2.24% | -4,070 | |
24 | ![]() | 175,536 | -2.19% | -3,920 | |
25 | ![]() | 158,946 | -1.22% | -1,970 | +1 |
26 | ![]() | 158,896 | -2.69% | -4,390 | -1 |
27 | ![]() | 145,429 | -1.36% | -2,010 | |
28 | ![]() | 140,283 | -2.24% | -3,210 | +1 |
29 | ![]() | 139,805 | -3.44% | -4,980 | -1 |
30 | ![]() | 134,095 | -3.16% | -4,380 | |
31 | ![]() | 122,430 | -1.74% | -2,170 | |
32 | ![]() | 115,534 | -2.29% | -2,700 | |
33 | ![]() | 111,671 | -1.04% | -1,170 | +2 |
34 | ![]() | 111,355 | -2.36% | -2,690 | -1 |
35 | ![]() | 110,579 | -2.69% | -3,050 | -1 |
36 | ![]() | 110,016 | -1.40% | -1,560 | |
37 | ![]() | 93,804 | -1.75% | -1,670 | |
38 | ![]() | 93,766 | -1.72% | -1,640 | |
39 | ![]() | 92,095 | -2.64% | -2,500 | |
40 | ![]() | 89,401 | -1.50% | -1,360 | |
41 | ![]() | 83,560 | -3.55% | -3,080 | |
42 | ![]() | 82,971 | -2.04% | -1,730 | |
43 | ![]() | 79,853 | -1.98% | -1,610 | |
44 | ![]() | 77,864 | -1.77% | -1,400 | |
45 | ![]() | 67,768 | -1.69% | -1,170 | |
46 | ![]() | 53,800 | -1.78% | -974 | |
47 | ![]() | 52,396 | -2.06% | -1,100 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
年金・保険に関する項目
厚生年金保険適用事業所数厚生年金保険被保険者数厚生年金保険受給権者数厚生年金保険受給権者年金総額国民年金被保険者数国民年金第1号被保険者数国民年金第3号被保険者数国民年金保険料納付率国民年金受給権者数国民年金受給権者年金総額福祉年金受給者数福祉年金支給年額雇用保険適用事業所数雇用保険被保険者数雇用保険求職者給付支給額雇用保険基本手当支給額雇用保険基本手当受給者実人員雇用保険(日雇)労働被保険者数雇用保険(日雇)受給者実人員雇用保険(日雇)給付支給額労働者災害補償保険適用事業場数労働者災害補償保険適用労働者数労働者災害補償保険給付件数労働者災害補償保険給付支給額介護保険給付(件数)介護保険給付(費用額)介護保険給付(支給額)国民年金被保険者数(第1号)(20~59歳人口千人当たり)国民年金被保険者数(第3号)(20~59歳人口千人当たり)