都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
自然災害によるり災世帯数の都道府県ランキング【2015〜2022】
日本の各都道府県の自然災害によるり災世帯数ランキング・順位(2015〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は静岡県で4843 (+1707.09%)、2位は福島県で4515 (+116.75%)、3位は新潟県で991 (+4855%)です。
最下位から、47位は愛媛県で (+%)、 46位は徳島県で (+%)、 45位は島根県で (+%)です。自然災害によるり災世帯数の都道府県別の地図ヒートマップ【2015〜2022】
平均:344世帯 合計:13,754世帯
表示年度: 2022年
-
+
179,265
自然災害によるり災世帯数の都道府県別の経年推移グラフ【2015〜2022】
自然災害によるり災世帯数の都道府県別のランキング順位表【2015〜2022
平均:344世帯 合計:13,754世帯
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 自然災害によるり災世帯数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 4843 | +1707.09% | +4,580 | +4 | |
| 2 | 4515 | +116.75% | +2,430 | -1 | |
| 3 | 991 | +4855.00% | +971 | +15 | |
| 4 | 860 | +489.04% | +714 | +2 | |
| 5 | 777 | +3278.26% | +754 | +9 | |
| 6 | 490 | +620.59% | +422 | +2 | |
| 7 | 336 | +33500.00% | +335 | +29 | |
| 8 | 245 | +3400.00% | +238 | +23 | |
| 9 | 161 | +631.82% | +139 | +6 | |
| 10 | 138 | +109.09% | +72 | -1 | |
| 11 | 60 | +233.33% | +42 | +9 | |
| 12 | 58 | +1833.33% | +55 | +23 | |
| 13 | 50 | +257.14% | +36 | +9 | |
| 14 | 28 | +211.11% | +19 | +15 | |
| 15 | 24 | +242.86% | +17 | +16 | |
| 16 | 22 | +144.44% | +13 | +13 | |
| 17 | 21 | +0.00% | +0 | +23 | |
| 18 | 19 | -97.12% | -640 | -15 | |
| 19 | 18 | -14.29% | -3 | -2 | |
| 20 | 15 | +36.36% | +4 | +5 | |
| 21 | 13 | +0.00% | +0 | +22 | |
| 22 | 10 | -47.37% | -9 | -3 | |
| 22 | 10 | +66.67% | +4 | +12 | |
| 24 | 8 | +14.29% | +1 | +7 | |
| 25 | 7 | +0.00% | +0 | +20 | |
| 26 | 6 | -40.00% | -4 | +1 | |
| 27 | 4 | -85.19% | -23 | -15 | |
| 27 | 4 | -71.43% | -10 | -5 | |
| 27 | 4 | -93.94% | -62 | -18 | |
| 30 | 3 | -82.35% | -14 | -9 | |
| 30 | 3 | +0.00% | +0 | +17 | |
| 32 | 2 | +0.00% | +0 | +9 | |
| 32 | 2 | +100.00% | +1 | +4 | |
| 34 | 1 | -96.30% | -26 | -22 | |
| 34 | 1 | -95.45% | -21 | -19 | |
| 34 | 1 | -92.31% | -12 | -10 | |
| 34 | 1 | +0.00% | +0 | +10 | |
| 34 | 1 | +0.00% | +0 | +2 | |
| 34 | 1 | -99.75% | -400 | -30 | |
| 34 | 1 | -99.93% | -1,480 | -32 | |
| 41 | +0.00% | +0 | -5 | ||
| 42 | +0.00% | +0 | -31 | ||
| 43 | +0.00% | +0 | -1 | ||
| 44 | +0.00% | +0 | -17 | ||
| 45 | +0.00% | +0 | -39 | ||
| 46 | +0.00% | +0 | |||
| 47 | +0.00% | +0 | -22 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
災害・公害に関する項目
公害苦情件数(人口10万人当たり)ばい煙発生施設数一般粉じん発生施設数水質汚濁防止法上の特定事業場数災害被害額建物被害床上浸水建物被害床下浸水自然災害によるり災世帯数自然災害によるり災者数橋りょう流失箇所数公害苦情受付件数公害苦情処理件数公害苦情件数(典型7公害)ばい煙発生施設数一般粉じん発生施設数水質汚濁防止法上の特定事業場数温室効果ガス算定排出量(実数)温室効果ガス算定排出量(率)