都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
温室効果ガス算定排出量(実数)の都道府県ランキング【2009〜2020】
日本の各都道府県の温室効果ガス算定排出量(実数)ランキング・順位(2009〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は千葉県で40,837,040 (-9.84%)、2位は愛知県で35,058,329 (-8.37%)、3位は広島県で28,313,671 (-10.78%)です。
最下位から、47位は奈良県で607,651 (-5.57%)、 46位は鳥取県で857,459 (-10.01%)、 45位は山梨県で993,483 (+0.26%)です。温室効果ガス算定排出量(実数)の都道府県別の地図ヒートマップ【2009〜2020】
平均:9,946,730tCO2 合計:467,496,328tCO2
表示年度: 2020年
-
+
607,65154,117,369
温室効果ガス算定排出量(実数)の都道府県別の経年推移グラフ【2009〜2020】
温室効果ガス算定排出量(実数)の都道府県別のランキング順位表【2009〜2020
平均:9,946,730tCO2 合計:467,496,328tCO2
表示年度: 2020年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 温室効果ガス算定排出量(実数) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 40,837,040 | -9.84% | -4,460,000 | ||
| 2 | 35,058,329 | -8.37% | -3,200,000 | ||
| 3 | 28,313,671 | -10.78% | -3,420,000 | +1 | |
| 4 | 28,095,994 | -8.40% | -2,580,000 | +2 | |
| 5 | 26,522,719 | -14.70% | -4,570,000 | ||
| 6 | 26,029,728 | -19.42% | -6,270,000 | -3 | |
| 7 | 24,958,840 | -5.58% | -1,470,000 | +3 | |
| 8 | 23,963,206 | -12.39% | -3,390,000 | ||
| 9 | 23,617,472 | -19.88% | -5,860,000 | -2 | |
| 10 | 23,303,870 | -13.82% | -3,740,000 | -1 | |
| 11 | 17,344,711 | -18.39% | -3,910,000 | ||
| 12 | 14,508,801 | -5.98% | -924,000 | ||
| 13 | 12,493,524 | -10.18% | -1,420,000 | ||
| 14 | 11,438,555 | -11.22% | -1,450,000 | ||
| 15 | 10,673,026 | -5.06% | -569,000 | +1 | |
| 16 | 9,928,738 | -4.38% | -455,000 | +1 | |
| 17 | 9,272,310 | -8.92% | -909,000 | +1 | |
| 18 | 8,756,681 | +5.43% | +451,000 | +2 | |
| 19 | 8,387,766 | -26.54% | -3,030,000 | -4 | |
| 20 | 8,160,494 | -4.93% | -423,000 | -1 | |
| 21 | 5,646,565 | -4.73% | -280,000 | ||
| 22 | 5,154,083 | -7.23% | -402,000 | +2 | |
| 23 | 5,080,337 | -8.71% | -485,000 | ||
| 24 | 5,039,547 | -10.25% | -575,000 | -2 | |
| 25 | 3,825,711 | -6.78% | -278,000 | +1 | |
| 26 | 3,790,509 | -5.27% | -211,000 | +1 | |
| 27 | 3,644,834 | -16.11% | -700,000 | -2 | |
| 28 | 3,580,637 | -9.70% | -385,000 | ||
| 29 | 3,548,523 | -6.01% | -227,000 | ||
| 30 | 3,359,303 | -5.18% | -184,000 | ||
| 31 | 2,978,951 | -5.37% | -169,000 | ||
| 32 | 2,837,361 | +1.00% | +28,200 | +1 | |
| 33 | 2,825,479 | +3.57% | +97,400 | +1 | |
| 34 | 2,715,229 | -10.98% | -335,000 | -2 | |
| 35 | 2,328,665 | +4.77% | +106,000 | +4 | |
| 36 | 2,249,987 | -5.76% | -138,000 | ||
| 37 | 2,193,223 | -3.38% | -76,800 | ||
| 38 | 2,137,136 | -17.20% | -444,000 | -3 | |
| 39 | 2,053,105 | -8.31% | -186,000 | -1 | |
| 40 | 2,022,672 | -3.70% | -77,700 | ||
| 41 | 1,965,214 | -4.64% | -95,700 | ||
| 42 | 1,733,629 | -13.57% | -272,000 | ||
| 43 | 1,417,160 | +4.01% | +54,600 | ||
| 44 | 1,244,401 | +6.20% | +72,600 | ||
| 45 | 993,483 | +0.26% | +2,540 | ||
| 46 | 857,459 | -10.01% | -95,400 | ||
| 47 | 607,651 | -5.57% | -35,800 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
災害・公害に関する項目
公害苦情件数(人口10万人当たり)ばい煙発生施設数一般粉じん発生施設数水質汚濁防止法上の特定事業場数災害被害額建物被害床上浸水建物被害床下浸水自然災害によるり災世帯数自然災害によるり災者数橋りょう流失箇所数公害苦情受付件数公害苦情処理件数公害苦情件数(典型7公害)ばい煙発生施設数一般粉じん発生施設数水質汚濁防止法上の特定事業場数温室効果ガス算定排出量(実数)温室効果ガス算定排出量(率)