都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
橋りょう流失箇所数の都道府県ランキング【2015〜2022】
日本の各都道府県の橋りょう流失箇所数ランキング・順位(2015〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は北海道で15 (+1400%)、2位は宮城県で14 (+1300%)、2位は福島県で14 (+250%)です。
最下位から、47位は沖縄県で (+%)、 46位は長崎県で (+%)、 45位は佐賀県で (+%)です。橋りょう流失箇所数の都道府県別の地図ヒートマップ【2015〜2022】
平均:4.57箇所 合計:96箇所
表示年度: 2022年
-
+
1194
橋りょう流失箇所数の都道府県別の経年推移グラフ【2015〜2022】
橋りょう流失箇所数の都道府県別のランキング順位表【2015〜2022
平均:4.57箇所 合計:96箇所
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 橋りょう流失箇所数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 15 | +1400.00% | +14 | +10 |
2 | ![]() | 14 | +1300.00% | +13 | +9 |
2 | ![]() | 14 | +250.00% | +10 | +5 |
4 | ![]() | 9 | +0.00% | +0 | +20 |
5 | ![]() | 8 | +700.00% | +7 | +6 |
5 | ![]() | 8 | +0.00% | +0 | +41 |
7 | ![]() | 5 | +0.00% | +0 | -1 |
8 | ![]() | 3 | +0.00% | +0 | +22 |
8 | ![]() | 3 | +0.00% | +0 | +25 |
8 | ![]() | 3 | +0.00% | +0 | +37 |
8 | ![]() | 3 | +0.00% | +0 | +39 |
12 | ![]() | 2 | +0.00% | +0 | -3 |
13 | ![]() | 1 | +0.00% | +0 | +7 |
13 | ![]() | 1 | +0.00% | +0 | +9 |
13 | ![]() | 1 | +0.00% | +0 | +16 |
13 | ![]() | 1 | +0.00% | +0 | +22 |
13 | ![]() | 1 | +0.00% | +0 | +24 |
13 | ![]() | 1 | -83.33% | -5 | -8 |
13 | ![]() | 1 | +0.00% | +0 | +26 |
13 | ![]() | 1 | -66.67% | -2 | -5 |
13 | ![]() | 1 | +0.00% | +0 | -2 |
22 | ![]() | +0.00% | +0 | -4 | |
23 | ![]() | +0.00% | +0 | -4 | |
24 | ![]() | +0.00% | +0 | -3 | |
25 | ![]() | +0.00% | +0 | -2 | |
26 | ![]() | +0.00% | +0 | -1 | |
27 | ![]() | +0.00% | +0 | -1 | |
28 | ![]() | +0.00% | +0 | -1 | |
29 | ![]() | +0.00% | +0 | -1 | |
30 | ![]() | +0.00% | +0 | -19 | |
31 | ![]() | +0.00% | +0 | -29 | |
32 | ![]() | +0.00% | +0 | -28 | |
33 | ![]() | +0.00% | +0 | -2 | |
34 | ![]() | +0.00% | +0 | -25 | |
35 | ![]() | +0.00% | +0 | -3 | |
36 | ![]() | +0.00% | +0 | -2 | |
37 | ![]() | +0.00% | +0 | -1 | |
38 | ![]() | +0.00% | +0 | -27 | |
39 | ![]() | +0.00% | +0 | -37 | |
40 | ![]() | +0.00% | +0 | -2 | |
41 | ![]() | +0.00% | +0 | -1 | |
42 | ![]() | +0.00% | +0 | -1 | |
43 | ![]() | +0.00% | +0 | -1 | |
44 | ![]() | +0.00% | +0 | -1 | |
45 | ![]() | +0.00% | +0 | -44 | |
46 | ![]() | +0.00% | +0 | -2 | |
47 | ![]() | +0.00% | +0 | -36 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
災害・公害に関する項目
公害苦情件数(人口10万人当たり)ばい煙発生施設数一般粉じん発生施設数水質汚濁防止法上の特定事業場数災害被害額建物被害床上浸水建物被害床下浸水自然災害によるり災世帯数自然災害によるり災者数橋りょう流失箇所数公害苦情受付件数公害苦情処理件数公害苦情件数(典型7公害)ばい煙発生施設数一般粉じん発生施設数水質汚濁防止法上の特定事業場数温室効果ガス算定排出量(実数)温室効果ガス算定排出量(率)