都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
公害苦情受付件数(典型7公害)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の公害苦情受付件数(典型7公害)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で6,679 (+3.5%)、2位は愛知県で4,522 (-2.21%)、3位は大阪府で3,859 (-1%)です。
最下位から、47位は富山県で146 (-15.61%)、 46位は高知県で169 (-20.28%)、 45位は青森県で176 (-11.56%)です。公害苦情受付件数(典型7公害)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:1,079件 合計:50,723件
表示年度: 2022年
-
+
5411,181
公害苦情受付件数(典型7公害)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
公害苦情受付件数(典型7公害)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:1,079件 合計:50,723件
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 公害苦情受付件数(典型7公害) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 6,679 | +3.50% | +226 | ||
| 2 | 4,522 | -2.21% | -102 | ||
| 3 | 3,859 | -1.00% | -39 | ||
| 4 | 3,558 | +9.51% | +309 | +1 | |
| 5 | 3,371 | +0.63% | +21 | -1 | |
| 6 | 2,686 | +1.17% | +31 | ||
| 7 | 2,132 | +6.44% | +129 | ||
| 8 | 1,742 | +1.81% | +31 | +1 | |
| 9 | 1,643 | -7.70% | -137 | -1 | |
| 10 | 1,605 | +2.82% | +44 | ||
| 11 | 1,137 | +1.25% | +14 | +1 | |
| 12 | 1,002 | -0.60% | -6 | +1 | |
| 13 | 936 | -2.80% | -27 | +1 | |
| 14 | 925 | -22.79% | -273 | -3 | |
| 15 | 879 | -7.86% | -75 | ||
| 16 | 808 | -4.83% | -41 | ||
| 17 | 763 | -3.66% | -29 | +1 | |
| 18 | 760 | -9.85% | -83 | -1 | |
| 19 | 662 | -14.91% | -116 | ||
| 20 | 652 | +29.37% | +148 | +8 | |
| 21 | 595 | +4.57% | +26 | +2 | |
| 22 | 580 | -16.43% | -114 | -2 | |
| 23 | 558 | +6.49% | +34 | +3 | |
| 24 | 554 | +5.52% | +29 | +1 | |
| 25 | 540 | -18.06% | -119 | -4 | |
| 26 | 535 | -0.93% | -5 | -2 | |
| 27 | 530 | +13.25% | +62 | +3 | |
| 28 | 481 | -8.21% | -43 | -2 | |
| 29 | 473 | -20.24% | -120 | -7 | |
| 30 | 434 | -5.86% | -27 | +1 | |
| 31 | 423 | -12.42% | -60 | -2 | |
| 31 | 423 | +5.75% | +23 | +4 | |
| 33 | 417 | -0.48% | -2 | ||
| 34 | 409 | +2.00% | +8 | ||
| 35 | 385 | +14.24% | +48 | +5 | |
| 36 | 378 | -13.10% | -57 | -4 | |
| 37 | 338 | -6.11% | -22 | +1 | |
| 38 | 310 | -15.07% | -55 | -1 | |
| 39 | 301 | -13.75% | -48 | ||
| 40 | 276 | -27.37% | -104 | -4 | |
| 41 | 275 | -13.79% | -44 | ||
| 42 | 256 | -13.22% | -39 | ||
| 43 | 227 | +5.09% | +11 | ||
| 44 | 213 | +7.04% | +14 | +1 | |
| 45 | 176 | -11.56% | -23 | ||
| 46 | 169 | -20.28% | -43 | -2 | |
| 47 | 146 | -15.61% | -27 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
災害・公害に関する項目
公害苦情件数(人口10万人当たり)ばい煙発生施設数一般粉じん発生施設数水質汚濁防止法上の特定事業場数災害被害額建物被害床上浸水建物被害床下浸水自然災害によるり災世帯数自然災害によるり災者数橋りょう流失箇所数公害苦情受付件数公害苦情処理件数公害苦情件数(典型7公害)ばい煙発生施設数一般粉じん発生施設数水質汚濁防止法上の特定事業場数温室効果ガス算定排出量(実数)温室効果ガス算定排出量(率)