都道府県ランキングを調べる
人口...
離婚率(人口千人当たり)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の離婚率(人口千人当たり)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は沖縄県で2.17 (-6.47%)、2位は宮崎県で1.68 (-5.62%)、3位は北海道で1.67 (-4.02%)です。
最下位から、47位は秋田県で1.1 (-12.7%)、 46位は富山県で1.14 (-5%)、 45位は山形県で1.18 (-7.81%)です。離婚率(人口千人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:1.45
表示年度: 2021年
-
+
0.632.94
離婚率(人口千人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
離婚率(人口千人当たり)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:1.45
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 離婚率(人口千人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 沖縄県 | 2.17 | -6.47% | -0.15 | |
2 | 宮崎県 | 1.68 | -5.62% | -0.1 | |
3 | 北海道 | 1.67 | -4.02% | -0.07 | |
3 | 福岡県 | 1.67 | -4.02% | -0.07 | |
5 | 大阪府 | 1.66 | -1.19% | -0.02 | |
6 | 和歌山県 | 1.58 | -4.82% | -0.08 | +1 |
7 | 大分県 | 1.56 | -7.14% | -0.12 | -2 |
7 | 鹿児島県 | 1.56 | -1.89% | -0.03 | +5 |
9 | 熊本県 | 1.55 | -3.73% | -0.06 | +1 |
10 | 香川県 | 1.53 | -3.16% | -0.05 | +3 |
11 | 高知県 | 1.52 | -8.43% | -0.14 | -4 |
12 | 兵庫県 | 1.51 | -1.31% | -0.02 | +9 |
12 | 徳島県 | 1.51 | +0.67% | +0.01 | +14 |
14 | 福島県 | 1.49 | -8.02% | -0.13 | -5 |
15 | 愛知県 | 1.48 | -4.52% | -0.07 | +2 |
15 | 岡山県 | 1.48 | -6.33% | -0.1 | -2 |
17 | 群馬県 | 1.47 | +0.00% | +0 | +13 |
17 | 佐賀県 | 1.47 | -3.29% | -0.05 | +5 |
19 | 青森県 | 1.46 | -5.81% | -0.09 | -2 |
19 | 栃木県 | 1.46 | -7.01% | -0.11 | -4 |
21 | 埼玉県 | 1.45 | +0.00% | +0 | +13 |
22 | 千葉県 | 1.44 | -1.37% | -0.02 | +10 |
22 | 鳥取県 | 1.44 | -2.04% | -0.03 | +8 |
22 | 広島県 | 1.44 | -4.64% | -0.07 | +1 |
25 | 神奈川県 | 1.43 | -2.05% | -0.03 | +7 |
25 | 山梨県 | 1.43 | -10.63% | -0.17 | -14 |
25 | 静岡県 | 1.43 | -5.30% | -0.08 | -2 |
25 | 三重県 | 1.43 | -8.33% | -0.13 | -9 |
25 | 京都府 | 1.43 | -1.38% | -0.02 | +9 |
30 | 茨城県 | 1.42 | -7.79% | -0.12 | -11 |
30 | 愛媛県 | 1.42 | -5.33% | -0.08 | -4 |
32 | 宮城県 | 1.41 | -8.44% | -0.13 | -13 |
32 | 山口県 | 1.41 | -4.73% | -0.07 | -4 |
32 | 長崎県 | 1.41 | -6.62% | -0.1 | -9 |
35 | 東京都 | 1.4 | -5.41% | -0.08 | -7 |
35 | 奈良県 | 1.4 | +1.45% | +0.02 | +5 |
37 | 福井県 | 1.34 | -2.19% | -0.03 | +4 |
37 | 滋賀県 | 1.34 | -7.59% | -0.11 | -3 |
39 | 長野県 | 1.31 | -7.75% | -0.11 | -1 |
39 | 岐阜県 | 1.31 | -8.39% | -0.12 | -2 |
41 | 島根県 | 1.3 | -0.76% | -0.01 | +1 |
42 | 石川県 | 1.23 | -5.38% | -0.07 | +1 |
43 | 岩手県 | 1.22 | -12.23% | -0.17 | -4 |
44 | 新潟県 | 1.2 | +0.00% | +0 | +2 |
45 | 山形県 | 1.18 | -7.81% | -0.1 | -1 |
46 | 富山県 | 1.14 | -5.00% | -0.06 | |
47 | 秋田県 | 1.1 | -12.70% | -0.16 | -2 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
結婚・離婚に関する項目
婚姻率(人口千人当たり)離婚率(人口千人当たり)婚姻件数平均婚姻年齢(初婚の夫)平均婚姻年齢(初婚の妻)離婚件数未婚人口(15歳以上)(男)未婚人口(15歳以上)(女)有配偶人口(15歳以上)(男)有配偶人口(15歳以上)(女)死別人口(15歳以上)(男)死別人口(15歳以上)(女)離別人口(15歳以上)(男)離別人口(15歳以上)(女)未婚者割合(15歳以上人口)