都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
未婚者割合(15歳以上人口)の都道府県ランキング【2015〜2020】
日本の各都道府県の未婚者割合(15歳以上人口)ランキング・順位(2015〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で32.68 (-0.88%)、2位は沖縄県で31.511 (-1.45%)、3位は神奈川県で29.354 (-1.82%)です。
最下位から、47位は秋田県で22.787 (+3.23%)、 46位は宮崎県で23.381 (+0.53%)、 45位は山形県で23.549 (+2.63%)です。未婚者割合(15歳以上人口)の都道府県別の地図ヒートマップ【2015〜2020】
平均:26%
表示年度: 2020年
-
+
22.0732.97
未婚者割合(15歳以上人口)の都道府県別の経年推移グラフ【2015〜2020】
未婚者割合(15歳以上人口)の都道府県別のランキング順位表【2015〜2020
平均:26%
表示年度: 2020年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 未婚者割合(15歳以上人口) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 32.68 | -0.88% | -0.291 | ||
| 2 | 31.511 | -1.45% | -0.463 | ||
| 3 | 29.354 | -1.82% | -0.546 | ||
| 4 | 29.291 | -0.21% | -0.061 | ||
| 5 | 29.175 | +1.16% | +0.335 | ||
| 6 | 28.7 | -0.10% | -0.03 | ||
| 7 | 28.29 | +1.48% | +0.411 | +2 | |
| 8 | 28.024 | +0.17% | +0.047 | ||
| 9 | 27.922 | -0.68% | -0.191 | -2 | |
| 10 | 27.687 | +0.83% | +0.228 | ||
| 11 | 27.018 | +2.79% | +0.733 | +1 | |
| 12 | 26.647 | +1.54% | +0.403 | +2 | |
| 13 | 26.642 | +1.48% | +0.389 | ||
| 14 | 26.484 | +4.74% | +1.2 | +8 | |
| 15 | 26.408 | -0.64% | -0.169 | -4 | |
| 16 | 26.247 | +0.71% | +0.186 | -1 | |
| 17 | 26.141 | +0.39% | +0.1 | -1 | |
| 18 | 26.072 | +2.97% | +0.752 | +3 | |
| 19 | 25.966 | +1.23% | +0.315 | -1 | |
| 20 | 25.941 | +3.27% | +0.822 | +5 | |
| 21 | 25.918 | -0.11% | -0.028 | -4 | |
| 22 | 25.763 | +0.73% | +0.186 | -3 | |
| 23 | 25.546 | +1.28% | +0.324 | ||
| 24 | 25.413 | +1.27% | +0.318 | +2 | |
| 25 | 25.37 | +1.76% | +0.44 | +2 | |
| 26 | 25.331 | -0.56% | -0.144 | -6 | |
| 27 | 25.307 | +0.61% | +0.154 | -3 | |
| 28 | 25.265 | +1.83% | +0.453 | +1 | |
| 29 | 25.259 | +3.25% | +0.794 | +1 | |
| 30 | 25.115 | +3.40% | +0.826 | +4 | |
| 31 | 24.909 | +2.05% | +0.501 | ||
| 32 | 24.821 | -0.15% | -0.037 | -4 | |
| 33 | 24.724 | +2.74% | +0.659 | +4 | |
| 34 | 24.724 | +1.69% | +0.412 | -2 | |
| 35 | 24.558 | +4.15% | +0.979 | +7 | |
| 36 | 24.39 | +0.36% | +0.088 | -3 | |
| 37 | 24.376 | +1.10% | +0.264 | -1 | |
| 38 | 24.369 | +1.32% | +0.317 | ||
| 39 | 24.308 | +0.35% | +0.084 | -4 | |
| 40 | 24.24 | +2.77% | +0.652 | +1 | |
| 41 | 24.195 | +1.92% | +0.456 | -1 | |
| 42 | 24.137 | +2.42% | +0.571 | +1 | |
| 43 | 24.126 | +0.98% | +0.234 | -4 | |
| 44 | 23.578 | +4.02% | +0.911 | +2 | |
| 45 | 23.549 | +2.63% | +0.603 | ||
| 46 | 23.381 | +0.53% | +0.123 | -2 | |
| 47 | 22.787 | +3.23% | +0.713 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
結婚・離婚に関する項目
婚姻率(人口千人当たり)離婚率(人口千人当たり)婚姻件数平均婚姻年齢(初婚の夫)平均婚姻年齢(初婚の妻)離婚件数未婚人口(15歳以上)(男)未婚人口(15歳以上)(女)有配偶人口(15歳以上)(男)有配偶人口(15歳以上)(女)死別人口(15歳以上)(男)死別人口(15歳以上)(女)離別人口(15歳以上)(男)離別人口(15歳以上)(女)未婚者割合(15歳以上人口)