都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
有配偶人口(15歳以上)(男)の都道府県ランキング【1980〜2020】
日本の各都道府県の有配偶人口(15歳以上)(男)ランキング・順位(1980〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で3,033,856 (+0.91%)、2位は神奈川県で2,205,373 (-1.52%)、3位は大阪府で1,984,149 (-3.75%)です。
最下位から、47位は鳥取県で134,474 (-5.58%)、 46位は高知県で160,869 (-7.48%)、 45位は島根県で168,999 (-5.41%)です。有配偶人口(15歳以上)(男)の都道府県別の地図ヒートマップ【1980〜2020】
平均:641,233人 合計:30,137,936人
表示年度: 2020年
-
+
134,4743,033,856
有配偶人口(15歳以上)(男)の都道府県別の経年推移グラフ【1980〜2020】
有配偶人口(15歳以上)(男)の都道府県別のランキング順位表【1980〜2020
平均:641,233人 合計:30,137,936人
表示年度: 2020年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 有配偶人口(15歳以上)(男) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 3,033,856 | +0.91% | +27,500 | ||
| 2 | 2,205,373 | -1.52% | -34,000 | ||
| 3 | 1,984,149 | -3.75% | -77,300 | ||
| 4 | 1,827,003 | -1.92% | -35,700 | ||
| 5 | 1,775,216 | -2.61% | -47,600 | ||
| 6 | 1,527,218 | -2.06% | -32,100 | ||
| 7 | 1,317,909 | -4.06% | -55,700 | ||
| 8 | 1,260,219 | -5.66% | -75,600 | ||
| 9 | 1,159,159 | -2.63% | -31,300 | ||
| 10 | 913,234 | -4.06% | -38,700 | ||
| 11 | 717,490 | -3.85% | -28,700 | ||
| 12 | 689,257 | -3.90% | -28,000 | ||
| 13 | 593,090 | -4.00% | -24,700 | ||
| 14 | 559,236 | -6.32% | -37,700 | ||
| 15 | 556,105 | -3.25% | -18,700 | ||
| 16 | 524,265 | -4.72% | -25,900 | ||
| 17 | 505,136 | -4.98% | -26,500 | ||
| 18 | 480,071 | -5.13% | -25,900 | ||
| 19 | 477,933 | -4.45% | -22,300 | ||
| 20 | 456,962 | -6.32% | -30,800 | ||
| 21 | 454,903 | -4.68% | -22,300 | ||
| 22 | 447,777 | -5.26% | -24,800 | ||
| 23 | 419,854 | -4.94% | -21,800 | ||
| 24 | 381,114 | -5.55% | -22,400 | ||
| 25 | 354,329 | -1.96% | -7,080 | ||
| 26 | 336,140 | -4.65% | -16,400 | +1 | |
| 27 | 331,573 | -6.59% | -23,400 | -1 | |
| 28 | 324,777 | -5.92% | -20,500 | ||
| 29 | 320,720 | -5.90% | -20,100 | ||
| 30 | 307,490 | -0.32% | -983 | +2 | |
| 31 | 299,327 | -7.84% | -25,500 | -1 | |
| 32 | 296,419 | -7.40% | -23,700 | -1 | |
| 33 | 280,589 | -3.74% | -10,900 | +2 | |
| 34 | 276,137 | -6.72% | -19,900 | -1 | |
| 35 | 275,337 | -5.79% | -16,900 | -1 | |
| 36 | 264,435 | -5.34% | -14,900 | ||
| 37 | 258,702 | -5.84% | -16,000 | ||
| 38 | 244,902 | -8.00% | -21,300 | ||
| 39 | 237,644 | -4.59% | -11,400 | ||
| 40 | 229,223 | -6.12% | -14,900 | ||
| 41 | 201,341 | -4.85% | -10,300 | ||
| 42 | 196,985 | -3.99% | -8,190 | ||
| 43 | 194,864 | -4.70% | -9,610 | ||
| 44 | 176,131 | -7.48% | -14,200 | ||
| 45 | 168,999 | -5.41% | -9,660 | ||
| 46 | 160,869 | -7.48% | -13,000 | ||
| 47 | 134,474 | -5.58% | -7,950 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
結婚・離婚に関する項目
婚姻率(人口千人当たり)離婚率(人口千人当たり)婚姻件数平均婚姻年齢(初婚の夫)平均婚姻年齢(初婚の妻)離婚件数未婚人口(15歳以上)(男)未婚人口(15歳以上)(女)有配偶人口(15歳以上)(男)有配偶人口(15歳以上)(女)死別人口(15歳以上)(男)死別人口(15歳以上)(女)離別人口(15歳以上)(男)離別人口(15歳以上)(女)未婚者割合(15歳以上人口)