都道府県ランキングを調べる
人口...
死別人口(15歳以上)(男)の都道府県ランキング【1980〜2020】
日本の各都道府県の死別人口(15歳以上)(男)ランキング・順位(1980〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で116,796 (-6.04%)、2位は神奈川県で99,010 (-3.23%)、3位は大阪府で95,515 (-8.2%)です。
最下位から、47位は鳥取県で8,288 (-8.42%)、 46位は高知県で9,997 (-10.18%)、 45位は島根県で10,666 (-6.13%)です。死別人口(15歳以上)(男)の都道府県別の地図ヒートマップ【1980〜2020】
平均:33,494人 合計:1,574,230人
表示年度: 2020年
-
+
7,349126,514
死別人口(15歳以上)(男)の都道府県別の経年推移グラフ【1980〜2020】
死別人口(15歳以上)(男)の都道府県別のランキング順位表【1980〜2020
平均:33,494人 合計:1,574,230人
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 死別人口(15歳以上)(男) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 116,796 | -6.04% | -7,510 | |
2 | 神奈川県 | 99,010 | -3.23% | -3,300 | +1 |
3 | 大阪府 | 95,515 | -8.20% | -8,540 | -1 |
4 | 埼玉県 | 90,550 | -1.16% | -1,060 | |
5 | 愛知県 | 84,901 | -4.58% | -4,070 | |
6 | 北海道 | 75,132 | -4.43% | -3,480 | |
7 | 千葉県 | 74,887 | -3.35% | -2,590 | |
8 | 兵庫県 | 65,281 | -8.39% | -5,980 | |
9 | 福岡県 | 58,670 | -5.06% | -3,130 | |
10 | 静岡県 | 51,139 | -0.28% | -145 | |
11 | 茨城県 | 41,521 | -4.16% | -1,800 | |
12 | 広島県 | 36,174 | -5.47% | -2,090 | |
13 | 新潟県 | 34,962 | -4.17% | -1,520 | |
14 | 宮城県 | 30,923 | -3.80% | -1,220 | +1 |
15 | 長野県 | 30,873 | -5.53% | -1,810 | -1 |
16 | 群馬県 | 29,603 | -3.12% | -954 | +2 |
17 | 福島県 | 29,313 | -5.21% | -1,610 | |
18 | 京都府 | 29,300 | -8.34% | -2,670 | -2 |
19 | 岐阜県 | 28,549 | -5.39% | -1,620 | |
20 | 栃木県 | 27,721 | -3.68% | -1,060 | |
21 | 鹿児島県 | 24,673 | -5.60% | -1,460 | |
22 | 岡山県 | 24,538 | -5.42% | -1,410 | |
23 | 熊本県 | 24,012 | -4.32% | -1,080 | +1 |
24 | 三重県 | 23,831 | -6.55% | -1,670 | -1 |
25 | 岩手県 | 20,659 | -2.62% | -556 | +1 |
26 | 山口県 | 20,605 | -6.37% | -1,400 | -1 |
27 | 長崎県 | 19,729 | -4.55% | -941 | +1 |
28 | 青森県 | 19,275 | -3.76% | -754 | +1 |
29 | 愛媛県 | 19,159 | -7.67% | -1,590 | -2 |
30 | 山形県 | 18,233 | -4.01% | -762 | |
31 | 奈良県 | 18,179 | -3.96% | -749 | |
32 | 大分県 | 17,215 | -4.21% | -756 | |
33 | 秋田県 | 16,705 | -4.79% | -841 | |
34 | 宮崎県 | 16,192 | -3.68% | -619 | |
35 | 滋賀県 | 16,016 | -3.92% | -653 | |
36 | 富山県 | 14,780 | -3.54% | -543 | |
37 | 石川県 | 14,169 | -3.59% | -527 | +2 |
38 | 和歌山県 | 13,958 | -6.92% | -1,040 | -1 |
39 | 香川県 | 13,587 | -8.39% | -1,240 | -1 |
40 | 沖縄県 | 13,370 | -3.32% | -459 | |
41 | 佐賀県 | 11,803 | -3.52% | -431 | +2 |
42 | 山梨県 | 11,571 | -8.79% | -1,120 | |
43 | 徳島県 | 11,475 | -11.27% | -1,460 | -2 |
44 | 福井県 | 10,725 | -6.76% | -778 | |
45 | 島根県 | 10,666 | -6.13% | -696 | |
46 | 高知県 | 9,997 | -10.18% | -1,130 | |
47 | 鳥取県 | 8,288 | -8.42% | -762 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
結婚・離婚に関する項目
婚姻率(人口千人当たり)離婚率(人口千人当たり)婚姻件数平均婚姻年齢(初婚の夫)平均婚姻年齢(初婚の妻)離婚件数未婚人口(15歳以上)(男)未婚人口(15歳以上)(女)有配偶人口(15歳以上)(男)有配偶人口(15歳以上)(女)死別人口(15歳以上)(男)死別人口(15歳以上)(女)離別人口(15歳以上)(男)離別人口(15歳以上)(女)未婚者割合(15歳以上人口)