都道府県ランキングを調べる
人口...
未婚人口(15歳以上)(男)の都道府県ランキング【1980〜2020】
日本の各都道府県の未婚人口(15歳以上)(男)ランキング・順位(1980〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で1,858,843 (-3%)、2位は神奈川県で1,247,300 (-5.96%)、3位は大阪府で1,068,321 (-3.3%)です。
最下位から、47位は鳥取県で67,485 (-1.15%)、 46位は島根県で79,144 (+0.25%)、 45位は徳島県で82,728 (-6.12%)です。未婚人口(15歳以上)(男)の都道府県別の地図ヒートマップ【1980〜2020】
平均:336,935人 合計:15,835,922人
表示年度: 2020年
-
+
53,3952,080,807
未婚人口(15歳以上)(男)の都道府県別の経年推移グラフ【1980〜2020】
未婚人口(15歳以上)(男)の都道府県別のランキング順位表【1980〜2020
平均:336,935人 合計:15,835,922人
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 未婚人口(15歳以上)(男) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 1,858,843 | -3.00% | -57,500 | |
2 | 神奈川県 | 1,247,300 | -5.96% | -79,100 | |
3 | 大阪府 | 1,068,321 | -3.30% | -36,500 | |
4 | 埼玉県 | 997,314 | -3.00% | -30,900 | +1 |
5 | 愛知県 | 994,378 | -3.74% | -38,600 | -1 |
6 | 千葉県 | 835,241 | -0.80% | -6,780 | |
7 | 兵庫県 | 622,919 | -5.39% | -35,500 | |
8 | 北海道 | 609,367 | -5.58% | -36,000 | |
9 | 福岡県 | 596,816 | -2.77% | -17,000 | |
10 | 静岡県 | 478,843 | +1.53% | +7,200 | |
11 | 茨城県 | 388,322 | -1.03% | -4,030 | |
12 | 広島県 | 334,622 | -2.92% | -10,100 | |
13 | 京都府 | 322,421 | -5.27% | -18,000 | |
14 | 宮城県 | 297,530 | -1.77% | -5,370 | |
15 | 新潟県 | 283,460 | -3.32% | -9,740 | |
16 | 群馬県 | 261,402 | +0.30% | +775 | +1 |
17 | 栃木県 | 258,140 | -2.91% | -7,740 | -1 |
18 | 長野県 | 251,615 | +0.11% | +268 | |
19 | 福島県 | 236,346 | -3.17% | -7,740 | |
20 | 岐阜県 | 236,232 | -1.45% | -3,480 | |
21 | 岡山県 | 222,797 | -2.39% | -5,460 | |
22 | 三重県 | 212,215 | -1.74% | -3,750 | |
23 | 沖縄県 | 198,118 | -2.94% | -6,000 | |
24 | 熊本県 | 196,207 | -3.52% | -7,150 | |
25 | 滋賀県 | 173,070 | -1.34% | -2,350 | +1 |
26 | 鹿児島県 | 170,065 | -4.23% | -7,500 | -1 |
27 | 岩手県 | 155,845 | -1.58% | -2,500 | +2 |
28 | 山口県 | 155,754 | -3.92% | -6,350 | -1 |
29 | 青森県 | 155,328 | -2.68% | -4,280 | -1 |
30 | 奈良県 | 148,946 | -4.36% | -6,800 | |
31 | 愛媛県 | 148,766 | -3.60% | -5,560 | +1 |
32 | 長崎県 | 147,122 | -5.29% | -8,220 | -1 |
33 | 石川県 | 140,255 | +1.25% | +1,730 | |
34 | 富山県 | 129,336 | +1.30% | +1,650 | +2 |
35 | 山形県 | 129,195 | -1.87% | -2,460 | -1 |
36 | 大分県 | 127,521 | -2.42% | -3,170 | -1 |
37 | 秋田県 | 113,352 | -1.90% | -2,200 | +1 |
38 | 宮崎県 | 112,651 | -3.80% | -4,460 | -1 |
39 | 香川県 | 108,422 | -0.84% | -923 | |
40 | 山梨県 | 105,739 | -3.05% | -3,320 | |
41 | 和歌山県 | 104,970 | -3.43% | -3,720 | |
42 | 佐賀県 | 94,400 | -1.84% | -1,770 | |
43 | 福井県 | 92,024 | +0.42% | +388 | |
44 | 高知県 | 85,035 | -2.20% | -1,910 | +1 |
45 | 徳島県 | 82,728 | -6.12% | -5,390 | -1 |
46 | 島根県 | 79,144 | +0.25% | +194 | |
47 | 鳥取県 | 67,485 | -1.15% | -787 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
結婚・離婚に関する項目
婚姻率(人口千人当たり)離婚率(人口千人当たり)婚姻件数平均婚姻年齢(初婚の夫)平均婚姻年齢(初婚の妻)離婚件数未婚人口(15歳以上)(男)未婚人口(15歳以上)(女)有配偶人口(15歳以上)(男)有配偶人口(15歳以上)(女)死別人口(15歳以上)(男)死別人口(15歳以上)(女)離別人口(15歳以上)(男)離別人口(15歳以上)(女)未婚者割合(15歳以上人口)