都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
婚姻件数の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の婚姻件数ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で69,813 (-5.57%)、2位は大阪府で39,005 (-4.84%)、3位は神奈川県で38,664 (-2.46%)です。
最下位から、47位は鳥取県で1,977 (-5.77%)、 46位は高知県で2,332 (-4.43%)、 45位は島根県で2,337 (-2.54%)です。婚姻件数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:10,663組 合計:501,138組
表示年度: 2021年
-
+
1,977111,176
婚姻件数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
婚姻件数
平均全国北海道青森岩手宮城秋田山形福島茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川新潟富山石川福井山梨長野岐阜静岡愛知三重滋賀京都大阪兵庫奈良和歌山鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
婚姻件数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:10,663組 合計:501,138組
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 婚姻件数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 69,813 | -5.57% | -4,120 | |
2 | ![]() | 39,005 | -4.84% | -1,980 | |
3 | ![]() | 38,664 | -2.46% | -977 | |
4 | ![]() | 33,509 | -5.32% | -1,880 | |
5 | ![]() | 28,345 | -3.13% | -915 | |
6 | ![]() | 24,234 | -3.05% | -762 | |
7 | ![]() | 22,009 | -3.24% | -736 | |
8 | ![]() | 20,938 | -4.67% | -1,030 | |
9 | ![]() | 19,326 | -7.55% | -1,580 | |
10 | ![]() | 13,341 | -3.65% | -505 | |
11 | ![]() | 11,116 | -5.52% | -649 | |
12 | ![]() | 10,021 | -5.66% | -601 | |
13 | ![]() | 9,417 | -7.65% | -780 | |
14 | ![]() | 8,595 | -3.65% | -326 | |
15 | ![]() | 7,399 | -5.77% | -453 | |
16 | ![]() | 7,347 | -4.60% | -354 | |
17 | ![]() | 7,127 | -3.64% | -269 | +1 |
18 | ![]() | 7,088 | -6.37% | -482 | -1 |
19 | ![]() | 7,020 | -4.83% | -356 | |
20 | ![]() | 6,787 | -3.65% | -257 | |
21 | ![]() | 6,589 | -5.91% | -414 | |
22 | ![]() | 6,577 | -3.18% | -216 | +1 |
23 | ![]() | 6,474 | -5.56% | -381 | -1 |
24 | ![]() | 6,346 | -4.91% | -328 | |
25 | ![]() | 5,835 | -4.83% | -296 | |
26 | ![]() | 5,733 | -2.47% | -145 | |
27 | ![]() | 4,773 | -0.77% | -37 | +2 |
28 | ![]() | 4,704 | -4.00% | -196 | |
29 | ![]() | 4,571 | -6.77% | -332 | -2 |
30 | ![]() | 4,435 | -3.04% | -139 | |
31 | ![]() | 4,214 | -2.81% | -122 | +1 |
32 | ![]() | 4,118 | -6.54% | -288 | -1 |
33 | ![]() | 3,885 | -6.34% | -263 | |
34 | ![]() | 3,736 | -7.34% | -296 | |
35 | ![]() | 3,673 | -6.25% | -245 | |
36 | ![]() | 3,668 | -3.12% | -118 | |
37 | ![]() | 3,548 | -4.62% | -172 | |
38 | ![]() | 3,386 | -4.08% | -144 | |
39 | ![]() | 3,264 | -7.46% | -263 | |
40 | ![]() | 2,992 | -1.29% | -39 | +1 |
41 | ![]() | 2,974 | -6.54% | -208 | -1 |
42 | ![]() | 2,821 | -6.87% | -208 | |
43 | ![]() | 2,618 | -2.53% | -68 | |
44 | ![]() | 2,457 | -5.83% | -152 | |
45 | ![]() | 2,337 | -2.54% | -61 | +1 |
46 | ![]() | 2,332 | -4.43% | -108 | -1 |
47 | ![]() | 1,977 | -5.77% | -121 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
結婚・離婚に関する項目
婚姻率(人口千人当たり)離婚率(人口千人当たり)婚姻件数平均婚姻年齢(初婚の夫)平均婚姻年齢(初婚の妻)離婚件数未婚人口(15歳以上)(男)未婚人口(15歳以上)(女)有配偶人口(15歳以上)(男)有配偶人口(15歳以上)(女)死別人口(15歳以上)(男)死別人口(15歳以上)(女)離別人口(15歳以上)(男)離別人口(15歳以上)(女)未婚者割合(15歳以上人口)