都道府県ランキングを調べる
人口...
就業者数(20~24歳)の都道府県ランキング【1980〜2020】
日本の各都道府県の就業者数(20~24歳)ランキング・順位(1980〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で381,565 (+11.13%)、2位は神奈川県で275,511 (+9.75%)、3位は愛知県で251,639 (+1.85%)です。
最下位から、47位は鳥取県で14,286 (-3.05%)、 46位は高知県で14,649 (-0.01%)、 45位は徳島県で16,770 (-3.66%)です。就業者数(20~24歳)の都道府県別の地図ヒートマップ【1980〜2020】
平均:74,238人 合計:3,489,163人
表示年度: 2020年
-
+
14,286789,477
就業者数(20~24歳)の都道府県別の経年推移グラフ【1980〜2020】
就業者数(20~24歳)の都道府県別のランキング順位表【1980〜2020
平均:74,238人 合計:3,489,163人
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 就業者数(20~24歳) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 381,565 | +11.13% | +38,204 | |
2 | 神奈川県 | 275,511 | +9.75% | +24,487 | |
3 | 愛知県 | 251,639 | +1.85% | +4,566 | |
4 | 大阪府 | 240,644 | +3.54% | +8,219 | |
5 | 埼玉県 | 215,436 | +0.15% | +325 | |
6 | 千葉県 | 184,554 | +7.31% | +12,568 | |
7 | 福岡県 | 144,724 | +4.75% | +6,567 | +2 |
8 | 兵庫県 | 143,107 | +0.41% | +591 | -1 |
9 | 北海道 | 133,402 | -4.03% | -5,605 | -1 |
10 | 静岡県 | 103,313 | +0.36% | +375 | |
11 | 広島県 | 81,704 | +1.87% | +1,503 | |
12 | 茨城県 | 77,695 | -2.15% | -1,706 | |
13 | 京都府 | 72,683 | -4.05% | -3,068 | |
14 | 宮城県 | 66,144 | +3.03% | +1,945 | |
15 | 岐阜県 | 58,912 | -1.91% | -1,150 | +1 |
16 | 岡山県 | 55,503 | -2.27% | -1,288 | +1 |
17 | 新潟県 | 55,224 | -8.56% | -5,171 | -2 |
18 | 群馬県 | 54,964 | +0.65% | +354 | |
19 | 長野県 | 52,384 | -1.20% | -638 | |
20 | 三重県 | 50,983 | -0.90% | -465 | +1 |
21 | 栃木県 | 50,124 | -4.19% | -2,192 | -1 |
22 | 熊本県 | 44,791 | -1.88% | -858 | +1 |
23 | 福島県 | 44,677 | -10.90% | -5,463 | -1 |
24 | 滋賀県 | 44,028 | +1.71% | +739 | |
25 | 鹿児島県 | 37,287 | -5.23% | -2,057 | |
26 | 山口県 | 36,159 | -0.69% | -252 | +1 |
27 | 沖縄県 | 35,700 | -2.53% | -928 | -1 |
28 | 奈良県 | 34,307 | -2.15% | -755 | +1 |
29 | 石川県 | 34,214 | +2.40% | +802 | +2 |
30 | 長崎県 | 32,483 | -10.24% | -3,706 | -2 |
31 | 愛媛県 | 31,195 | -9.13% | -3,136 | -1 |
32 | 富山県 | 30,080 | +5.86% | +1,664 | +4 |
33 | 岩手県 | 29,548 | -9.53% | -3,114 | -1 |
34 | 青森県 | 28,973 | -9.82% | -3,154 | -1 |
35 | 大分県 | 28,471 | -6.61% | -2,014 | -1 |
36 | 山形県 | 27,121 | -4.81% | -1,370 | -1 |
37 | 宮崎県 | 24,952 | -6.23% | -1,658 | |
38 | 香川県 | 23,981 | +1.22% | +290 | +2 |
39 | 佐賀県 | 22,981 | -4.99% | -1,207 | -1 |
40 | 和歌山県 | 22,090 | -7.08% | -1,683 | -1 |
41 | 福井県 | 22,017 | -0.74% | -165 | |
42 | 山梨県 | 21,343 | -1.44% | -312 | |
43 | 秋田県 | 19,817 | -5.98% | -1,261 | |
44 | 島根県 | 17,028 | -3.32% | -584 | |
45 | 徳島県 | 16,770 | -3.66% | -638 | |
46 | 高知県 | 14,649 | -0.01% | -1 | +1 |
47 | 鳥取県 | 14,286 | -3.05% | -449 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
年齢別就業者数に関する項目
就業者数(15~19歳)就業者数(20~24歳)就業者数(25~29歳)就業者数(30~34歳)就業者数(35~39歳)就業者数(40~44歳)就業者数(45~49歳)就業者数(50~54歳)就業者数(55~59歳)就業者数(60~64歳)就業者数(65~69歳)就業者数(70~74歳)就業者数(75~79歳)就業者数(80~84歳)就業者数(85歳以上)就業者数(65歳以上)